I этап 26-27 декабря 2020
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | I попытка | II попытка | III попытка | Лучшая попытка |
1 | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 FAIL CREW | FAIL CREW | 98.5 | 0 | 0 | 98.5 |
2 | 118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | Иркутск | ВАЗ 2104 | Redline Oil | 95.5 | 98 | 0 | 98 |
3 | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | Иркутск | ВАЗ 2104 | Redline Oil | 95.5 | 97.5 | 0 | 97.5 |
4 | 13 | КРУКОВСКИЙ РОМАН | Иркутск | ВАЗ 2107 Чёрная жемчужина | VIPER DRIFT TIME | 97 | 97 | 0 | 97 |
5 | 70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | Томск | Smart | Эйяфьядлайёкюдль | 96.5 | 97 | 0 | 97 |
6 | 88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | Иркутск | ВАЗ 2101 | Drift Сraft | 97 | 95 | 0 | 97 |
7 | 108 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 94 | 96.5 | 0 | 96.5 | |
8 | 79 | АБРАМОВ БОРИС | Москва | ВАЗ 2104 | 90 | 96.5 | 0 | 96.5 | |
9 | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | Красноярск | ВАЗ 2104 | Fresh auto | 60 | 96.5 | 0 | 96.5 |
10 | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | ВАЗ 2102 | Drift Сraft | 95 | 94.5 | 0 | 95 |
11 | 107 | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР | Кемерово | ВАЗ 2104 | 90.5 | 95 | 0 | 95 | |
12 | 49 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 | 95 | 87.5 | 0 | 95 | |
13 | 7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | Боготол | ВАЗ 2102 | Эйяфьядлайёкюдль | 95 | 82.5 | 0 | 95 |
14 | 277 | КОХАН СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | Дизель - стандарт | 95 | 50 | 0 | 95 |
15 | 25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | Красноярск | ВАЗ 2102 | 92.5 | 94.5 | 0 | 94.5 | |
16 | 103 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | ВАЗ 2103 | VIPER DRIFT TIME | 91.5 | 94.5 | 0 | 94.5 |
17 | 98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | Москва | ВАЗ 2105 | Эйяфьядлайёкюдль | 94.5 | 20 | 0 | 94.5 |
18 | 47 | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ | Рязань | ВАЗ 2102 Лейла | 89.5 | 93.5 | 0 | 93.5 | |
19 | 8 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Пазний Иж | 87.5 | 93.5 | 0 | 93.5 | |
20 | 11 | СЕДЫХ МАКСИМ | Florida, USA | Smart Roadster | 93 | 87.5 | 0 | 93 | |
21 | 75 | АРАПОВ НИКОЛАЙ | Чита | ВАЗ 2104 | Redline Oil | 93 | 0 | 0 | 93 |
22 | 34 | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ | Иркутск | ВАЗ 2104 | Redline Oil | 0 | 93 | 0 | 93 |
23 | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | Drift Сraft | 88.5 | 91.5 | 0 | 91.5 |
24 | 36 | ЗЕНИЧ ЕГОР | Барнаул | ВАЗ 2104 | 91.5 | 84 | 0 | 91.5 | |
25 | 28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 86.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | |
26 | 81 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | ВАЗ 2102 | 79.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | |
27 | 83 | ГРЯЗИН ВАСИЛИЙ | Москва | ВАЗ 2104 | 90 | 90 | 0 | 90 | |
28 | 23 | НИКУЛИН ИВАН | Барнаул | ВАЗ 2102 | FAIL CREW | 84 | 90 | 0 | 90 |
29 | 16 | ПОТАПОВ ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 | FAIL CREW | 50 | 89 | 0 | 89 |
30 | 95 | ГОРБАЧЕВА МАРИЯ | Москва | ВАЗ 2104 | Pussy Power | 0 | 88.5 | 0 | 88.5 |
31 | 27 | КАБАРГИН СЕРГЕЙ | Санкт-Петербург | Falcon | Эйяфьядлайёкюдль | 0 | 88.5 | 0 | 88.5 |
32 | 142 | ДЕМЕНОВ РОМАН | Новокузнецк | Mitsubishi LANCER 2 | 81 | 88 | 0 | 88 | |
33 | 123 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | ВАЗ 2105 Ягодка | 0 | 88 | 0 | 88 | |
34 | 87 | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2101 | RaceWork Водолей Motorsport | 0 | 88 | 0 | 88 |
35 | 44 | НАБОЙЧЕНКО ЕКАТЕРИНА | Екатеринбург | ВАЗ 2102 | Pussy Power | 81.5 | 87.5 | 0 | 87.5 |
36 | 86 | ОСТАПЕНКО АРТЁМ | Красноярск | ВАЗ 2102 | RaceWork Водолей Motorsport | 87.5 | 81.5 | 0 | 87.5 |
37 | 77 | БЕЛОУСОВ ОЛЕГ | Новосибирск | ВАЗ 2102 | 87.5 | 76 | 0 | 87.5 | |
38 | 926 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | 0 | 86.5 | 0 | 86.5 | |
39 | 90 | ЖИКРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | 86 | 0 | 0 | 86 | |
40 | 99 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | ВАЗ 2104 Котенок | RaceWork Водолей Motorsport | 85.5 | 84.5 | 0 | 85.5 |
41 | 9 | СЫСОЕВ ВЛАДИМИР | Красноярск | ВАЗ 2104 | Дизель - стандарт | 85.5 | 80 | 0 | 85.5 |
42 | 37 | СИДЕЛЁВ МАКСИМ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 80.5 | 85 | 0 | 85 | |
43 | 144 | БАТЫРЕВ ВЯЧЕСЛАВ | Ачинск | ВАЗ 2104 | 80 | 85 | 0 | 85 | |
44 | 65 | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | Красноярск | ВАЗ 2102 | RaceWork Водолей Motorsport | 84.5 | 0 | 0 | 84.5 |
45 | 50 | КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 82.5 | 72.5 | 0 | 82.5 | |
46 | 21 | ПЕТРОВ НИКИТА | Красноярск | ВАЗ 2104 | Дизель - стандарт | 81 | 81.5 | 0 | 81.5 |
47 | 32 | ДЮКОВ РОМАН | Красноярск | ВАЗ 2105 | 72.5 | 80 | 0 | 80 | |
48 | 71 | ЗИМИН МАКСИМ | Красноярск | ВАЗ 2107 | 77.5 | 76.5 | 0 | 77.5 | |
49 | 30 | РАТОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ | Иркутск | ВАЗ 2101 | 0 | 77.5 | 0 | 77.5 | |
50 | 136 | МАНЬШИН АНДРЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2101 | 76.5 | 0 | 0 | 76.5 | |
51 | 51 | БАЛАНДИН ДМИТРИЙ | Саратов | ВАЗ 2102 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
52 | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | ВАЗ 2102 | 75 | 50 | 0 | 75 | |
53 | 20 | ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | Томск | ВАЗ 2102 Геннадий | 72.5 | 72.5 | 0 | 72.5 | |
54 | 109 | ТАРИН АЛЕКСАНДР | Москва | ВАЗ 2102 | 50 | 70 | 0 | 70 | |
55 | 26 | НАЙТ МАРИЯ | Санкт-Петербург | ВАЗ 2102 | Pussy Power | 0 | 70 | 0 | 70 |
56 | 46 | ФЕТИСОВ СЕРГЕЙ | Краснодар | ВАЗ 2104 | VIPER DRIFT TIME | 60 | 67.5 | 0 | 67.5 |
57 | 78 | ДАВЫДОВ ДЕНИС | Красноярск | ВАЗ 2105 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | |
58 | 6 | СКОРЫХ ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2106 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
59 | 19 | БРЕНЕР СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 131 | ГОРБУНОВ РОМАН | Красноярск | ВАЗ 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 15 | ЗАРУБИН АНАТОЛИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сетка ТОП-32
17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | 118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ДЕМЕНОВ РОМАН | 27 | КАБАРГИН СЕРГЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | 118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | 25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | 25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 47 | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | 118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | АБРАМОВ БОРИС | 108 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | 81 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | 81 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ЗЕНИЧ ЕГОР | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | 118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | КРУКОВСКИЙ РОМАН | За 1 место | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ПОТАПОВ ИВАН | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | 95 | ГОРБАЧЕВА МАРИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ПОТАПОВ ИВАН | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | СЕДЫХ МАКСИМ | 277 | КОХАН СЕРГЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | 277 | КОХАН СЕРГЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | СЕДЫХ МАКСИМ | 8 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | СЕДЫХ МАКСИМ | За 3 место | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | 70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | 88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | 118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | 88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | НИКУЛИН ИВАН | 83 | ГРЯЗИН ВАСИЛИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | 88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | 34 | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | 107 | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | АРАПОВ НИКОЛАЙ | 34 | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ |
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | Лучшая попытка | Очки за квалификацию | Очки за парные заезды | Итог |
1 | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 FAIL CREW | FAIL CREW | 98.50 | 25 | 200 | 225 |
2 | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | Иркутск | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 97.50 | 19 | 180 | 199 |
3 | 70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | Томск | Smart | Эйяфьядлайёкюдль | 97.00 | 12 | 160 | 172 |
4 | 118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | Иркутск | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 98.00 | 21 | 140 | 161 |
5 | 88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | Иркутск | ВАЗ 2101 | Drift Craft | 97.00 | 12 | 110 | 122 |
6 | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | Красноярск | ВАЗ 2104 | Fresh auto | 96.50 | 6 | 110 | 116 |
7 | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | ВАЗ 2102 | Drift Craft | 95.00 | 6 | 110 | 116 |
8 | 11 | СЕДЫХ МАКСИМ | Florida, USA | Smart Roadster | 93.00 | 2 | 110 | 112 | |
9 | 49 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 | 95.00 | 6 | 80 | 86 | |
10 | 277 | КОХАН СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | Дизель - стандарт | 95.00 | 4 | 80 | 84 |
11 | 25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | Красноярск | ВАЗ 2102 | 94.50 | 4 | 80 | 84 | |
12 | 103 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | ВАЗ 2103 | VIPER DRIFT TIME | 94.50 | 4 | 80 | 84 |
13 | 34 | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ | Иркутск | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 93.00 | 2 | 80 | 82 |
14 | 28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 90.50 | 1 | 80 | 81 | |
15 | 81 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | ВАЗ 2102 | 90.50 | 1 | 80 | 81 | |
16 | 16 | ПОТАПОВ ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 | FAIL CREW | 89.00 | 1 | 80 | 81 |
17 | 13 | КРУКОВСКИЙ РОМАН | Иркутск | ВАЗ 2107 Чёрная жемчужина | VIPER DRIFT TIME | 97.00 | 17 | 40 | 57 |
18 | 108 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 96.50 | 9 | 40 | 49 | |
19 | 79 | АБРАМОВ БОРИС | Москва | ВАЗ 2104 | 96.50 | 9 | 40 | 49 | |
20 | 107 | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР | Кемерово | ВАЗ 2104 | 95.00 | 6 | 40 | 46 | |
21 | 7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | Боготол | ВАЗ 2102 | Эйяфьядлайёкюдль | 95.00 | 4 | 40 | 44 |
22 | 98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | Москва | ВАЗ 2105 | Эйяфьядлайёкюдль | 94.50 | 2 | 40 | 42 |
23 | 47 | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ | Рязань | ВАЗ 2102 Лейла | 93.50 | 2 | 40 | 42 | |
24 | 8 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Пазний Иж | 93.50 | 2 | 40 | 42 | |
25 | 75 | АРАПОВ НИКОЛАЙ | Чита | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 93.00 | 2 | 40 | 42 |
26 | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | Drift Craft | 91.50 | 2 | 40 | 42 |
27 | 36 | ЗЕНИЧ ЕГОР | Барнаул | ВАЗ 2104 | 91.50 | 2 | 40 | 42 | |
28 | 83 | ГРЯЗИН ВАСИЛИЙ | Москва | ВАЗ 2104 | 90.00 | 1 | 40 | 41 | |
29 | 23 | НИКУЛИН ИВАН | Барнаул | ВАЗ 2102 | FAIL CREW | 90.00 | 1 | 40 | 41 |
30 | 95 | ГОРБАЧЕВА МАРИЯ | Москва | ВАЗ 2104 | Pussy Power | 88.50 | 1 | 40 | 41 |
31 | 27 | КАБАРГИН СЕРГЕЙ | Санкт-Петербург | Falcon | Эйяфьядлайёкюдль | 88.50 | 1 | 40 | 41 |
32 | 142 | ДЕМЕНОВ РОМАН | Новокузнецк | Mitsubishi LANCER 2 | 88.00 | 1 | 40 | 41 | |
33 | 123 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | ВАЗ 2105 Ягодка | 88.00 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 87 | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2101 | RaceWork Водолей Motorsport | 88.00 | 0 | 0 | 0 |
35 | 44 | НАБОЙЧЕНКО ЕКАТЕРИНА | Екатеринбург | ВАЗ 2102 | Pussy Power | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
36 | 86 | ОСТАПЕНКО АРТЁМ | Красноярск | ВАЗ 2102 | RaceWork Водолей Motorsport | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
37 | 77 | БЕЛОУСОВ ОЛЕГ | Новосибирск | ВАЗ 2102 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 926 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | 86.50 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 90 | ЖИКРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 99 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | ВАЗ 2104 Котенок | RaceWork Водолей Motorsport | 85.50 | 0 | 0 | 0 |
41 | 9 | СЫСОЕВ ВЛАДИМИР | Красноярск | ВАЗ 2104 | Дизель - стандарт | 85.50 | 0 | 0 | 0 |
42 | 37 | СИДЕЛЁВ МАКСИМ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 144 | БАТЫРЕВ ВЯЧЕСЛАВ | Ачинск | ВАЗ 2104 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 65 | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | Красноярск | ВАЗ 2102 | RaceWork Водолей Motorsport | 84.50 | 0 | 0 | 0 |
45 | 50 | КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 82.50 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 21 | ПЕТРОВ НИКИТА | Красноярск | ВАЗ 2104 | Дизель - стандарт | 81.50 | 0 | 0 | 0 |
47 | 32 | ДЮКОВ РОМАН | Красноярск | ВАЗ 2105 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 71 | ЗИМИН МАКСИМ | Красноярск | ВАЗ 2107 | 77.50 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 30 | РАТОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ | Иркутск | ВАЗ 2101 | 77.50 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 136 | МАНЬШИН АНДРЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2101 | 76.50 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 51 | БАЛАНДИН ДМИТРИЙ | Саратов | ВАЗ 2102 | 76.00 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | ВАЗ 2102 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 20 | ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | Томск | ВАЗ 2102 Геннадий | 72.50 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 109 | ТАРИН АЛЕКСАНДР | Москва | ВАЗ 2102 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 26 | НАЙТ МАРИЯ | Санкт-Петербург | ВАЗ 2102 | Pussy Power | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
56 | 46 | ФЕТИСОВ СЕРГЕЙ | Краснодар | ВАЗ 2104 | VIPER DRIFT TIME | 67.50 | 0 | 0 | 0 |
57 | 78 | ДАВЫДОВ ДЕНИС | Красноярск | ВАЗ 2105 | 64.50 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 6 | СКОРЫХ ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2106 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 19 | БРЕНЕР СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 131 | ГОРБУНОВ РОМАН | Красноярск | ВАЗ 2106 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 15 | ЗАРУБИН АНАТОЛИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | Итог |
1 | @Redlineoil75 | ГРОССМАН МАКСИМ | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | АРАПОВ НИКОЛАЙ | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ | 360 |
2 | FAIL CREW | НАУМОВ АНДРЕЙ | НИКУЛИН ИВАН | ПОТАПОВ ИВАН | 306 |
3 | Drift Craft | ТИХОМИРОВ ПЁТР | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | 238 |
4 | Эйяфьядлайёкюдль | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | КАБАРГИН СЕРГЕЙ | 216 |
5 | VIPER DRIFT TIME | КРУКОВСКИЙ РОМАН | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | ФЕТИСОВ СЕРГЕЙ | 141 |
6 | Fresh auto | | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | 116 |
7 | Дизель - стандарт | КОХАН СЕРГЕЙ | ПЕТРОВ НИКИТА | СЫСОЕВ ВЛАДИМИР | 84 |
8 | Pussy Power | НАБОЙЧЕНКО ЕКАТЕРИНА | ГОРБАЧЕВА МАРИЯ | НАЙТ МАРИЯ | 41 |
9 | RaceWork Водолей Motorsport | ОСТАПЕНКО АРТЁМ | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | АДАШКИН ДАНИИЛ | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | 0 |