II этап 9-10 января 2021
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | I попытка | II попытка | III попытка | Лучшая попытка |
1 | 11 | СЕДЫХ МАКСИМ | Florida, USA | Smart Roadster | 102 | 95 | 0 | 102 | |
2 | 13 | КРУКОВСКИЙ РОМАН | Иркутск | Ваз 2107 Чёрная жемчужина | VIPER DRIFT TIME | 99 | 95 | 0 | 99 |
3 | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 D1-Spec | FAIL CREW | 85 | 99 | 0 | 99 |
4 | 7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | Боготол | ВАЗ 2102 | Эйяфьядлайёкюдль | 95 | 98 | 0 | 98 |
5 | 25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | Красноярск | ВАЗ 2102 | 97 | 97 | 0 | 97 | |
6 | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | Drift Craft | 93 | 97 | 0 | 97 |
7 | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | Красноярск | ВАЗ 2104 | Fresh Auto | 91 | 97 | 0 | 97 |
8 | 98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | Москва | ВАЗ 2105 | Эйяфьядлайёкюдль | 87 | 97 | 0 | 97 |
9 | 20 | ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | Томск | ВАЗ 2102 Геннадий | 0 | 97 | 0 | 97 | |
10 | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | ВАЗ 2102 | Drift Craft | 94 | 96 | 0 | 96 |
11 | 16 | ПОТАПОВ ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 | FAIL CREW | 90 | 96 | 0 | 96 |
12 | 118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | Иркутск | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 95 | 94 | 0 | 95 |
13 | 34 | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ | Иркутск | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 93 | 95 | 0 | 95 |
14 | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | ВАЗ 2102 | 95 | 0 | 0 | 95 | |
15 | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | Иркутск | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 94 | 93 | 0 | 94 |
16 | 103 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | ВАЗ 2103 | VIPER DRIFT TIME | 92 | 94 | 0 | 94 |
17 | 88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | Иркутск | ВАЗ 2101 | Drift Craft | 90 | 94 | 0 | 94 |
18 | 9 | СЫСОЕВ ВЛАДИМИР | Красноярск | ВАЗ 2104 Воздушный сибиряк | 88 | 94 | 0 | 94 | |
19 | 70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | Томск | Фалкон | Эйяфьядлайёкюдль | 93 | 79 | 0 | 93 |
20 | 121 | ЧЕСНОВ АЛЕКСАНДР | Барнаул | Ваз 2102 Spec D | 92 | 0 | 0 | 92 | |
21 | 136 | МАНЬШИН АНДРЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2101 | RaceWork Водолей Motorsport | 0 | 92 | 0 | 92 |
22 | 99 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | ВАЗ 2104 | RaceWork Водолей Motorsport | 87 | 91 | 0 | 91 |
23 | 24 | ГУРСКИЙ ДМИТРИЙ | Боготол | ВАЗ 2102 | 91 | 85 | 0 | 91 | |
24 | 28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 87 | 90 | 0 | 90 | |
25 | 37 | СИДЕЛЁВ МАКСИМ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 70 | 89 | 0 | 89 | |
26 | 32 | ДЮКОВ РОМАН | Красноярск | ВАЗ 2105 | 73 | 87 | 0 | 87 | |
27 | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | Братск | ВАЗ 2102 | Win Racing | 0 | 87 | 0 | 87 |
28 | 46 | ФЕТИСОВ СЕРГЕЙ | Краснодар | ВАЗ 2104 | VIPER DRIFT TIME | 86 | 0 | 0 | 86 |
29 | 87 | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2101 | RaceWork Водолей Motorsport | 85 | 85 | 0 | 85 |
30 | 81 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | ВАЗ 2102 | Win Racing | 84 | 85 | 0 | 85 |
31 | 246 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 | 85 | 80 | 0 | 85 | |
32 | 926 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | 78 | 85 | 0 | 85 | |
33 | 123 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | ВАЗ 2105 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
34 | 8 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Пазний Иж | 85 | 0 | 0 | 85 | |
35 | 95 | ГОРБАЧЕВА МАРИЯ | Москва | ВАЗ 2104 Кошечка | 80 | 83 | 0 | 83 | |
36 | 75 | АРАПОВ НИКОЛАЙ | Чита | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 75 | 82 | 0 | 82 |
37 | 79 | АБРАМОВ БОРИС | Москва | ВАЗ 2104 | 72 | 82 | 0 | 82 | |
38 | 47 | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ | Рязань | ВАЗ 2102 | Эйяфьядлайёкюдль | 82 | 0 | 0 | 82 |
39 | 69 | ФЕТИСОВ НИКИТА | Краснодар | ВАЗ 2102 | VIPER DRIFT TIME | 70 | 80 | 0 | 80 |
40 | 54 | СПИРИН ЕВГЕНИЙ | Новосибирск | ВАЗ 2102 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
41 | 109 | ТАРИН АЛЕКСАНДР | Москва | ВАЗ 2102 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
42 | 90 | ЖИКРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | Drift Craft | 0 | 78 | 0 | 78 |
43 | 108 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 65 | 76 | 0 | 76 | |
44 | 15 | ЗАРУБИН АНАТОЛИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 74 | 69 | 0 | 74 | |
45 | 60 | БАТЫРЕВ ВЯЧЕСЛАВ | Ачинск | ВАЗ 2104 | 67 | 73 | 0 | 73 | |
46 | 21 | ПЕТРОВ НИКИТА | Красноярск | ВАЗ 2104 БАТОНЧИК | 65 | 72 | 0 | 72 | |
47 | 86 | ОСТАПЕНКО АРТЁМ | Красноярск | ВАЗ 2102 | RaceWork Водолей Motorsport | 70 | 0 | 0 | 70 |
48 | 234 | ТАДЕВОСЯН ГРИГОР | Томск | ВАЗ 2106 | 0 | 68 | 0 | 68 | |
49 | 233 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | 60 | 65 | 0 | 65 | |
50 | 19 | БРЕНЕР СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
51 | 51 | БАЛАНДИН ДМИТРИЙ | Саратов | ВАЗ 2102 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
52 | 50 | КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
53 | 23 | НИКУЛИН ИВАН | Барнаул | ВАЗ 2102 Виола | FAIL CREW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сетка ТОП-32
11 | СЕДЫХ МАКСИМ | 13 | КРУКОВСКИЙ РОМАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
926 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | 246 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | СЕДЫХ МАКСИМ | 13 | КРУКОВСКИЙ РОМАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | 9 | СЫСОЕВ ВЛАДИМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | СЕДЫХ МАКСИМ | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | СИДЕЛЁВ МАКСИМ | 32 | ДЮКОВ РОМАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | 24 | ГУРСКИЙ ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | За 1 место | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | 7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | 81 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ЧЕСНОВ АЛЕКСАНДР | 70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ЧЕСНОВ АЛЕКСАНДР | 70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | За 3 место | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | 98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ФЕТИСОВ СЕРГЕЙ | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | 99 | АДАШКИН ДАНИИЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | 16 | ПОТАПОВ ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | МАНЬШИН АНДРЕЙ | . | 99 | АДАШКИН ДАНИИЛ |
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | Лучшая попытка | Очки за квалификацию | Очки за парные заезды | Итог |
1 | 7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | Боготол | ВАЗ 2102 | Эйяфьядлайёкюдль | 98.00 | 17 | 200 | 217 |
2 | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | Drift Craft | 97.00 | 12 | 180 | 192 |
3 | 98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | Москва | ВАЗ 2105 | Эйяфьядлайёкюдль | 97.00 | 9 | 160 | 169 |
4 | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | Иркутск | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 94.00 | 4 | 140 | 144 |
5 | 11 | СЕДЫХ МАКСИМ | Florida, USA | Smart Roadster | 102.00 | 25 | 110 | 135 | |
6 | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 D1-Spec | FAIL CREW | 99.00 | 19 | 110 | 129 |
7 | 25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | Красноярск | ВАЗ 2102 | 97.00 | 12 | 110 | 122 | |
8 | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | Красноярск | ВАЗ 2104 | Fresh Auto | 97.00 | 9 | 110 | 119 |
9 | 13 | КРУКОВСКИЙ РОМАН | Иркутск | Ваз 2107 Чёрная жемчужина | VIPER DRIFT TIME | 99.00 | 21 | 80 | 101 |
10 | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | ВАЗ 2102 | Drift Craft | 96.00 | 6 | 80 | 86 |
11 | 118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | Иркутск | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 95.00 | 6 | 80 | 86 |
12 | 88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | Иркутск | ВАЗ 2101 | Drift Craft | 94.00 | 2 | 80 | 82 |
13 | 70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | Томск | Фалкон | Эйяфьядлайёкюдль | 93.00 | 2 | 80 | 82 |
14 | 121 | ЧЕСНОВ АЛЕКСАНДР | Барнаул | Ваз 2102 Spec D | 92.00 | 2 | 80 | 82 | |
15 | 99 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | ВАЗ 2104 | RaceWork Водолей Motorsport | 91.00 | 2 | 80 | 82 |
16 | 28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 90.00 | 2 | 80 | 82 | |
17 | 20 | ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | Томск | ВАЗ 2102 Геннадий | 97.00 | 6 | 40 | 46 | |
18 | 16 | ПОТАПОВ ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 | FAIL CREW | 96.00 | 6 | 40 | 46 |
19 | 34 | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ | Иркутск | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 95.00 | 4 | 40 | 44 |
20 | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | ВАЗ 2102 | 95.00 | 4 | 40 | 44 | |
21 | 103 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | ВАЗ 2103 | VIPER DRIFT TIME | 94.00 | 4 | 40 | 44 |
22 | 9 | СЫСОЕВ ВЛАДИМИР | Красноярск | ВАЗ 2104 Воздушный сибиряк | 94.00 | 2 | 40 | 42 | |
23 | 136 | МАНЬШИН АНДРЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2101 | RaceWork Водолей Motorsport | 92.00 | 2 | 40 | 42 |
24 | 24 | ГУРСКИЙ ДМИТРИЙ | Боготол | ВАЗ 2102 | 91.00 | 2 | 40 | 42 | |
25 | 37 | СИДЕЛЁВ МАКСИМ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 89.00 | 1 | 40 | 41 | |
26 | 32 | ДЮКОВ РОМАН | Красноярск | ВАЗ 2105 | 87.00 | 1 | 40 | 41 | |
27 | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | Братск | ВАЗ 2102 | Win Racing | 87.00 | 1 | 40 | 41 |
28 | 46 | ФЕТИСОВ СЕРГЕЙ | Краснодар | ВАЗ 2104 | VIPER DRIFT TIME | 86.00 | 1 | 40 | 41 |
29 | 87 | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2101 | RaceWork Водолей Motorsport | 85.00 | 1 | 40 | 41 |
30 | 81 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | ВАЗ 2102 | Win Racing | 85.00 | 1 | 40 | 41 |
31 | 246 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 | 85.00 | 1 | 40 | 41 | |
32 | 926 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | 85.00 | 1 | 40 | 41 | |
33 | 123 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | ВАЗ 2105 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 8 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Пазний Иж | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 95 | ГОРБАЧЕВА МАРИЯ | Москва | ВАЗ 2104 Кошечка | 83.00 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 75 | АРАПОВ НИКОЛАЙ | Чита | ВАЗ 2104 | @Redlineoil75 | 82.00 | 0 | 0 | 0 |
37 | 79 | АБРАМОВ БОРИС | Москва | ВАЗ 2104 | 82.00 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 47 | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ | Рязань | ВАЗ 2102 | Эйяфьядлайёкюдль | 82.00 | 0 | 0 | 0 |
39 | 69 | ФЕТИСОВ НИКИТА | Краснодар | ВАЗ 2102 | VIPER DRIFT TIME | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
40 | 54 | СПИРИН ЕВГЕНИЙ | Новосибирск | ВАЗ 2102 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 109 | ТАРИН АЛЕКСАНДР | Москва | ВАЗ 2102 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 90 | ЖИКРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | Drift Craft | 78.00 | 0 | 0 | 0 |
43 | 108 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 76.00 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 15 | ЗАРУБИН АНАТОЛИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 74.00 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 60 | БАТЫРЕВ ВЯЧЕСЛАВ | Ачинск | ВАЗ 2104 | 73.00 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 21 | ПЕТРОВ НИКИТА | Красноярск | ВАЗ 2104 БАТОНЧИК | 72.00 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 86 | ОСТАПЕНКО АРТЁМ | Красноярск | ВАЗ 2102 | RaceWork Водолей Motorsport | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
48 | 234 | ТАДЕВОСЯН ГРИГОР | Томск | ВАЗ 2106 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 233 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 19 | БРЕНЕР СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 51 | БАЛАНДИН ДМИТРИЙ | Саратов | ВАЗ 2102 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 50 | КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ | Красноярск | ВАЗ 2104 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 23 | НИКУЛИН ИВАН | Барнаул | ВАЗ 2102 Виола | FAIL CREW | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | Итог |
1 | Эйяфьядлайёкюдль | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | 386 |
2 | Drift Craft | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | ЖИКРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ | ТИХОМИРОВ ПЁТР | 278 |
3 | @Redlineoil75 | ГРОССМАН МАКСИМ | АРАПОВ НИКОЛАЙ | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ | 230 |
4 | FAIL CREW | НАУМОВ АНДРЕЙ | ПОТАПОВ ИВАН | НИКУЛИН ИВАН | 175 |
5 | VIPER DRIFT TIME | ФЕТИСОВ НИКИТА | ФЕТИСОВ СЕРГЕЙ | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | КРУКОВСКИЙ РОМАН | 145 |
6 | RaceWork Водолей Motorsport | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | МАНЬШИН АНДРЕЙ | ОСТАПЕНКО АРТЁМ | АДАШКИН ДАНИИЛ | 124 |
7 | Fresh auto | | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | 119 |
8 | Win Racing | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | ПОПОВ ИЛЬЯ | 82 |