II этап 5-6 января 2019
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Автомобиль | Город | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Лучшая попытка |
1 seed | 17 | Наумов Андрей | ВАЗ 2102 | Красноярск | 99,75 | 102,25 | 102,25 | |
2 seed | 12 | Гроссман Максим | ВАЗ 2102 | Иркутск | ICHIBAN AUTO | 95,5 | 101,5 | 101,5 |
3 seed | 1 | Лосев Евгений | ВАЗ 2102 | Иркутск | ICHIBAN AUTO | 95 | 101,5 | 101,5 |
4 seed | 10 | Петропавловский Александр | ВАЗ 2102 | Сосновоборск | 97,75 | 98,5 | 98,5 | |
5 seed | 88 | Тихомиров Пётр | ВАЗ 2101 | Иркутск | 97 | 93,5 | 97 | |
6 seed | 27 | Кохан Сергей | ВАЗ 2104 | Красноярск | 91,5 | 96,25 | 96,25 | |
7 seed | 7 | Гурский Эдуард | ВАЗ 2102 | Боготол | United 24/70 | 95 | 95,5 | 95,5 |
8 seed | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 69 | Фетисов Никита | ВАЗ 2102 | Краснодар | Fresh Auto | 100,25 | 90 | 100,25 |
10 | 109 | Осин Дмитрий | ВАЗ 2106 | Железногорск | 100 | 91,5 | 100 | |
11 | 23 | Никулин Иван | ВАЗ 2102 | Барнаул | 98,75 | 99,25 | 99,25 | |
12 | 99 | Минин Тимур | ВАЗ 2102 | Томск | United 24/70 | 98,75 | 91 | 98,75 |
13 | 15 | Зарубин Анатолий | ВАЗ 2105/ВАЗ 2102 | Красноярск | Форвард Авто | 92 | 98,75 | 98,75 |
14 | 70 | Скоробогатов Данила | ВАЗ 2106 | Томск | 88,5 | 98,5 | 98,5 | |
15 | 5 | Рева Аркадий | ВАЗ 2105 | Абакан | 98,25 | 98 | 98,25 | |
16 | 66 | Вербицкий Борис | ВАЗ 2102 скотина | Новосибирск | Головорезы | 98 | 94,25 | 98 |
17 | 55 | Дмитриенко Антон | ВАЗ 2101 | Иркутск | 98 | 93 | 98 | |
18 | 2 | Потапов Иван | ВАЗ 2102 | Красноярск | 98 | 86 | 98 | |
19 | 9 | Сысоев Владимир | ВАЗ 2104 | Красноярск | 98 | 0 | 98 | |
20 | 83 | Мигаль Денис | ВАЗ 2104 | Москва | Fresh Auto | 93,25 | 98 | 98 |
21 | 80 | Мелкозеров Данила | ВАЗ 2104 | Томск | 87,5 | 97,75 | 97,75 | |
22 | 49 | Корнейчик Иван | ВАЗ 2101 | Красноярск | 91 | 97,5 | 97,5 | |
23 | 58 | Ермохин Дмитрий | ВАЗ 2104 | Красноярск | 97,5 | 94 | 97,5 | |
24 | 25 | Андреади Александр | ВАЗ 2105 | Москва | 97 | 97 | 97 | |
25 | 137 | Цыбин Артём | Nissan Silvia S12 | Красноярск | 97 | 40 | 97 | |
26 | 113 | Клюфинский Николай | ВАЗ 2106 | Красноярск | 89,5 | 96,75 | 96,75 | |
27 | 24 | Гурский Дмитрий | ВАЗ 2102 | Боготол | United 24/70 | 96,5 | 94,75 | 96,5 |
28 | 8 | Горбатенко Георгий | Nissan Silvia S15 | Красноярск | 93 | 95,25 | 95,25 | |
29 | 18 | Попов Илья | ВАЗ 2102 | Братск | 95 | 93,5 | 95 | |
30 | 47 | Щербак Анатолий | ВАЗ 2102 | Москва | 0 | 94,75 | 94,75 | |
31 | 86 | Персидский Евгений | ВАЗ 2102 | Томск | 0 | 94,5 | 94,5 | |
32 | 45 | Вагнер Сергей | ВАЗ 2106 | Красноярск | 88 | 94 | 94 | |
33 | 89 | Сморыгин Иван | ВАЗ2106 | Томск | 90,5 | 93,5 | 93,5 | |
34 | 3 | Павлюченко Виталий | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 93,5 | 93,5 | |
35 | 106 | Сивиринов Александр | ВАЗ 2106 | Томск | 93 | 0 | 93 | |
36 | 102 | Мигаль Никита | ВАЗ 2102 | Москва | Fresh Auto | 75,5 | 93 | 93 |
37 | 34 | Иванец Кирилл | ВАЗ 2104 | Красноярск | 93 | 50 | 93 | |
38 | 77 | Панкратов Артем | ВАЗ 2102 | Красноярск | 91 | 93 | 93 | |
39 | 21 | Пономарев Денис | ВАЗ 2102 | Красноярск | Демоны | 92,5 | 50 | 92,5 |
40 | 71 | Лобов Владимир | ВАЗ 2102 | Томск | 88 | 92 | 92 | |
41 | 44 | Набойченко Екатерина | ВАЗ 2102 | Екатеринбург | 92 | 91,5 | 92 | |
42 | 81 | Воронов Владимир | ВАЗ 2102 | Томск | 91,5 | 85 | 91,5 | |
43 | 121 | Завгородний Игорь | ВАЗ 2107 | Якутия | 0 | 91,5 | 91,5 | |
44 | 16 | Одинцов Юрий | ВАЗ 21074 | Красноярск | 81 | 91 | 91 | |
45 | 57 | Дурандин Андрей | ВАЗ 2107 | Красноярск | 85 | 91 | 91 | |
46 | 100 | Пролецкий Дмитрий | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | 88,5 | 88,5 | |
47 | 73 | Губайдулин Роман | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | 87,5 | 87,5 | |
48 | 90 | Жикривецкий Сергей | ВАЗ 2107 | Петропавловск-Камчатский | Демоны | 87,5 | 0 | 87,5 |
49 | 112 | Максаков Глеб | ВАЗ 2105 | Москва | 0 | 87,5 | 87,5 | |
50 | 26 | Мария Найт | ВАЗ 2102 | Санкт-Петербург | 0 | 85 | 85 | |
51 | 28 | Антонов Алексей | Lada 2107 | Красноярск | 35 | 75 | 75 | |
52 | 32 | Дюков Роман | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | 70 | 70 | |
53 | 50 | Куликов Василий | ВАЗ 2104 | Красноярск | 0 | 70 | 70 | |
54 | 4 | Цыбанков Владимир | ВАЗ 2104 | Новосибирск | 40 | 0 | 40 | |
55 | 123 | Алачев Сергей | ВАЗ 2105 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
56 | 30 | Ратовицкий Алексей | ВАЗ 2101 | Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
57 | 74 | Тимофеев Евгений | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
58 | 105 | Королёв Сергей | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Личный зачет
Место | Ст.№ | Участник | Автомобиль | Город | Команда | Квалификация | Парные заезды | Сумма очков |
1 | 66 | Вербицкий Борис | ВАЗ 2102 скотина | Новосибирск | Головорезы | 9 | 200 | 209 |
2 | 23 | Никулин Иван | ВАЗ 2102 | Барнаул | 19 | 180 | 199 | |
3 | 99 | Минин Тимур | ВАЗ 2102 | Томск | United 24/70 | 17 | 160 | 177 |
4 | 7 | Гурский Эдуард | ВАЗ 2102 | Боготол | United 24/70 | 0 | 140 | 140 |
5 | 137 | Цыбин Артём | Nissan Silvia S12 | Красноярск | 2 | 110 | 112 | |
6 | 12 | Гроссман Максим | ВАЗ 2102 | Иркутск | ICHIBAN AUTO | 0 | 110 | 110 |
7 | 1 | Лосев Евгений | ВАЗ 2102 | Иркутск | ICHIBAN AUTO | 0 | 110 | 110 |
8 | 10 | Петропавловский Александр | ВАЗ 2102 | Сосновоборск | Головорезы | 0 | 110 | 110 |
9 | 109 | Осин Дмитрий | ВАЗ 2106 | Железногорск | 21 | 80 | 101 | |
10 | 15 | Зарубин Анатолий | ВАЗ 2105/ВАЗ 2102 | Красноярск | Форвард Авто | 12 | 80 | 92 |
11 | 5 | Рева Аркадий | ВАЗ 2105 | Абакан | 9 | 80 | 89 | |
12 | 9 | Сысоев Владимир | ВАЗ 2104 | Красноярск | 6 | 80 | 86 | |
13 | 25 | Андреади Александр | ВАЗ 2105 | Москва | 4 | 80 | 84 | |
14 | 8 | Горбатенко Георгий | Nissan Silvia S15 | Красноярск | 2 | 80 | 82 | |
15 | 17 | Наумов Андрей | ВАЗ 2102 | Красноярск | ICHIBAN AUTO | 0 | 80 | 80 |
16 | 27 | Кохан Сергей | ВАЗ 2104 | Красноярск | 0 | 80 | 80 | |
17 | 69 | Фетисов Никита | ВАЗ 2102 | Краснодар | Fresh Auto | 25 | 40 | 65 |
18 | 70 | Скоробогатов Данила | ВАЗ 2106 | Томск | 12 | 40 | 52 | |
19 | 55 | Дмитриенко Антон | ВАЗ 2101 | Иркутск | 6 | 40 | 46 | |
20 | 2 | Потапов Иван | ВАЗ 2102 | Красноярск | Головорезы | 6 | 40 | 46 |
21 | 83 | Мигаль Денис | ВАЗ 2104 | Москва | Fresh Auto | 6 | 40 | 46 |
22 | 80 | Мелкозеров Данила | ВАЗ 2104 | Томск | 4 | 40 | 44 | |
23 | 49 | Корнейчик Иван | ВАЗ 2101 | Красноярск | 4 | 40 | 44 | |
24 | 58 | Ермохин Дмитрий | ВАЗ 2104 | Красноярск | 4 | 40 | 44 | |
25 | 113 | Клюфинский Николай | ВАЗ 2106 | Красноярск | 2 | 40 | 42 | |
26 | 24 | Гурский Дмитрий | ВАЗ 2102 | Боготол | United 24/70 | 2 | 40 | 42 |
27 | 18 | Попов Илья | ВАЗ 2102 | Братск | 2 | 40 | 42 | |
28 | 47 | Щербак Анатолий | ВАЗ 2102 | Москва | 2 | 40 | 42 | |
29 | 86 | Персидский Евгений | ВАЗ 2102 | Томск | 2 | 40 | 42 | |
30 | 45 | Вагнер Сергей | ВАЗ 2106 | Красноярск | 2 | 40 | 42 | |
31 | 88 | Тихомиров Пётр | ВАЗ 2101 | Иркутск | 0 | 40 | 40 | |
32 | 89 | Сморыгин Иван | ВАЗ2106 | Томск | 1 | 0 | 1 | |
33 | 3 | Павлюченко Виталий | ВАЗ 2102 | Красноярск | 1 | 0 | 1 | |
34 | 106 | Сивиринов Александр | ВАЗ 2106 | Томск | 1 | 0 | 1 | |
35 | 102 | Мигаль Никита | ВАЗ 2102 | Москва | Fresh Auto | 1 | 0 | 1 |
36 | 34 | Иванец Кирилл | ВАЗ 2104 | Красноярск | 1 | 0 | 1 | |
37 | 77 | Панкратов Артем | ВАЗ 2102 | Красноярск | 1 | 0 | 1 | |
38 | 21 | Пономарев Денис | ВАЗ 2102 | Красноярск | Демоны | 1 | 0 | 1 |
39 | 71 | Лобов Владимир | ВАЗ 2102 | Томск | 1 | 0 | 1 | |
40 | 44 | Набойченко Екатерина | ВАЗ 2102 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
41 | 81 | Воронов Владимир | ВАЗ 2102 | Томск | 0 | 0 | 0 | |
42 | 121 | Завгородний Игорь | ВАЗ 2107 | Якутия | 0 | 0 | 0 | |
43 | 16 | Одинцов Юрий | ВАЗ 21074 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
44 | 57 | Дурандин Андрей | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
45 | 100 | Пролецкий Дмитрий | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
46 | 73 | Губайдулин Роман | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
47 | 90 | Жикривецкий Сергей | ВАЗ 2107 | Петропавловск-Камчатск | Демоны | 0 | 0 | 0 |
48 | 112 | Максаков Глеб | ВАЗ 2105 | Москва | 0 | 0 | 0 | |
49 | 26 | Мария Найт | ВАЗ 2102 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
50 | 28 | Антонов Алексей | Lada 2107 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
51 | 32 | Дюков Роман | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
52 | 50 | Куликов Василий | ВАЗ 2104 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
53 | 4 | Цыбанков Владимир | ВАЗ 2104 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
54 | 123 | Алачев Сергей | ВАЗ 2105 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
55 | 30 | Ратовицкий Алексей | ВАЗ 2101 | Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
56 | 74 | Тимофеев Евгений | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
57 | 105 | Королёв Сергей | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Участники | II этап |
1 | ГОЛОВОРЕЗЫ | Потапов Иван/Вербицкий Борис/Петропавловский Александр | 319 |
2 | United 24/70 | Гурский Дмитрий/Гурский Эдуард/Минин Тимур | 317 |
3 | ICHIBAN AUTO | Лосев Евгений/Наумов Андрей/Гроссман Максим | 220 |
4 | Fresh Auto | Мигаль Денис/Мигаль Никита/Фетисов Никита | 111 |
5 | Форвард Авто | Чивчян Георгий/Чивчян Владимир/Зарубин Анатолий | 92 |
6 | Демоны | Пономарёв Денис/Жикривецкий Сергей | 1 |
7 | Братск DRIFT | Артисевич Александр/Попов Илья | 0 |