Таблица чемпионата WDB 2019
Личный зачет
Место | Ст.№ | Участник | Автомобиль | Город | Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Итог |
1 | 1 | Лосев Евгений | ВАЗ 2102 | Иркутск | ICHIBAN AUTO | 197 | 110 | 201 | 206 | 129 | 843 | |
2 | 12 | Гроссман Максим | ВАЗ 2102 | Иркутск | ICHIBAN AUTO | 221 | 110 | 105 | 197 | 189 | 822 | |
3 | 7 | Гурский Эдуард | ВАЗ 2102 | Боготол | United 24/70 | 122 | 140 | 164 | 116 | 157 | 699 | |
4 | 23 | Никулин Иван | ВАЗ 2102 | Барнаул | HYPERFUEL (Хайперфьюэл) | 0 | 199 | 116 | 162 | 172 | 649 | |
5 | 11 | Седых Максим | ВАЗ 2102/Toyota Starlet/Mitsubishi I | Владивосток | ТАЗИКИ/FARPOST Форпост | 0 | 0 | 217 | 81 | 221 | 519 | |
6 | 10 | Петропавловский Александр | ВАЗ 2102 | Сосновоборск | Головорезы | 164 | 110 | 42 | 105 | 84 | 505 | |
7 | 99 | Минин Тимур | ВАЗ 2102 | Томск | United 24/70 | 84 | 177 | 99 | 82 | 52 | 494 | |
8 | 70 | Скоробогатов Данила | ВАЗ 2106 | Томск | 42 | 52 | 92 | 149 | 116 | 451 | ||
9 | 27 | Кохан Сергей | ВАЗ 2104 | Красноярск | 141 | 80 | 0 | 89 | 105 | 415 | ||
10 | 2 | Потапов Иван | ВАЗ 2102 | Красноярск | Головорезы | 86 | 46 | 144 | 41 | 89 | 406 | |
11 | 17 | Наумов Андрей | ВАЗ 2102 "Расческа"/ВАЗ 2102 EVO 2 | Красноярск | ICHIBAN AUTO | 122 | 80 | 111 | 0 | 82 | 395 | |
12 | 25 | Андреади Александр | ВАЗ 2105 | Москва | 82 | 84 | 122 | 52 | 41 | 381 | ||
13 | 66 | Вербицкий Борис | ВАЗ 2102 "Скотина"/BMW E36 coupe | Новосибирск | Головорезы | 0 | 209 | 42 | 114 | 0 | 365 | |
14 | 83 | Мигаль Денис | ВАЗ 2104 | Москва | Fresh Auto | 84 | 46 | 0 | 122 | 46 | 298 | |
15 | 31 | Чивчян Гоча | ВАЗ 2103 | Красноярск | Форвард Авто | 119 | 0 | 86 | 82 | 287 | ||
16 | 38 | Артисевич Александр | ВАЗ 2102 | Братск | Братск DRIFT | 65 | 0 | 84 | 42 | 81 | 272 | |
17 | 49 | Корнейчик Иван | ВАЗ 2101 | Красноярск | 46 | 44 | 41 | 131 | 0 | 262 | ||
18 | 58 | Ермохин Дмитрий | ВАЗ 2104 | Красноярск | 41 | 44 | 41 | 46 | 42 | 214 | ||
19 | 89 | Сморыгин Иван | ВАЗ 2106 | Томск | 0 | 1 | 86 | 114 | 201 | |||
20 | 88 | Тихомиров Пётр | ВАЗ 2101 | Иркутск | 111 | 40 | 0 | 41 | 192 | |||
21 | 9 | Сысоев Владимир | ВАЗ 2104 | Красноярск | 42 | 86 | 0 | 41 | 0 | 169 | ||
22 | 113 | Клюфинский Николай | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | 42 | 84 | 0 | 42 | 168 | ||
23 | 69 | Фетисов Никита | ВАЗ 2102 | Краснодар | Fresh Auto | 0 | 65 | 0 | 0 | 82 | 147 | |
24 | 75 | Киселёв Павел | Toyota Corolla E70 Wagon | Владивосток | FARPOST Форпост | 99 | 44 | 143 | ||||
25 | 15 | Зарубин Анатолий | ВАЗ 2105/ВАЗ 2102 | Красноярск | Форвард Авто | 46 | 92 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
26 | 44 | Набойченко Екатерина | ВАЗ 2102 | Екатеринбург | 0 | 0 | 89 | 41 | 0 | 130 | ||
27 | 5 | Рева Аркадий | ВАЗ 2105 | Абакан | 0 | 89 | 0 | 41 | 130 | |||
28 | 55 | Дмитриенко Антон | ВАЗ 2101 | Иркутск | 0 | 46 | 41 | 41 | 0 | 128 | ||
29 | 121 | Завгородний Игорь | ВАЗ 2107 | Якутия | 0 | 0 | 41 | 86 | 0 | 127 | ||
30 | 24 | Гурский Дмитрий | ВАЗ 2102 | Боготол | United 24/70 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 126 | |
31 | 50 | Куликов Василий | ВАЗ 2104 | Красноярск | 41 | 0 | 0 | 42 | 42 | 125 | ||
32 | 123 | Алачев Сергей | ВАЗ 2105 "Ягодка" | Новосибирск | 42 | 0 | 0 | 82 | 0 | 124 | ||
33 | 261 | Головня Алексей | ВАЗ 2102 | Киев | 116 | 116 | ||||||
34 | 137 | Цыбин Артём | Nissan Silvia S12 | Красноярск | 0 | 112 | 0 | 112 | ||||
35 | 69 | Шипунов Антон | ВАЗ 2102 | Барнаул | Подорожник | 112 | 112 | |||||
36 | 109 | Осин Дмитрий | ВАЗ 2106 | Железногорск | 0 | 101 | 101 | |||||
37 | 68 | Кузнецов Андрей | ВАЗ 2101 "Ракета Т8" | Бийск | HYPERFUEL (Хайперфьюэл) | 99 | 0 | 99 | ||||
38 | 21 | Пономарев Денис | ВАЗ 2102 | Красноярск | ТАЗИКИ | 0 | 1 | 42 | 44 | 0 | 87 | |
39 | 37 | Кабаргин Сергей Леонидович | ВАЗ 2102/2104 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 42 | 44 | 86 | |||
40 | 72 | Разин Яков | ВАЗ 2105 | Томск | 86 | 86 | ||||||
41 | 80 | Мелкозеров Данила | ВАЗ 2104 | Томск | 0 | 44 | 41 | 85 | ||||
42 | 85 | Брылев Ростислав | ВАЗ 2102 | Барнаул | 84 | 84 | ||||||
43 | 71 | Лобов Владимир | ВАЗ 2102 | Томск | 41 | 1 | 42 | 0 | 84 | |||
44 | 18 | Попов Илья | ВАЗ 2102 | Братск | Братск DRIFT | 0 | 42 | 0 | 41 | 83 | ||
45 | 106 | Сивиринов Александр | ВАЗ 2106 | Томск | 0 | 1 | 41 | 41 | 0 | 83 | ||
46 | 14 | Чивчян Владимир | ВАЗ 2102 | Красноярск | Форвард Авто | 42 | 0 | 41 | 83 | |||
47 | 76 | Азаров Степан | ВАЗ 2102 | Москва | 82 | 0 | 82 | |||||
48 | 8 | Горбатенко Георгий | Nissan Silvia S15/ИЖ "Пирижок"/ВАЗ 2107 "АЯН" | Красноярск | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
49 | 105 | Королёв Сергей | ВАЗ 2102 | Красноярск | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 | ||
50 | 210 | Миллер Максим | ВАЗ 2102 | Киев | 82 | 82 | ||||||
51 | 16 | Одинцов Юрий | ВАЗ 21074 | Красноярск | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 82 | ||
52 | 139 | Toyingcharoen Daychapon (Понд) | Lada Riva | Thailand (Тайланд) | 82 | 82 | ||||||
53 | 87 | Славников Вячеслав | ВАЗ 2102 | Якутск | 49 | 0 | 0 | 49 | ||||
54 | 146 | ZhangHao (Джан) | ВАЗ 2104 | Beijing (Пекин) | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |||
55 | 52 | Крошилов Евгений | ВАЗ 2107 | Владимир | 46 | 46 | ||||||
56 | 140 | Кузнецов Александр | ВАЗ 2104 | Абакан | 46 | 46 | ||||||
57 | 118 | Блинчевский Иван | ВАЗ 2104 | Иркутск | 44 | 44 | ||||||
58 | 84 | Воробьёв Фёдор | ВАЗ 2102 | Москва | Fresh Auto | 44 | 0 | 44 | ||||
59 | 34 | Иванец Кирилл | ВАЗ 2104 | Красноярск | 0 | 1 | 42 | 0 | 43 | |||
60 | 45 | Вагнер Сергей | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | 42 | 0 | 42 | ||||
61 | 73 | Губайдулин Роман | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||
62 | 90 | Жикривецкий Сергей | ВАЗ 2107 "Снежинка" | Петропавловск-Камчатск | ТАЗИКИ/FARPOST Форпост/ЗАМОРОЖЕНЫЕ КОЛБАСЫ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
63 | 124 | Окулов Петр | ВАЗ 2101 | Красноярск | 42 | 0 | 42 | |||||
64 | 86 | Персидский Евгений | ВАЗ 2102 | Томск | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | |||
65 | 95 | Репкин Денис | ВАЗ 2102 | Москва | 42 | 0 | 0 | 42 | ||||
66 | 47 | Щербак Анатолий | ВАЗ 2102 | Москва | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | |||
67 | 98 | Кожевников Денис | ВАЗ 2107 | Барнаул | 41 | 41 | ||||||
68 | 13 | Круковский Роман | ВАЗ 2107 | Иркутск | 41 | 41 | ||||||
69 | 110 | Петров Сергей | ВАЗ 2107 | Томск | 41 | 41 | ||||||
70 | 54 | Спирин Евгений | ВАЗ 2102 | Новосибирск | 41 | 41 | ||||||
71 | 102 | Мигаль Никита | ВАЗ 2102 | Москва | Fresh Auto | 1 | 1 | |||||
72 | 3 | Павлюченко Виталий | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
73 | 77 | Понкратов Артем | ВАЗ 2102 | Красноярск | 1 | 1 | ||||||
74 | 22 | Алиян Тимур | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | 28/92 | Антонов Алексей | ВАЗ 2107/ВАЗ 2104 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |||||
76 | 48 | Ахмедов Азис | ВАЗ 2102 | Абакан | 0 | 0 | ||||||
77 | 60 | Безроднов Артём | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
78 | 150 | Варфоломеев Никита | ВАЗ 2104 | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
79 | 81 | Воронов Владимир | ВАЗ 2102 | Томск | 0 | 0 | 0 | |||||
80 | 41 | Гмызин Матвей | ВАЗ 2104 | Владивосток | 0 | 0 | ||||||
81 | 125 | Гринчук Александр | ВАЗ 2105 | Одесса | 0 | 0 | ||||||
82 | 35 | Гусятников Владимир | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | 78 | Давыдов Денис | ВАЗ 2105 | Стрежевой | 0 | 0 | 0 | |||||
84 | 56 | Дмитров Юрий | ИЖ 2126 "Изольда" | Абакан | 0 | 0 | ||||||
85 | 143 | Добровольский Дмитрий | ВАЗ 2101 | Москва | 0 | 0 | ||||||
86 | 57 | Дурандин Андрей | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |||||
87 | 32 | Дюков Роман | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 107 | Зайцев Александр | ВАЗ 2104 | Кемерово | 0 | 0 | ||||||
89 | 53 | Зайцев Иван | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
90 | 43 | Запаров Антон | ВАЗ 2104 | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
91 | 117 | Казаков Владимир | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
92 | 79 | Калашников Алексей | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
93 | 6 | Княгинин Николай | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
94 | 63 | Кристапс Блушс | ВАЗ 2104 | Рига | 0 | 0 | ||||||
95 | 62 | Кудинов Александр | ВАЗ 2104 | Бийск | HYPERFUEL (Хайперфьюэл) | 0 | 0 | |||||
96 | 134 | Лебедкин Иван | ВАЗ 2107 | Абакан | 0 | 0 | ||||||
97 | 19 | Левша Александр | ВАЗ 2107 | Иркутск | 0 | 0 | ||||||
98 | 112 | Максаков Глеб | ВАЗ 2105 | Москва | 0 | 0 | ||||||
99 | 414 | Максаков Никита | ВАЗ 2102 | Москва | 0 | 0 | ||||||
100 | 65 | Маматкулов Рустам | ВАЗ 21074 | п. Аскиз | 0 | 0 | ||||||
101 | 33 | Маринченко Денис | ВАЗ 2104 | Бородино | 0 | 0 | ||||||
102 | 26 | Мария Найт | ВАЗ 2102 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
103 | 20 | Мацнев Роман | ВАЗ 2101 | Бородино | 0 | 0 | 0 | |||||
104 | 93 | Микульчин Юрий | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
105 | 40 | Мялицын Сергей | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |||||
106 | 141 | Николаев Евгений | ВАЗ 2105 | Иркутск | 0 | 0 | ||||||
107 | 97 | Опанасенко Александр | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
108 | 133 | Пантыгин Денис | ВАЗ 2104 | Бийск | 0 | 0 | ||||||
109 | 108 | Подьяблонский Виталий | ВАЗ 2106 | Абакан | 0 | 0 | ||||||
110 | 100 | Пролецкий Дмитрий | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | |||||
111 | 30 | Ратовицкий Алексей | ВАЗ 2101 | Иркутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
112 | 127 | Рейзбих Артём | ВАЗ 2104 | Барнаул | Подорожник | 0 | 0 | |||||
113 | 64 | Салдыков Александр | ВАЗ 2102 | п. Аскиз | 0 | 0 | ||||||
114 | 833 | Сваринский Антон | ВАЗ 2104 | Москва | 0 | 0 | ||||||
115 | 126 | Синяткин Яков | ВАЗ 2106 | Барнаул | Подорожник | 0 | 0 | |||||
116 | 114 | Скачков Дмитрий | ВАЗ 2104 | Томск | 0 | 0 | ||||||
117 | 471 | Спирков Иван | ВАЗ 2102 | Москва | 0 | 0 | ||||||
118 | 36 | Сташков Денис | BMW E36 coupe | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
119 | 101 | Сташков Евгений | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
120 | 74 | Тимофеев Евгений | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
121 | 691 | Фетисов Сергей | ВАЗ 2102 | Краснодар | 0 | 0 | 0 | |||||
122 | 59 | Харис Скупелис | ВАЗ 2105 | Рига | 0 | 0 | ||||||
123 | 111 | Храмов Олег | ВАЗ 2105 | Москва | 0 | 0 | ||||||
124 | 4 | Цыбанков Владимир | ВАЗ 2104 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
125 | 122 | Чеснов Александр | ВАЗ 2101 Spec D | Барнаул | 0 | 0 | ||||||
126 | 131 | Шульгин Алексей | Москвич 412 | Иркутск | 0 | 0 | ||||||
127 | 135 | Charles Ka-Ki Ng (Чарльз Энг) | ВАЗ 2104 | Hong Kong (Гонконг) | 0 | 0 | ||||||
128 | 29 | JiaHao Han (Хан) | ВАЗ 2101 | Beijing (Пекин) | 0 | 0 | ||||||
129 | 129 | Masato Kawabata (Масато Кавабата) | ВАЗ 2102 | Осака, Япония | 0 | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Участник | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | Итог |
1 | ICHIBAN AUTO | Лосев Евгений/Наумов Андрей/Гроссман Максим | 418 | 220 | 312 | 403 | 318 | 1671 | |
2 | United 24/70 | Гурский Дмитрий/Гурский Эдуард/Минин Тимур | 206 | 317 | 263 | 198 | 209 | 1193 | |
3 | Головорезы | Потапов Иван/Вербицкий Борис/Петропавловский Александр | 250 | 319 | 186 | 219 | 173 | 1147 | |
4 | Форвард Авто | Чивчян Георгий/Чивчян Владимир/Зарубин Анатолий | 165 | 92 | 127 | 384 | |||
5 | Fresh Auto | Мигаль Денис/Мигаль Никита/Фетисов Никита/Сваринский Антон/Воробьев Федор | 151 | 166 | 46 | 363 | |||
6 | Тазики | Пономарёв Денис/Жикривецкий Сергей/Седых Максим | 259 | 259 | |||||
7 | FARPOST Форпост | Киселёв Павел/Жикривецкий Сергей/Седых Максим | 180 | 180 | |||||
8 | HYPERFUEL (Хайперфьюэл) | Никулин Иван/Кузнецов Андрей/Кудинов Александр | 172 | 172 | |||||
9 | Подорожник | Шипунов Антон/Синяткин Яков/Рейзбих Артём | 112 | 112 | |||||
10 | Братск DRIFT | Артисевич Александр/Попов Илья | 65 | 0 | 65 | ||||
11 | Замороженые колбасы | Пономарёв Денис/Жикривецкий Сергей/Ермохин Дмитрий | 42 | 42 | |||||
12 | Демоны | Пономарёв Денис/Жикривецкий Сергей | 1 | 1 |