ТОП-32 II этап Winter Drift Battle
11 | СЕДЫХ МАКСИМ | 13 | КРУКОВСКИЙ РОМАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
926 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | 246 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | СЕДЫХ МАКСИМ | 13 | КРУКОВСКИЙ РОМАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ТИХОМИРОВ ПЁТР | 9 | СЫСОЕВ ВЛАДИМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | СЕДЫХ МАКСИМ | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | СИДЕЛЁВ МАКСИМ | 32 | ДЮКОВ РОМАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 3 | ИДИЯТУЛИН ДАМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | 10 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ | 24 | ГУРСКИЙ ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | За 1 место | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | 7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | 81 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ЧЕСНОВ АЛЕКСАНДР | 70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | КРИКУН ВЯЧЕСЛАВ | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ЧЕСНОВ АЛЕКСАНДР | 70 | СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | За 3 место | 17 | НАУМОВ АНДРЕЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | 98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | 12 | ГРОССМАН МАКСИМ | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ФЕТИСОВ СЕРГЕЙ | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ПОНОМАРЕВ ДЕНИС | 58 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | 99 | АДАШКИН ДАНИИЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | БЛИНЧЕВСКИЙ ИВАН | 16 | ПОТАПОВ ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | МАНЬШИН АНДРЕЙ | . | 99 | АДАШКИН ДАНИИЛ |
ВВЕРХ