II этап 15 января 2017
Передний привод
Квалификация
Место | № | Участник | Город | Автомобиль | Время |
1 | 188 | Кочергин Георгий | Красноярск | Honda Integra DC2 | 1:01.815 |
2 | 119 | Осин Дмитрий | Красноярск | ВАЗ 2108 | 1:01.824 |
3 | 65 | Сорокин Алексей | Красноярск | Lada Granta | 1:02.899 |
4 | 80 | Яшин Антон | Красноярск | Lada Kalina | 1:03.230 |
5 | 161 | Богданкевич Денис | Красноярск | Daihatsu YRV | 1:04.135 |
6 | 69 | Шорохов Петр | Красноярск | Toyota Vitz RS | 1:04.575 |
7 | 173 | Невестенко Артем | Красноярск | Toyota Vitz RS | 1:04.765 |
8 | |||||
9 | 63 | Тоначаков Евгений | Красноярск | Lada Granta | 1:03.493 |
Итоги
Место | № | Участник | Город | Автомобиль | Очки |
1 | 119 | Осин Дмитрий | Красноярск | ВАЗ 2108 | 20 |
2 | 188 | Кочергин Георгий | Красноярск | Honda Integra DC2 | 17 |
3 | 65 | Сорокин Алексей | Красноярск | Lada Granta | 15 |
4 | 80 | Яшин Антон | Красноярск | Lada Kalina | 13 |
5 | 161 | Богданкевич Денис | Красноярск | Daihatsu YRV | 11 |
6 | 69 | Шорохов Петр | Красноярск | Toyota Vitz RS | 10 |
7 | 173 | Невестенко Артем | Красноярск | Toyota Vitz RS | 9 |
8 | |||||
9 | 63 | Тоначаков Евгений | Красноярск | Lada Granta | 7 |
Задний привод
Квалификация
Место | № | Участник | Город | Автомобиль | Время |
1 | 171 | Вотяков Александр | Красноярск | ВАЗ 2101 | 1:03.665 |
2 | 37 | Синицын Михаил | Красноярск | ЗАЗ 968М | 1:04.034 |
3 | 52 | Житников Евгений | Железногорск | ВАЗ 2102 | 1:04.824 |
4 | 16 | Потапов Иван | Красноярск | ВАЗ 2102 | 1:05.278 |
5 | 19 | Астапенко Андрей | Красноярск | ВАЗ 2106 | 1:05.422 |
6 | 177 | Павлюченко Виталий | Москва | ВАЗ 2107 | 1:06.385 |
7 | 117 | Бондаренко Евгений | Красноярск | ВАЗ 2107 | 1:07.043 |
8 | 131 | Рагозин Алексей | Красноярск | ВАЗ 2106 | 1:07.052 |
9 | 191 | Югай Дмитрий | Красноярск | ВАЗ 2107 | 1:09.011 |
10 | 108 | Мальцев Валерий | Красноярск | ВАЗ 2107 | 1:10.583 |
Итоги
Место | № | Участник | Город | Автомобиль | Очки |
1 | 171 | Вотяков Александр | Красноярск | ВАЗ 2101 | 20 |
2 | 37 | Синицын Михаил | Красноярск | ЗАЗ 968М | 17 |
3 | 52 | Житников Евгений | Железногорск | ВАЗ 2102 | 15 |
4 | 16 | Потапов Иван | Красноярск | ВАЗ 2102 | 13 |
5 | 19 | Астапенко Андрей | Красноярск | ВАЗ 2106 | 11 |
6 | 177 | Павлюченко Виталий | Москва | ВАЗ 2107 | 10 |
7 | 117 | Бондаренко Евгений | Красноярск | ВАЗ 2107 | 9 |
8 | 131 | Рагозин Алексей | Красноярск | ВАЗ 2106 | 8 |
9 | 191 | Югай Дмитрий | Красноярск | ВАЗ 2107 | 7 |
10 | 108 | Мальцев Валерий | Красноярск | ВАЗ 2107 | 6 |
Полный привод
Квалификация
Место | № | Участник | Город | Автомобиль | Время |
1 | 109 | Епифанцев Алексей | Красноярск | Subaru Legacy | 0:59.772 |
2 | 76 | Резников Дмитрий | Красноярск | MMC EVO VI | 1:00.102 |
3 | 95 | Гинатулин Илья | Красноярск | MMC EVO VI | 1:01.329 |
4 | 175 | Дончак Егор | Красноярск | Mazda Familia | 1:02.093 |
5 | 199 | Супонев Сергей | Красноярск | Subaru Forester | 1:02.352 |
6 | 41 | Булгаков Евгений | Красноярск | Subaru Impreza | 1:03.292 |
Итоги
Место | № | Участник | Город | Автомобиль | Очки |
1 | 109 | Епифанцев Алексей | Красноярск | Subaru Legacy | 20 |
2 | 76 | Резников Дмитрий | Красноярск | MMC EVO VI | 17 |
3 | 95 | Гинатулин Илья | Красноярск | MMC EVO VI | 15 |
4 | 175 | Дончак Егор | Красноярск | Mazda Familia | 13 |
5 | 199 | Супонев Сергей | Красноярск | Subaru Forester | 11 |
6 | 41 | Булгаков Евгений | Красноярск | Subaru Impreza | 10 |