Итоговая таблица зимнего чемпионата 2014
Передний привод/нешипованные шины
Место | № | Участник | Автомобиль | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого |
1 | 74 | Скорых Дмитрий | Honda Civic | 20 | 17 | 17 | 13 | 67 |
2 | 191 | Мирошниченко Дмитрий | ВАЗ 2109 | 20 | 20 | 15 | 55 | |
3 | 702 | Шадрин Евгений | Honda Civic | 17 | 9 | 9 | 17 | 52 |
4 | 77 | Мошко Андрей | ВАЗ 2109 | 15 | 11 | 11 | 11 | 48 |
5 | 50 | Доржиев Андрей | Toyota Corolla RUNX | 15 | 20 | 35 | ||
6 | 188 | Коржов Александр | Honda Torneo | 13 | 10 | 9 | 33 | |
7 | 119 | Винокуров Алексей | Honda Orthia | 10 | 7 | 6 | 8 | 31 |
8 | 165 | Миляев Владимир | Toyota Celica | 15 | 8 | 23 | ||
9 | 84 | Юров Александр | Honda Civic | 13 | 13 | |||
10 | 122 | Сергеев Антон | Москвич 214145 | 13 | 13 | |||
11 | 5 | Бер Денис | Toyota Levin | 11 | 11 | |||
12 | 171 | Мирошниченко Евгений | ВАЗ 2109 | 10 | 10 | |||
13 | 160 | Зайцев Борис | Mazda 6 | 10 | 10 | |||
14 | 187 | Вотяков Артем | Toyota Corona | 8 | 8 | |||
15 | 33 | Наследов Антон | Suzuki Liana | 7 | 7 | |||
16 | 153 | Белоглазов Антон | Toyota Vista | 7 | 7 | |||
17 | 8 | Мардоян Елена | Toyota Echo | 6 | 6 |
Передний привод/шипованные шины
Место | № | Участник | Автомобиль | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого |
1 | 6 | Крупнов Сергей | Honda Integra | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 |
2 | 29 | Соловатов Александр | ВАЗ 21083 | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 |
3 | 19 | Осин Дмитрий | ВАЗ 2108 | 15 | 11 | 17 | 17 | 60 |
4 | 88 | Сорокин Алексей | Lada Granta | 13 | 9 | 13 | 15 | 50 |
5 | 19 | Достовалов Михаил | ВАЗ 2108 | 11 | 13 | 10 | 13 | 47 |
6 | 3 | Пролецкий Дмитрий | MMC Mirage | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 |
7 | 100 | Никитин Николай | Lada Granta | 7 | 8 | 5 | 8 | 28 |
8 | 113 | Бурдуковский Евгений | Honda Logo | 5 | 1 | 7 | 9 | 22 |
9 | 50 | Доржиев Андрей | Toyota Corolla RUNX | 9 | 10 | 19 | ||
10 | 10 | Березин Филипп | ВАЗ 2110 | 1 | 7 | 4 | 6 | 18 |
11 | 88 | Гильдеев Рустам | Lada Granta | 6 | 0 | 11 | 17 | |
12 | 151 | Житников Евгений | ВАЗ 2113 | 15 | 15 | |||
13 | 100 | Лукин Сергей | Honda Integra | 10 | 3 | 13 | ||
14 | 79 | Бондаренко Михаил | Federal Civic FN2 | 11 | 11 | |||
15 | 200 | Гейченко Александр | Honda Logo | 4 | 6 | 10 | ||
16 | 96 | Невестенко Артем | Toyota Vitz | 3 | 2 | 5 | 10 | |
17 | 162 | Михайлов Федор | Honda Prelude | 9 | 9 | |||
18 | 19 | Афанасьева Дарья | ВАЗ 2108 | 5 | 2 | 7 | ||
19 | 15 | Петренко Артур | ВАЗ 2112 | 4 | 0 | 4 | ||
20 | 137 | Завалевский Евгений | ВАЗ 2108 | 4 | 4 | |||
21 | 171 | Мирошниченко Евгений | ВАЗ 2109 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
22 | 040 | Цареградцев Аркадий | Volvo S40 | 2 | 2 | |||
23 | 183 | Аскаров Алексей | ВАЗ 2113 | 1 | 1 | |||
24 | 18 | Шумафов Максим | ВАЗ 2112 | 0 | 0 | |||
25 | 33 | Наследов Антон | Suzuki Liana | 0 | 0 | |||
26 | 91 | Садовиков Антон | Honda Civic | 0 | 0 | |||
27 | 51 | Пустовой Алексей | Isuzu Gemini | 0 | 0 | |||
28 | 8 | Мардоян Елена | Toyota Echo | 0 | 0 | |||
29 | 150 | Титакаев Руслан | ВАЗ 2108 | 0 | 0 | |||
30 | 128 | Агафонов Андрей | Nissan Teana | 0 | 0 | |||
31 | 166 | Колесников Роман | Hyundai i30 | 0 | 0 | |||
32 | 169 | Глазунов Андрей | Honda Civic | 0 | 0 |
Задний привод
Место | № | Участник | Автомобиль | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого |
1 | 70 | Житников Евгений | ВАЗ 2106 | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 |
2 | 2 | Идиятуллин Дамир | ВАЗ 2102 | 11 | 17 | 17 | 17 | 62 |
3 | 4 | Вотяков Александр | BMW 523 | 20 | 15 | 11 | 11 | 57 |
4 | 2 | Цареградцев Аркадий | ВАЗ 2102 | 20 | 15 | 35 | ||
5 | 63 | Кириллов Валентин | ВАЗ 2106 | 4 | 4 | 8 | 13 | 29 |
6 | 60 | Зайцев Борис | ВАЗ 2106 | 17 | 11 | 28 | ||
7 | 21 | Чиган Александр | ВАЗ 2107 | 6 | 9 | 10 | 25 | |
8 | 4 | Дончак Егор | BMW 523 | 10 | 13 | 23 | ||
9 | 47 | Чиган Андрей | ВАЗ 2107 | 3 | 8 | 10 | 21 | |
10 | 44 | Калюжный Антон | ВАЗ 2105 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
11 | 173 | Сергейкин Дмитрий | ВАЗ 2101 | 7 | 9 | 16 | ||
12 | 181 | Кулишов Владимир | ВАЗ 2104 | 13 | 13 | |||
13 | 121 | Мирошниченко Дмитрий | ВАЗ 2106 | 13 | 13 | |||
14 | 30 | Головко Павел | ВАЗ 2101 | 8 | 5 | 13 | ||
15 | 157 | Звездов Алексей | ВАЗ 2106 | 5 | 7 | 12 | ||
16 | 99 | Маташов Максим | ВАЗ 2106 | 10 | 10 | |||
17 | 111 | Коржов Александр | ВАЗ 2106 | 9 | 9 | |||
18 | 14 | Шурышев Павел | Toyota GT86 | 5 | 5 | |||
19 | 194 | Сербаев Игорь | Москвич 2140 | 3 | 3 | |||
20 | 133 | Тарасов Федор | Nissan Skyline R34 | 2 | 2 | |||
21 | 55 | Шмидт Андрей | ВАЗ 2105 | 1 | 1 | |||
22 | 23 | Сантарович Евгений | ВАЗ 21053 | 0 | 0 | |||
23 | 20 | Кобелев Дмитрий | Toyota Mark II | 0 | 0 |
Полный привод
Место | № | Участник | Автомобиль | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого |
1 | 69 | Епифанцев Алексей | Subaru Legacy | 20 | 15 | 20 | 11 | 66 |
2 | 80 | Жаворонок Константин | MMC Lancer Evo 7 | 11 | 20 | 13 | 17 | 61 |
3 | 90 | Ростилов Дмитрий | Toyota Carina ED | 17 | 11 | 8 | 13 | 49 |
4 | 40 | Гринин Александр | MMC Lancer Evo 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 47 |
5 | 7 | Игорь Видякин | MMC Lancer Evo 4 | 13 | 17 | 17 | 47 | |
6 | 82 | Каминская Оксана | Subaru Impreza | 8 | 11 | 20 | 39 | |
7 | 38 | Самойлов Владимир | Subaru Impreza | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
8 | 19 | Осин Дмитрий | Subaru Impreza | 15 | 13 | 28 | ||
9 | 110 | Пузаков Кирилл | Toyota Carina | 8 | 7 | 10 | 25 | |
10 | 9 | Бондаренко Михаил | Subaru Impreza | 6 | 10 | 8 | 24 | |
11 | 135 | Попов Александр | Subaru Impreza | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
12 | 134 | Супонев Сергей | Subaru Forester | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 |
13 | 11 | Бояркин Игорь | Toyota Caldina | 6 | 5 | 11 | ||
14 | 48 | Гинатулин Илья | MMC Lancer Evo 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
15 | 45 | Рагозин Алексей | Audi A4 | 9 | 9 | |||
16 | 8 | Мардоян Елена | Toyota Platz | 4 | 4 | 8 | ||
17 | 189 | Елисейкин Виктор | MMC Lancer EVO | 7 | 7 | |||
18 | 199 | Александров Артем | Toyota Caldina | 3 | 3 | |||
19 | 130 | Краснопер Игорь | Audi A4 | 2 | 2 | |||
20 | 196 | Старыгин Алексей | Audi A4 | 1 | 1 | |||
21 | Глазунов Андрей | Mercedes ML500 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 22 | Довганик Сергей | Audi S6 | 0 | 0 | |||
23 | 53 | Мальцев Павел | Subaru Impreza | 0 | 0 |