Класс ЛАДА III этап 2022

#Ст№УчастникГородАвтомобильКомандаВесовой гандикап, кгМесто в квал.1 гонка место1 гонка очки2 гонка место2 гонка очкиИтогМестоПримечание
1 15 ШИЛКИН АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2105 Shilkin_Motors +5 1 1 25 1 25 53 1 +1 - лучшее время квалификации
+1 лучшее время круга 1 гонка
+1 лучшее время круга 2 гонка
2 14 КОЛЯСА РОМАН Сочи ВАЗ-2101   +30 2 2 20 3 16 36 2  
3 34 ШИЛКИН ПАВЕЛ Сочи ВАЗ 2106 Shilkin Motors   3 4 13 2 20 33 3  
4 47 ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ Красноярск ВАЗ 2107 Antey Team +15 4 3 16 5 11 27 4  
5 19 ОСИН ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2106     6 5 11 4 13 24 5  
6 77 СКРИПАЛЬЩИКОВ АНДРЕЙ Красноярск ВАЗ 2105/ ВАЗ 2106     5 6 10 6 10 20 6  
7 8 ЗЫКОВА НАТАЛИЯ Красноярск ВАЗ 2105     9 8 8 8 8 16 7  
8 10 АСТАПОВ АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2106     7 7 9 10 6 15 8  
9 29 СОЛОВАТОВ АЛЕКСАНДР Красноярск ВАЗ 2105     10 9 7 9 7 14 9  
10 88 НУРИМАНОВА РИММА c. Акташ ВАЗ 2107     12 10 6 12 4 10 10  
11 12 МЯЛИЦЫН СЕРГЕЙ Красноярск 2107     8 13 0 7 9 9 11  
12 73 НЕВЕСТЕНКО АРТЕМ Красноярск ВАЗ 2106     11 12 4 11 5 9 12  
13 30 ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2102 Antey Team   14 11 5 13 3 8 13  
14 50 БИРЮКОВ МАКСИМ Красноярск ВАЗ 2106     13   0 - - 0 14  
 
 

Весовой гандикап на IV этап

Ст№ Участник Изменение минимального веса, кг.
14 КОЛЯСА РОМАН +30
47 ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ +15
14 ШИЛКИН АЛЕКСЕЙ +20
77 СКРИПАЛЬЩИКОВ АНДРЕЙ 0
34 ШИЛКИН ПАВЕЛ +5

 

Лучшее время

Ст№ Участник Квалификация 1 гонка 2 гонка
15 ШИЛКИН АЛЕКСЕЙ 36.096 36.388 36.403
14 КОЛЯСА РОМАН 36.200 36.626 36.846
34 ШИЛКИН ПАВЕЛ 36.521 36.915 36.675
47 ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ 36.611 36.706 36.839
19 ОСИН ДМИТРИЙ 36.921 37.020 36.660
77 СКРИПАЛЬЩИКОВ АНДРЕЙ 36.759 36.722 36.954
8 ЗЫКОВА НАТАЛИЯ 38.220 38.295 38.335
10 АСТАПОВ АЛЕКСЕЙ 37.849 37.699 37.819
29 СОЛОВАТОВ АЛЕКСАНДР 38.326 38.697 38.204
88 НУРИМАНОВА РИММА 40.490 39.830 40.145
12 МЯЛИЦЫН СЕРГЕЙ 38.073 38.344 38.189
73 НЕВЕСТЕНКО АРТЕМ 39.815 39.079 39.445
30 ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ 45.946 42.384 42.156
50 БИРЮКОВ МАКСИМ 40.874 - -
 
 

 

Командный зачёт

Место Команда Участники 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап ИТОГ
1 Shilkin_Motors ШИЛКИН АЛЕКСЕЙ | ЗЫКОВА НАТАЛИЯ | ШИЛКИН ПАВЕЛ 37 43 86     166
2 Antey Team ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ | ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ     35     35
3 CUPPER-Красноярск ШОРОХОВ ПЁТР 0 - -     0