# | Ст№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | Весовой гандикап, кг | Место в квал. | 1 гонка место | 1 гонка очки | 2 гонка место | 2 гонка очки | Итог | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | САМСОНОВ ДЕНИС | Красноярск | ЛАДА КАЛИНА | 2 | 1 | 25 | 5 | 11 | 36 | 1 | |||
2 | 62 | БЕКИШЕВ ГРИГОРИЙ | Красноярск | ЛАДА КАЛИНА | 5 | 10 | 8 | 8 | 1 | 25 | 33 | 2 | ||
3 | 24 | СУРЯКОВ ЕВГЕНИЙ | Красноярск | КАЛИНА | Tl-motor | 20 | 6 | 2 | 20 | 4 | 13 | 33 | 3 | |
4 | 3 | ТАЛАШКЕВИЧ АНДРЕЙ | Красноярск | ЛАДА КАЛИНА | Tl-motor | 7 | 5 | 11 | 2 | 20 | 32 | 4 | лучшее время 2 гонка | |
5 | 84 | БАТЫРЕВ ВЯЧЕСЛАВ | Ачинск | КАЛИНА | 4 | 6 | 10 | 3 | 16 | 26 | 5 | |||
6 | 92 | ЖОЛУДЕВ ВЛАДИМИР | Красноярск | ЛАДА КАЛИНА | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 | 25 | 6 | |||
7 | 61 | РОГОЗИН АНДРЕЙ | Красноярск | ЛАДА КАЛИНА | 20 | 5 | 4 | 13 | 8 | 8 | 22 | 7 | лучшее время 1 гонка | |
8 | 18 | ПУШКАРЁВ ВЕНИАМИН | Красноярск | КАЛИНА | Автошкола Драйв | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 16 | 8 | ||
9 | 16 | БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА | Красноярск | ЛАДА КАЛИНА | Автошкола Драйв | 13 | 11 | 5 | 6 | 10 | 15 | 9 | ||
10 | 6 | КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР/ПАСТУХОВ АЛЕКСЕЙ | Зеленогорск | ВАЗ 2110 | Гоночная команда ТТ-Спорт | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 10 | ||
11 | 59 | ФЛЕЕР ЕВГЕНИЙ | Красноярск | LADA KALINA | 12 | 9 | 7 | 12 | 4 | 11 | 11 | |||
12 | 60 | ВАЛОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | ЛАДА КАЛИНА | 15 | 14 | 2 | 11 | 5 | 7 | 12 | |||
13 | 21 | ГОРДИН СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2112 | 14 | 13 | 3 | 13 | 3 | 6 | 13 | |||
14 | 76 | БАЛДИЦЫН ОЛЕГ | Кемерово | LADA KALINA | Гоночная команда ТТ-Спорт | 11 | 12 | 4 | - | - | 4 | 14 | ||
15 | 30 | КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ-2108 | 1 | - | - | - | - | 1 | 15 | лучшее время квалификации |
# | Ст№ | Участник | Квалификация | 1 гонка | 2 гонка |
1 | 63 | САМСОНОВ ДЕНИС | 36,108 | 36,428 | 36,432 |
2 | 62 | БЕКИШЕВ ГРИГОРИЙ |
36,641 |
36,884 | 36,626 |
3 | 24 | СУРЯКОВ ЕВГЕНИЙ |
36,202 |
36,436 | 36,369 |
4 | 3 | ТАЛАШКЕВИЧ АНДРЕЙ | 36,311 | 36,382 | 36,333 |
5 | 84 | БАТЫРЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 36,168 | 36,645 | 36,418 |
6 | 92 | ЖОЛУДЕВ ВЛАДИМИР | 36,148 | 36,589 | 36,544 |
7 | 61 | РОГОЗИН АНДРЕЙ | 36,196 | 36,353 | 36,353 |
8 | 18 | ПУШКАРЁВ ВЕНИАМИН | 36,356 | 36,988 | 37,042 |
9 | 16 | БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА | 37,173 | 37,131 | 37,176 |
10 | 6 | КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР/ПАСТУХОВ АЛЕКСЕЙ | 36,384 | 37,149 | 37,686 |
11 | 59 | ФЛЕЕР ЕВГЕНИЙ | 36,992 | 37,298 | 37,198 |
12 | 60 | ВАЛОВ СЕРГЕЙ | 38,02 | 38,322 | 38,373 |
13 | 21 | ГОРДИН СЕРГЕЙ | 37,535 | 37,843 | 38,144 |
14 | 76 | БАЛДИЦЫН ОЛЕГ | 36,887 | 37,603 | 43,668 |
15 | 30 | КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ | 35,799 | - | - |
Место | Команда | Участники | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГ |
1 | Tl-motor | ТАЛАШКЕВИЧ АНДРЕЙ | СУРЯКОВ ЕВГЕНИЙ | РОГОЗИН АНДРЕЙ | 61 | 49 | 68 | 33 | 65 | 276 |
2 | Автошкола Драйв | ПУШКАРЁВ ВЕНИАМИН | ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ | БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА | 31 | 59 | 21 | 10 | 31 | 152 |
3 | Гоночная команда ТТ-Спорт | БАЛДИЦЫН ОЛЕГ | КРИВОШЕЕВ ВЛАДИМИР | ПАСТУХОВ АЛЕКСЕЙ | НЕМКОВ АНТОН | 40 | 20 | 27 | 10 | 16 | 113 |