Место | Ст№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | СКРИПАЛЬЩИКОВ АНДРЕЙ | Красноярск | Ваз 2105/ ваз 2106 | Liard Racing Team | 36 | 41 | 24 | 37 | 41 | 179 |
2 | 15 | ШИЛКИН АЛЕКСЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2105 | Shilkin_Motors | 52 | 36 | 45 | 41 | 174 | |
3 | 14 | КОЛЯСА РОМАН | Сочи | ВАЗ-2101 | МЕТЕОР | 37 | 27 | 46 | 36 | 146 | |
4 | 47 | ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2107 | Antey Team | 0 | 41 | 19 | 36 | 33 | 129 |
5 | 10 | АСТАПОВ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Ваз 2106 | МЕТЕОР | 16 | 23 | 19 | 29 | 18 | 105 |
6 | 8 | ЗЫКОВА НАТАЛИ | Красноярск | ВАЗ 2105 | 19 | 18 | 12 | 21 | 18 | 88 | |
7 | 18 | СУСЛОНОВ АРТЁМ | Красноярск | ВАЗ 2101 | 19 | 19 | 21 | 0 | 21 | 80 | |
8 | 7 | СКРИПАЛЬЩИКОВ РОМАН | Красноярск | Ваз 2106 | Liard Racing Team | 20 | 25 | 20 | 15 | 80 | |
9 | 16 | ЛОВЦЕВИЧ ВАДИМ | Красноярск | ВАЗ 2105 | 7 | 13 | 22 | 18 | 60 | ||
10 | 68 | ВЕРШИНИН ИВАН | Кемерово | Ваз 2107 | 48 | 48 | |||||
11 | 29 | СОЛОВАТОВ АЛЕКСАНДР | Красноярск | ВАЗ 2105 | 16 | 18 | 14 | 48 | |||
12 | 34 | ШИЛКИН ПАВЕЛ | Сочи | ВАЗ 2106 | Shilkin_Motors | 26 | 21 | 47 | |||
13 | 34 | ПОЖАРСКИЙ ДМИТРИЙ | Красноярск | ВАЗ 2107 | Shilkin_Motors | 20 | 20 | ||||
14 | 69 | ШОРОХОВ ПЕТР | Красноярск | 2107 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | ||
15 | 50 | БИРЮКОВ МАКСИМ | Красноярск | Ваз 2106 | 12 | 12 | |||||
16 | 3 | ИЧЕТКИН ИГОРЬ | Красноярск | 2107 | 10 | 10 |
Место | Ст№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ШЕВЧЕНКО ЮРИЙ | Новосибирск | Лада Калина | 35 | 10 | 26 | 23 | 53 | 147 | |
2 | 24 | СУРЯКОВ ЕВГЕНИЙ | Красноярск | Калина | 24 | 46 | 29 | 36 | 135 | ||
3 | 16 | БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА | Красноярск | Лада Калина | 27 | 25 | 7 | 33 | 33 | 125 | |
4 | 92 | ЖОЛУДЕВ ВЛАДИМИР | Красноярск | Лада Калина | 26 | 3 | 26 | 32 | 16 | 103 | |
5 | 10 | КРАВЦОВ БОГДАН | Красноярск | Лада калина | 13 | 18 | 32 | 0 | 23 | 86 | |
6 | 71 | КУЛЬГЕЙКО ДМИТРИЙ | Омск | Калина | 21 | 37 | 25 | 83 | |||
7 | 61 | РОГОЗИН АНДРЕЙ | Красноярск | Лада калина | 24 | 20 | 20 | 13 | 77 | ||
8 | 84 | БАТЫРЕВ ВЯЧЕСЛАВ | Ачинск | Калина | 17 | 0 | 16 | 27 | 60 | ||
9 | 30 | КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Ваз-2108 | 35 | 22 | 57 | ||||
10 | 78 | ЗАЙЦЕВ АРТЕМ | Белово | Лада Калина | 5 | 11 | 27 | 11 | 54 | ||
11 | 51 | ГОРДИН СЕРГЕЙ | Красноярск | ВАЗ 2112 | 14 | 11 | 7 | 7 | 9 | 48 | |
12 | 62 | БЕКИШЕВ ГРИГОРИЙ | Красноярск | Лада Калина | 27 | 18 | 45 | ||||
13 | 71 | ГИРШ АНДРЕЙ | Омск | Калина | 20 | 20 | 0 | 40 | |||
14 | 63 | ПОТАПОВ ИВАН | Красноярск | Калина | 37 | 37 | |||||
15 | 63 | САМСОНОВ ДЕНИС | Красноярск | Лада Калина | 33 | 0 | 33 | ||||
16 | 23 | ЭПОВ КОНСТАНТИН | Сочи | Калина | 26 | 26 | |||||
17 | 76 | БАЛДИЦЫН ОЛЕГ | Кемерово | LADA KALINA | 6 | 17 | 23 | ||||
18 | 63 | НАУМОВ ИВАН | Новосибирск | Лада калина | 18 | 18 | |||||
19 | 12 | НЕМКОВ АНТОН | Абакан | Калина | 2 | 11 | 13 | ||||
20 | 79 | ПЛОТНИКОВ ИГОРЬ | Новосибирск | Лада калина | 12 | 12 | |||||
21 | 2 | ЗОЛОТУХИН МАКСИМ | Красноярск | Lada Kalina | 11 | 11 | |||||
22 | 19 | ЕРЕМИН МАКСИМ | Абакан | Лада Гранта | 8 | 8 | |||||
23 | 45 | ГЕРАСИМОВ ОЛЕГ | Канск | ВАЗ 11194 | 7 | 7 | |||||
24 | 68 | ВАЛОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | Лада Калина | 0 | 4 | 4 | ||||
25 | 69 | ТРОШИН ДМИТРИЙ | Красноярск | 2112 | 2 | 0 | 2 |
Место | Команда | Участники | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГ |
1 | Shilkin_Motors | ШИЛКИН АЛЕКСЕЙ | ШИЛКИН ПАВЕЛ | ПОЖАРСКИЙ ДМИТРИЙ | 78 | 56 | 66 | 41 | 241 | |
2 | Liard Racing Team | СКРИПАЛЬЩИКОВ АНДРЕЙ | СКРИПАЛЬЩИКОВ РОМАН | 56 | 66 | 57 | 56 | 235 | |
3 | Метеор | КОЛЯСА РОМАН | АСТАПОВ АЛЕКСЕЙ | 53 | 46 | 75 | 54 | 228 | |
4 | Antey Team | ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ | 0 | 41 | 19 | 36 | 96 |
Команды не заявлены