№ лицензии | Разряд | Субьект РФ/регион проживания | Заявитель/регион заявителя | Итого очки Кубка | 1 этап - 1 июня 2025 |
2 этап - 22 июня 2025 |
3 этап - 27 июля 2025 |
4 этап - 28 сентября 2025 |
||||
Сумма очков | Место | Сумма очков | Место | Сумма очков | Место | Сумма очков | Место | |||||
Д251488 | МС | Новосибирск/ Новосибирская обл. | ШЕВЧЕНКО Юрий/ Новосибирская обл. | 47 | 24 | 3 | 23 | 3 | ||||
Д251334 | бр | Красноярск/ Красноярский кр. | СУРЯКОВ Евгений/ Красноярский кр. | 42 | 16 | 6 | 26 | 1 | ||||
Д251496 | МС | Новосибирск/ Новосибирская обл. | ПЛОТНИКОВ Игорь/ Новосибирская обл. | 34 | 14 | 10 | 20 | 4 | ||||
Д251363 | 1 | Красноярск/ Красноярский кр. | ПУЗАКОВ Кирилл/ Красноярский кр. | 31 | 15 | 9 | 16 | 12 | ||||
Е254478 | 1 | Красноярск/ Красноярский кр. | ОСИН Дмитрий/ Красноярский кр. | 29 | 29 | 1 | ||||||
Д251311 | КМС | Красноярск/ Красноярский кр. | ПУШКАРЬ Руслан/ Красноярский кр. | 27 | 19 | 4 | 8 | 7 | ||||
Е254473 | бр | Красноярск/ Красноярский кр. | ЖОЛУДЕВ Владимир/ Красноярский кр. | 26 | 11 | 8 | 15 | 6 | ||||
Е252135 | МС | Омск / Омская обл. | ФАБРИЦИУС Александр/ Омская обл. | 25 | 25 | 2 | ||||||
Д250557 | МС | Омск / Омская обл. | ГИРШ Андрей/ Омская обл. | 22 | 22 | 2 | ||||||
Д251840 | КМС | Белово/ Кузбасс | ЗАЙЦЕВ Артём/ Кузбасс | 21 | 4 | 13 | 17 | 11 | ||||
Е254569 | бр | Красноярск/ Красноярский кр. | БОРИСОВА Елизавета/ Красноярский кр. | 16 | 7 | 11 | 9 | 10 | ||||
Е254479 | КМС | Красноярск/ Красноярский кр. | ФЛЕЕР Евгений/ Красноярский кр. | 15 | 15 | 5 | ||||||
Е254530 | бр | Красноярск/ Красноярский кр. | КОЗЛОВ Алексей/ Красноярский кр. | 14 | 14 | 5 | ||||||
Е254553 | бр | Белово/ Кузбасс | ЗАЙЦЕВ Александр/ Кузбасс | 12 | 12 | 9 | ||||||
Е254472 | бр | Красноярск/ Красноярский кр. | КРАВЦОВ Богдан/ Красноярский кр. | 11 | 8 | 12 | 3 | 13 | ||||
Д251497 | 2 | Новосибирск/ Новосибирская обл. | ЧЕРТОВ Константин/ Новосибирская обл. | 9 | 9 | 8 | ||||||
Д251951 | бр | Красноярск/ Красноярский кр. | ЛИСИЧКО Иван/ Красноярский кр. | 8 | 8 | 7 | ||||||
Е254529 | бр | Красноярск/ Красноярский кр. | ЗОЛОТУХИН Максим/ Красноярский кр. | 4 | 4 | 14 | ||||||
Е252016 | 1 | Азово/ Омская обл. | ТОРУБАРА Татьяна/ Омская обл. | 2 | 2 | 15 |
Позиция | ст.№ | Фамилия, Имя пилота | № лицензии | Разряд | Субьект РФ/регион проживания | Заявитель/регион заявителя | Итого очки Кубка | Пенализация | 1 этап - 1 июня 2025 |
2 этап - 22 июня 2025 |
3 этап - 27 июля 2025 |
4 этап - 28 сентября 2025 |
|||||
замеч. | пенализ | Сумма очков | Место | Сумма очков | Место | Сумма очков | Место | Сумма очков | Место | ||||||||
1 | 17 | ЧЕРНОВ Вячеслав | ЕД259491 | 1юн | Новосибирск/ Новосибирская обл. | Чернов Константин/ Новосибирская область | 26 | 26 | 1 | ||||||||
2 | 72 | ГРИГОРЬЕВ Александр | ДД259227 | 1юн | Красноярск/ Красноярский край | Григорьев Сергей/ Новосибирская область | 22 | 22 | 2 | ||||||||
3 | 81 | ЛОГУНОВ Дмитрий | ЕЮ254790 | 2юн | Новосибирск/ Новосибирская обл. | Логунов Юрий/ Новосибирская область | 21 | 21 | 3 |
Позиция | ст.№ | Фамилия, Имя пилота | № лицензии | Разряд | Субьект РФ/регион проживания | Заявитель/регион заявителя | Итого очки Кубка | 1 этап - 1 июня 2025 |
2 этап - 22 июня 2025 |
3 этап - 27 июля 2025 |
4 этап - 28 сентября 2025 |
||||
Сумма очков | Место | Сумма очков | Место | Сумма очков | Место | Сумма очков | Место | ||||||||
1 | 16 | КОХ Сергей | ЕЮ257175 | 2 | Полысаево/ Кузбасс | Кох Павел/ Кузбасс | 16 | 16 | 1 | ||||||
2 | 96 | МИТЕВ Елисей | ЕЮ256277 | 1юн | Новокузнецк/ Кузбасс | СТК Пелотон/ Кузбасс | 15 | 15 | 2 |