2022 V этап

Квалификация

#Ст.№УчастникГородАвто1 попытка2 попыткаЛучшая
1 81 ТУЖИКОВ АНДРЕЙ Иркутск ВАЗ 2106 97.00 99.00 99.00
2 88 ТИХОМИРОВ ПЁТР Иркутск КАМАЗ-2101 93.00 97.00 97.00
3 60 ФАРХУТДИНОВ РАМИЛЬ Красноярск ВАЗ 2107 92.00 97.00 97.00
4 16 СИДЕЛЕВ МАКСИМ Красноярск ВАЗ 2105 92.00 96.50 96.50
5 55 СУББОТИН КОНСТАНТИН Красноярск / Таксимо ВАЗ 2105 ВОДАМЁТ55 94.50 96.00 96.00
6 139 РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ Новосибирск ВАЗ 2107 93.00 96.00 96.00
7 162 КУДАШКИН АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2105 95.50 93.50 95.50
8 72 БАЖЕНОВ ВИКТОР Новосибирск ВАЗ 2102 93.00 95.50 95.50
9 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ Красноярск ВАЗ 2104 90.00 95.00 95.00
10 1 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 21К20 ХОНДА 95.00 88.50 95.00
11 69 КУЗЬМИН НИКОЛАЙ Новосибирск 2102 95.00 0.00 95.00
12 211 ПУСТОВИТЕНКО ПАВЕЛ Новосибирск ВАЗ 2102 87.00 94.00 94.00
13 188 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР Красноярск ВАЗ 2104 86.50 94.00 94.00
14 20 ПОПОВ РОМАН Лесосибирск VAZ4 COMPETITION 83.00 94.00 94.00
15 79 ТРАПЕЗНИКОВ МИХАИЛ Иркутск ВАЗ 2105 90.00 93.50 93.50
16 76 МОРОЗЕНКО КИРИЛЛ Новосибирск ПЛОМБИР 0.00 93.00 93.00
17 121 АНТИПОВ МАРК Иркутск ВАЗ 2106 90.00 92.00 92.00
18 96 ПОТЕХИН ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 2104 88.00 92.00 92.00
19 11 АДАШКИН ДАНИИЛ Красноярск ВАЗ 2104 91.50 90.00 91.50
20 40 РУЙГА ИГОРЬ Красноярск ВАЗ 2106, ВАЗ 2102 91.00 85.00 91.00
21 23 ПЕТРОВ НИКИТА Красноярск ВАЗ 2104 DIESELFIGHTER 91.00 80.00 91.00
22 44 ЗАРЕЧНЕВ ИЛЬЯ Красноярск 2104 РАПСОДИЯ 91.00 0.00 91.00
23 30 ПАХОМОВ ЕВГЕНИЙ Назарово ВАЗ 2104 90.00 90.00 90.00
24 24 КНЯЗЕВ МИХАИЛ Красноярск ВАЗ 2104 ШИСТИК 89.00 90.00 90.00
25 35 ПОДКУТИН ЮРИЙ Новосибирск ВАЗ 2102 90.00 82.00 90.00
26 124 ТИТАКАЕВ РУСЛАН Красноярск ВАЗ 2107 80.00 90.00 90.00
27 135 ЕРЕМЕЕВ АНДРЕЙ Новосибирск ВАЗ-2102 88.00 89.00 89.00
28 99 КИРИЛЛОВ ИВАН Красноярск ВАЗ 2106 75.00 89.00 89.00
29 83 ХАРИТОНОВ АЛЕКСАНДР Красноярск ВАЗ 2106 0.00 89.00 89.00
30 22 БАТУРИН АЛЕКСАНДР Красноярск ИЖ ОДА 65.00 88.50 88.50
31 54 СТЕПАНЕЦ ЕВГЕНИЙ Канск ВАЗ 2104 86.00 88.00 88.00
32 13 ГОРОМЛЕВ ДАНИЛ Красноярск ВАЗ 2101 ЗЕФИРКА 0.00 87.00 87.00
33 12 ДАЦИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2104 85.00 70.00 85.00
34 7 ДАНЬКО АНДРЕЙ Красноярск ВАЗ 2106 60.00 85.00 85.00
35 33 МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ Саяногорск 2107 0.00 85.00 85.00
36 43 ЧАХОВ ЕВГЕНИЙ Красноярск ВАЗ 2104 0.00 85.00 85.00
37 105 БОЛЬШАКОВ АРТЕМ Красноярск ВАЗ 2102 75.00 83.50 83.50
38 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ Красноярск ВАЗ 2104 80.00 0.00 80.00
39 123 ГОНЧАР ИВАН Иркутск ВАЗ 2107 0.00 78.00 78.00
40 58 КАБАНОВ АНДРЕЙ Сосновоборск ВАЗ 2107 ТУРБО 77.50 0.00 77.50
41 48 ЛУНЬКОВ ДЕНИС Иркутск ВАЗ 21011 70.00 71.00 71.00
42 45 ПРОКОПЕНКО МАТВЕЙ Иркутск ВАЗ 2104 55.00 70.00 70.00
43 37 МЫШКОВЕЦ АНДРЕЙ Красноярск ВАЗ 2107 67.50 0.00 67.50
44 46 БОГАТЫРЕВ ВЛАДИМИР Ачинск 2104 55.00 55.00 55.00
45 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР Красноярск ВАЗ 2105 БУРМАЛДА 55.00 0.00 55.00
46 41 БЫКОВ ГЛЕБ Красноярск ВАЗ 2101 0.00 0.00 0.00
47 42 МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ Красноярск ИЖ ФАБУЛА БЫТОВКА 0.00 0.00 0.00
48 47 ШАЕНКО НИКИТА Иркутск ВАЗ 2107 0.00 0.00 0.00
49 85 ЕКИМОВ НИКИТА Красноярск ВАЗ 2107 0.00 0.00 0.00

 

Личный зачёт

МестоСт.№УчастникГородАвтоЛучш.попыткаМесто в квал.Очки квал.Парные заездыСумма очков
1 11 АДАШКИН ДАНИИЛ Красноярск ВАЗ 2104 91.50 19 2 210 212
2 81 ТУЖИКОВ АНДРЕЙ Иркутск ВАЗ 2106 99.00 1 25 185 210
3 88 ТИХОМИРОВ ПЁТР Иркутск КАМАЗ-2101 97.00 2 21 160 181
4 16 СИДЕЛЕВ МАКСИМ Красноярск ВАЗ 2105 96.50 4 17 135 152
5 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ Красноярск ВАЗ 2104 95.00 9 6 110 116
6 23 ПЕТРОВ НИКИТА Красноярск ВАЗ 2104 DIESELFIGHTER 91.00 21 2 110 112
7 44 ЗАРЕЧНЕВ ИЛЬЯ Красноярск 2104 РАПСОДИЯ 91.00 22 2 110 112
8 30 ПАХОМОВ ЕВГЕНИЙ Назарово ВАЗ 2104 90.00 23 2 110 112
9 60 ФАРХУТДИНОВ РАМИЛЬ Красноярск ВАЗ 2107 97.00 3 19 80 99
10 55 СУББОТИН КОНСТАНТИН Красноярск / Таксимо ВАЗ 2105 ВОДАМЁТ55 96.00 5 12 80 92
11 139 РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ Новосибирск ВАЗ 2107 96.00 6 12 80 92
12 162 КУДАШКИН АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2105 95.50 7 9 80 89
13 72 БАЖЕНОВ ВИКТОР Новосибирск ВАЗ 2102 95.50 8 9 80 89
14 188 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР Красноярск ВАЗ 2104 94.00 13 4 80 84
15 79 ТРАПЕЗНИКОВ МИХАИЛ Иркутск ВАЗ 2105 93.50 15 4 80 84
16 121 АНТИПОВ МАРК Иркутск ВАЗ 2106 92.00 17 2 80 82
17 1 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 21К20 ХОНДА 95.00 10 6 40 46
18 69 КУЗЬМИН НИКОЛАЙ Новосибирск 2102 95.00 11 6 40 46
19 211 ПУСТОВИТЕНКО ПАВЕЛ Новосибирск ВАЗ 2102 94.00 12 6 40 46
20 20 ПОПОВ РОМАН Лесосибирск VAZ4 COMPETITION 94.00 14 4 40 44
21 76 МОРОЗЕНКО КИРИЛЛ г Новосибирск ПЛОМБИР 93.00 16 4 40 44
22 96 ПОТЕХИН ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 2104 92.00 18 2 40 42
23 40 РУЙГА ИГОРЬ Красноярск ВАЗ 2106, ВАЗ 2102 91.00 20 2 40 42
24 24 КНЯЗЕВ МИХАИЛ Красноярск ВАЗ 2104 ШИСТИК 90.00 24 2 40 42
25 35 ПОДКУТИН ЮРИЙ Новосибирск ВАЗ 2102 90.00 25 1 40 41
26 124 ТИТАКАЕВ РУСЛАН Красноярск ВАЗ 2107 90.00 26 1 40 41
27 135 ЕРЕМЕЕВ АНДРЕЙ Новосибирск ВАЗ-2102 89.00 27 1 40 41
28 99 КИРИЛЛОВ ИВАН Красноярск ВАЗ 2106 89.00 28 1 40 41
29 83 ХАРИТОНОВ АЛЕКСАНДР Красноярск ВАЗ 2106 89.00 29 1 40 41
30 22 БАТУРИН АЛЕКСАНДР Красноярск ИЖ ОДА 88.50 30 1 40 41
31 54 СТЕПАНЕЦ ЕВГЕНИЙ Канск ВАЗ 2104 88.00 31 1 40 41
32 13 ГОРОМЛЕВ ДАНИЛ Красноярск ВАЗ 2101 ЗЕФИРКА 87.00 32 1 40 41
33 12 ДАЦИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2104 85.00 33 0 0 0
34 7 ДАНЬКО АНДРЕЙ Красноярск ВАЗ 2106 85.00 34 0 0 0
35 33 МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ Саяногорск 2107 85.00 35 0 0 0
36 43 ЧАХОВ ЕВГЕНИЙ Красноярск ВАЗ 2104 85.00 36 0 0 0
37 105 БОЛЬШАКОВ АРТЕМ Красноярск ВАЗ 2102 83.50 37 0 0 0
38 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ Красноярск ВАЗ 2104 80.00 38 0 0 0
39 123 ГОНЧАР ИВАН Иркутск ВАЗ 2107 78.00 39 0 0 0
40 58 КАБАНОВ АНДРЕЙ Сосновоборск ВАЗ 2107 ТУРБО 77.50 40 0 0 0
41 48 ЛУНЬКОВ ДЕНИС Иркутск ВАЗ 21011 71.00 41 0 0 0
42 45 ПРОКОПЕНКО МАТВЕЙ Иркутск ВАЗ 2104 70.00 42 0 0 0
43 37 МЫШКОВЕЦ АНДРЕЙ Красноярск ВАЗ 2107 67.50 43 0 0 0
44 46 БОГАТЫРЕВ ВЛАДИМИР Ачинск 2104 55.00 44 0 0 0
45 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР Красноярск ВАЗ 2105 БУРМАЛДА 55.00 45 0 0 0
46 41 БЫКОВ ГЛЕБ Красноярск ВАЗ 2101 0.00 46 0 0 0
47 42 МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ Красноярск ИЖ ФАБУЛА БЫТОВКА 0.00 47 0 0 0
48 47 ШАЕНКО НИКИТА Иркутск ВАЗ 2107 0.00 48 0 0 0
49 85 ЕКИМОВ НИКИТА Красноярск ВАЗ 2107 0.00 49 0 0 0