I этап 2023

Квалификация

МестоСт.№УчастникГородАвтомобильКоманда1 попытка2 попыткаЛучшая
1 15 ГАСПАРЯН АРСЕН Кемерово ВАЗ 2107 SC-14 97.33 93.67 97.33
2 86 ПАХОМОВ ЕВГЕНИЙ Назарово ВАЗ 2104 АЯН Motorsport Лелька   0 96.33 96.33
3 11 АДАШКИН ДАНИИЛ Красноярск ВАЗ 2104 Racework Водолей Motorsport 95.33 95.67 95.67
4 16 ПОТАПОВ ИВАН Красноярск Лада 2104   95.33 94.67 95.33
5 72 СИДЕЛЕВ МАКСИМ Красноярск Ваз 2105   90.67 95 95
6 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ Красноярск ВАЗ 2102 Половинка Григорий Гусаров и Ко 94.67 91.67 94.67
7 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2105 RaceWork Водолей Motorsport 91.67 93 93
8 70 ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР Кемерово ВАЗ 2104 ДИКАЯ МОРКОВКА SC-14 93 88.33 93
9 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда Григорий Гусаров и Ко 91.33 92.67 92.67
10 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ Красноярск ВАЗ 2104   92.33 86.67 92.33
11 100 КАЧУР АНДРЕЙ п. Новонукутск 2102   92 89.33 92
12 81 ТУЖИКОВ АНДРЕЙ Иркутск ВАЗ 2106   91.67 90.67 91.67
13 22 ПОДКУТИН ЮРИЙ Новосибирск ВАЗ 2102   0 91.33 91.33
14 6 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ Красноярск Ваз 2105   90.67 0 90.67
15 40 КОЗЛОВ КИРИЛЛ Иркутск ВАЗ 2101   90.33 89.67 90.33
16 18 КНЯЗЕВ МИХАИЛ Красноярск ВАЗ 2104 ШИСТИК   84 90.33 90.33
17 76 МОРОЗЕНКО КИРИЛЛ Новосибирск Пломбир   88.67 90 90
18 1 АНТИПОВ МАРК Иркутск ВАЗ 2106   90 88.33 90
19 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ Красноярск Ваз-2105   87.33 90 90
20 23 ПЕТРОВ НИКИТА Красноярск ВАЗ 2104 DIESELFIGHTER   89.33 89 89.33
21 64 МИРГОРОДЕЦ АЛЕКСАНДР Новосибирск Ваз 2107 EVA   87.33 89.33 89.33
22 60 ФАРХУТДИНОВ РАМИЛЬ Красноярск ВАЗ 2107   89 89 89
23 9 ОРЛОВ НИКИТА Красноярск ВАЗ 2106 Валентина   89 0 89
24 95 КОНОБЕЕВ ИННОКЕНТИЙ Иркутск Вас 21011   88.67 0 88.67
25 30 РУЙГА ИГОРЬ Красноярск ВАЗ 2106   0 88.33 88.33
26 96 ПОТЕХИН ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 2104   87.33 0 87.33
27 93 НАГИРНЯК АЛЕКСАНДР Красноярск Ваз 2106   87 85.67 87
28 20 ПОПОВ РОМАН Лесосибирск VAZ4 Competition   81 86 86
29 66 КИРИЛЛОВ ИВАН Красноярск ВАЗ 2107   84.67 85.67 85.67
30 68 КОРНЕЙЧИК ИВАН Красноярск ВАЗ 2102 перекупчик   81.33 85.67 85.67
31 63 КАШКАРЁВ ГРИГОРИЙ Канск Ваз 2104   0 85.67 85.67
32 12 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ Красноярск ВАЗ 2104   84 85.33 85.33
33 83 ХАРИТОНОВ АЛЕКСАНДР Красноярск Ваз 2106   82.67 85.33 85.33
34 77 ГРОСС РОМАН Красноярск Ваз 2106   0 84 84
35 92 ЧУПРИНА МАКСИМ Красноярск Ваз 2105   0 83.33 83.33
36 69 КУЗЬМИН НИКОЛАЙ Новосибирск 2102   82.33 83 83
37 33 МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ Саяногорск 2107   0 82.67 82.67
38 10 ОДИНЦОВ ЮРИЙ Красноярск Ваз 2104 Григорий Гусаров и Ко 0 82.67 82.67
39 21 БОГАТЫРЕВ ВЛАДИМИР Ачинск 2104   80.33 0 80.33
40 20 ЗАСУХИН ПАВЕЛ Лесосибирск 2101   79.67 78.67 79.67
41 62 КУДАШКИН АЛЕКСЕЙ Красноярск ИЖ Ода   0 79.67 79.67
42 44 ЗАРЕЧНЕВ ИЛЬЯ Красноярск 2104 Рапсодия   79 79.33 79.33
43 71 КУЗЬМИН СТЕФАН Дивногорск ВАЗ 2106   79.33 75.67 79.33
44 4 КУЦЕНКО МИХАИЛ Дивногорск Ваз 2104   79 0 79
45 89 ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ Красноярск 2102   76.33 73 76.33
46 78 ДАВЫДОВ ДЕНИС Красноярск ВАЗ 2105   0 76 76
47 41 БЫКОВ ГЛЕБ Красноярск Ваз 2101   0 75 75
48 24 КИМЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ Канск Ваз 2104   53.33 64.67 64.67
49 49 АЗЕЕВ АНТОН Красноярск ВАЗ 2106   0 50.83 50.83
50 51 АНДРЕЕВ ЕГОР Красноярск ВАЗ 2105   0 0 0
51 90 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР Красноярск ВАЗ 2104   0 0 0
52 7 ДАНЬКО АНДРЕЙ Красноярск Ваз 2106   0 0 0
53 2 ДАЦИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2102 (авантюра)   0 0 0
54 50 ЗАГИДУЛЛИН РИНАТ красноярск Ваз 21053   0 0 0
55 5 КАДЕЕВ ВИТАЛИЙ Красноярск Ваз 2105   0 0 0
56 3 КОВАЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ Красноярск Ваз 2104 SONIC   0 0 0
57 80 МАКАРЕНКО АРТЕМ Красноярск Ваз 2104   0 0 0
58 34 МИТРОХИН ВИТАЛИК Красноярск ВАЗ 2101   0 0 0
59 13 МОШКО ИВАН Красноярск ВАЗ 2104   0 0 0
60 37 МЫШКОВЕЦ АНДРЕЙ Красноярск Ваз 2107   0 0 0
61 38 ПОПОВ ИЛЬЯ Братск ВАЗ-2105   0 0 0
62 52 ЧУФЫРИН ИГОРЬ Красноярск 2107   0 0 0
63 17 ШПИНЕВ ВИТАЛИЙ г Красноярск ВАЗ-2105   0 0 0
 

Личный зачёт

МестоСт.№УчастникКомандаГородАвтомобильЛучш.попыткаМесто в квал.Очки квал.Парные заездыСумма очков
1 11 АДАШКИН ДАНИИЛ Racework Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2104 95.67 3 19 200 219
2 16 ПОТАПОВ ИВАН   Красноярск Лада 2104 95.33 4 17 180 197
3 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 92.33 10 6 160 166
4 15 ГАСПАРЯН АРСЕН SC-14 Кемерово ВАЗ 2107 97.33 1 25 140 165
5 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ Григорий Гусаров и Ко Красноярск ВАЗ 2102 Половинка 94.67 6 12 110 122
6 81 ТУЖИКОВ АНДРЕЙ   Иркутск ВАЗ 2106 91.67 12 6 110 116
7 40 КОЗЛОВ КИРИЛЛ   Иркутск ВАЗ 2101 90.33 15 4 110 114
8 95 КОНОБЕЕВ ИННОКЕНТИЙ   Иркутск Вас 21011 88.67 24 2 110 112
9 86 ПАХОМОВ ЕВГЕНИЙ   Назарово ВАЗ 2104 АЯН Motorsport Лелька 96.33 2 21 80 101
10 72 СИДЕЛЕВ МАКСИМ   Красноярск Ваз 2105 95.00 5 12 80 92
11 100 КАЧУР АНДРЕЙ   п. Новонукутск 2102 92.00 11 6 80 86
12 6 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ   Красноярск Ваз 2105 90.67 14 4 80 84
13 18 КНЯЗЕВ МИХАИЛ   Красноярск ВАЗ 2104 ШИСТИК 90.33 16 4 80 84
14 23 ПЕТРОВ НИКИТА   Красноярск ВАЗ 2104 DIESELFIGHTER 89.33 20 2 80 82
15 30 РУЙГА ИГОРЬ   Красноярск ВАЗ 2106 88.33 25 1 80 81
16 96 ПОТЕХИН ПАВЕЛ   Красноярск ВАЗ 2104 87.33 26 1 80 81
17 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2105 93.00 7 9 40 49
18 70 ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР SC-14 Кемерово ВАЗ 2104 ДИКАЯ МОРКОВКА 93.00 8 9 40 49
19 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Григорий Гусаров и Ко Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда 92.67 9 6 40 46
20 22 ПОДКУТИН ЮРИЙ   Новосибирск ВАЗ 2102 91.33 13 4 40 44
21 76 МОРОЗЕНКО КИРИЛЛ   Новосибирск Пломбир 90.00 17 2 40 42
22 1 АНТИПОВ МАРК   Иркутск ВАЗ 2106 90.00 18 2 40 42
23 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ   Красноярск Ваз-2105 90.00 19 2 40 42
24 64 МИРГОРОДЕЦ АЛЕКСАНДР   Новосибирск Ваз 2107 EVA 89.33 21 2 40 42
25 60 ФАРХУТДИНОВ РАМИЛЬ   Красноярск ВАЗ 2107 89.00 22 2 40 42
26 9 ОРЛОВ НИКИТА   Красноярск ВАЗ 2106 Валентина 89.00 23 2 40 42
27 93 НАГИРНЯК АЛЕКСАНДР   Красноярск Ваз 2106 87.00 27 1 40 41
28 20 ПОПОВ РОМАН   Лесосибирск VAZ4 Competition 86.00 28 1 40 41
29 66 КИРИЛЛОВ ИВАН   Красноярск ВАЗ 2107 85.67 29 1 40 41
30 68 КОРНЕЙЧИК ИВАН   Красноярск ВАЗ 2102 перекупчик 85.67 30 1 40 41
31 63 КАШКАРЁВ ГРИГОРИЙ   Канск Ваз 2104 85.67 31 1 40 41
32 12 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 85.33 32 1 40 41
33 83 ХАРИТОНОВ АЛЕКСАНДР   Красноярск Ваз 2106 85.33 33     0
34 77 ГРОСС РОМАН   Красноярск Ваз 2106 84.00 34     0
35 92 ЧУПРИНА МАКСИМ   Красноярск Ваз 2105 83.33 35     0
36 69 КУЗЬМИН НИКОЛАЙ   Новосибирск 2102 83.00 36     0
37 33 МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ   Саяногорск 2107 82.67 37     0
38 10 ОДИНЦОВ ЮРИЙ Григорий Гусаров и Ко Красноярск Ваз 2104 82.67 38     0
39 21 БОГАТЫРЕВ ВЛАДИМИР   Ачинск 2104 80.33 39     0
40 20 ЗАСУХИН ПАВЕЛ   Лесосибирск 2101 79.67 40     0
41 62 КУДАШКИН АЛЕКСЕЙ   Красноярск ИЖ Ода 79.67 41     0
42 44 ЗАРЕЧНЕВ ИЛЬЯ   Красноярск 2104 Рапсодия 79.33 42     0
43 71 КУЗЬМИН СТЕФАН   Дивногорск ВАЗ 2106 79.33 43     0
44 4 КУЦЕНКО МИХАИЛ   Дивногорск Ваз 2104 79.00 44     0
45 89 ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ   Красноярск 2102 76.33 45     0
46 78 ДАВЫДОВ ДЕНИС   Красноярск ВАЗ 2105 76.00 46     0
47 41 БЫКОВ ГЛЕБ   Красноярск Ваз 2101 75.00 47     0
48 24 КИМЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ   Канск Ваз 2104 64.67 48     0
49 49 АЗЕЕВ АНТОН   Красноярск ВАЗ 2106 50.83 49     0
50 51 АНДРЕЕВ ЕГОР   Красноярск ВАЗ 2105 0.00 50     0
51 90 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР   Красноярск ВАЗ 2104 0.00 51     0
52 7 ДАНЬКО АНДРЕЙ   Красноярск Ваз 2106 0.00 52     0
53 2 ДАЦИЙ ДМИТРИЙ   Красноярск ВАЗ 2102 (авантюра) 0.00 53     0
54 50 ЗАГИДУЛЛИН РИНАТ   красноярск ваз 21053 0.00 54     0
55 5 КАДЕЕВ ВИТАЛИЙ   Красноярск Ваз 2105 0.00 55     0
56 3 КОВАЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ   Красноярск Ваз 2104 SONIC 0.00 56     0
57 80 МАКАРЕНКО АРТЕМ   Красноярск Ваз 2104 0.00 57     0
58 34 МИТРОХИН ВИТАЛИК   Красноярск ВАЗ 2101 0.00 58     0
59 13 МОШКО ИВАН   Красноярск ВАЗ 2104 0.00 59     0
60 37 МЫШКОВЕЦ АНДРЕЙ   Красноярск Ваз 2107 0.00 60     0
61 38 ПОПОВ ИЛЬЯ   Братск ВАЗ-2105 0.00 61     0
62 52 ЧУФЫРИН ИГОРЬ   Красноярск 2107 0.00 62     0
63 17 ШПИНЕВ ВИТАЛИЙ   Красноярск ВАЗ-2105 0.00 63     0
   

Командный зачёт

МестоКомандаУчастникиСумма очков
1 RaceWork Водолей Motorsport АДАШКИН ДАНИИЛ | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ
268
2 SC-14 ГАСПАРЯН АРСЕН | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР 214
3 Григорий Гусаров и Ко ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | МАРКУШЕВ ПАВЕЛ |ОДИНЦОВ ЮРИЙ 168