2023 DRIFT BATTLE - 1 этап
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Авто | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Лучшая попытка |
1 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | TOYOTA Mark II | 94 | 79.5 | 94 | |
2 | 6 | ТИВОДАР РОМАН | Сочи | Nissan Silvia S15 | ФОРВАРД АВТО | 91.5 | 92.5 | 92.5 |
3 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Nissan Silvia s14 | Абакан | 87 | 92 | 92 |
4 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | Фрутилад Drift | 78.5 | 88 | 88 |
5 | 18 | МАРТЫНОВ ПЕТР | Сочи | Nissan Silvia S15 | ФОРВАРД АВТО | 87.5 | 83.5 | 87.5 |
6 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | Фрутилад Drift | 83.5 | 84.5 | 84.5 |
7 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 78.5 | 84.5 | 84.5 | |
8 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | 78 | 84.5 | 84.5 | |
9 | 88 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | TOYOTA Mark II | 84 | 82.5 | 84 | |
10 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan silvia s13 | 79 | 82 | 82 | |
11 | 86 | МИХАНЬ СЕМЕН | Красноярск | Toyota Sprinter Trueno AE85 | 76.5 | 81.5 | 81.5 | |
12 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 80.5 | 78.5 | 80.5 | |
13 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 78.5 | 80 | 80 | |
14 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan skyline jzr32 | 80 | 78 | 80 | |
15 | 77 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | Toyota Altezza | 75 | 72.5 | 75 | |
16 | 23 | БАНТЫШ ВИКТОР | Красноярск | Nissan skyline | ФОРВАРД АВТО | 74 | 0 | 74 |
17 | 9 | ЕГОРЕНКОВ СТЕПАН | Красноярск | Тойота Марк2 | 61.5 | 70 | 70 | |
18 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | TOYOTA Mark II | Абакан | 64.5 | 67 | 67 |
19 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Toyota Altezza | 62.5 | 0 | 62.5 | |
20 | 64 | УСТИМЕНКО ИВАН | Иркутск | BMW e36 | 48 | 54 | 54 | |
21 | 30 | ПОПУГАЕВ СЕРГЕЙ | Абакан | Nissan Cefiro A31 | 0 | 53 | 53 | |
22 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Красноярск | Silvia S14.5 | ФОРВАРД АВТО | 45 | 0 | 45 |
23 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Nissan Laurel | Абакан | 0 | 39 | 39 |
24 | 15 | ПОКУСИН ВАДИМ | Абакан | Ниссан Сильвия s15 | 0 | 0 | 0 |
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Команда | Город | Авто | Лучшая попытка | Место квал. | Очки квал. | Очки парные заезды | Итог |
1 | 6 | ТИВОДАР РОМАН | ФОРВАРД АВТО | Сочи | Nissan Silvia S15 | 92.50 | 2 | 21 | 210 | 231 |
2 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | ВАЗ 2102 Половинка | 94.00 | 1 | 25 | 185 | 210 | |
3 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Абакан | Nissan Silvia s14 | 92.00 | 3 | 19 | 160 | 179 |
4 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Фрутилад Drift | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 88.00 | 4 | 17 | 135 | 152 |
5 | 18 | МАРТЫНОВ ПЕТР | ФОРВАРД АВТО | Сочи | Nissan Silvia S15 | 87.50 | 5 | 12 | 110 | 122 |
6 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Фрутилад Drift | Новосибирск | Бмв е 36 | 84.50 | 6 | 12 | 110 | 122 |
7 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | 84.50 | 8 | 9 | 110 | 119 | |
8 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan silvia s13 | 82.00 | 10 | 6 | 110 | 116 | |
9 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 84.50 | 7 | 9 | 80 | 89 | |
10 | 88 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | TOYOTA Mark II | 84.00 | 9 | 6 | 80 | 86 | |
11 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 80.00 | 13 | 4 | 80 | 84 | |
12 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan skyline jzr32 | 80.00 | 14 | 4 | 80 | 84 | |
13 | 77 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | Toyota Altezza | 75.00 | 15 | 4 | 80 | 84 | |
14 | 9 | ЕГОРЕНКОВ СТЕПАН | Красноярск | Тойота Марк2 | 70.00 | 17 | 2 | 80 | 82 | |
15 | 30 | ПОПУГАЕВ СЕРГЕЙ | Абакан | Nissan Cefiro A31 | 53.00 | 21 | 2 | 80 | 82 | |
16 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | ФОРВАРД АВТО | Красноярск | Silvia S14.5 | 45.00 | 22 | 2 | 80 | 82 |
17 | 86 | МИХАНЬ СЕМЕН | Красноярск | Toyota Sprinter Trueno AE85 | 81.50 | 11 | 6 | 40 | 46 | |
18 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 80.50 | 12 | 6 | 40 | 46 | |
19 | 23 | БАНТЫШ ВИКТОР | Красноярск | Nissan skyline | 74.00 | 16 | 4 | 40 | 44 | |
20 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | Абакан | TOYOTA Mark II | 67.00 | 18 | 2 | 40 | 42 |
21 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Toyota Altezza | 62.50 | 19 | 2 | 40 | 42 | |
22 | 64 | УСТИМЕНКО ИВАН | Иркутск | BMW e36 | 54.00 | 20 | 2 | 40 | 42 | |
23 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Абакан | Nissan Laurel | 39.00 | 23 | 2 | 40 | 42 |
24 | 15 | ПОКУСИН ВАДИМ | Абакан | Ниссан Сильвия s15 | 0.00 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | I этап | Итог |
1 | ФОРВАРД АВТО | ТИВОДАР РОМАН | МАРТЫНОВ ПЕТР | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | 353 | 353 |
2 | Фрутилад Drift | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | ДУБОВИК АНТОН | 274 | 274 |
3 | Абакан | ЛЕБЕДКИН ИВАН | СУБРАКОВ АДИЛ | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | 221 | 221 |