2023 DRIFT BATTLE - 2 этап
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Авто | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Лучшая попытка |
1 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 92.00 | 91.00 | 92.00 | |
2 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Красноярск | Silvia S14.5 | Форвард Авто | 89.00 | 92.00 | 92.00 |
3 | 31 | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | Красноярск | Nissan Silvia S15 | Форвард Авто | 84.00 | 91.00 | 91.00 |
4 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Турик песня | Старая школа | 83.00 | 91.00 | 91.00 |
5 | 777 | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | Красноярск | Toyota Altezza | RaceWork Водолей Motorsport | 76.00 | 90.00 | 90.00 |
6 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | OmskDriftTeam | 89.00 | 80.00 | 89.00 |
7 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | Nissan Skyline | Старая школа | 86.00 | 76.00 | 86.00 |
8 | 119 | КУШАЕВ ПАВЕЛ | Ангарск | Toyota Cresta 90 | 86.00 | 70.00 | 86.00 | |
9 | 86 | МИХАНЬ СЭМ | Красноярск | Toyota Sprinter Trueno AE85 | 66.00 | 84.00 | 84.00 | |
10 | 23 | БАНТЫШ ВИКТОР | Красноярск | Nissan skyline | 84.00 | 53.00 | 84.00 | |
11 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Красноярск | Nissan Silvia S15 | Форвард Авто | 0.00 | 84.00 | 84.00 |
12 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 72.00 | 83.00 | 83.00 | |
13 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan Skyline jzr 32 | 70.00 | 83.00 | 83.00 | |
14 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 79.00 | 82.00 | 82.00 | |
15 | 7 | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | Иркутск | Toyota Chaser | Слабоумие и Отвага | 68.00 | 81.00 | 81.00 |
16 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Nissan Silvia s14 | Абакан | 31.00 | 81.00 | 81.00 |
17 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan Silvia s13 | Старая школа | 0.00 | 81.00 | 81.00 |
18 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 76.00 | 0.00 | 76.00 | |
19 | 88 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 перекупчик | 75.00 | 66.00 | 75.00 | |
20 | 63 | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | Омск | Toyota Chaser JZX100 TourerV | OmskDriftTeam | 72.00 | 62.00 | 72.00 |
21 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 72.00 | 58.00 | 72.00 | |
22 | 188 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | Красноярск | ALTEZZA Сибирячка | RaceWork Водолей Motorsport | 68.00 | 71.00 | 71.00 |
23 | 3 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | Toyota Cresta | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
24 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Nissan Laurel | Абакан | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
25 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Красноярск | Toyota ALTEZZA | 59.00 | 68.00 | 68.00 | |
26 | 97 | РУДЫХ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Mark II | 67.00 | 66.00 | 67.00 | |
27 | 333 | БАХШЯН АШОТ | Красноярск | Nissan skyline R33 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
28 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Пхукет | Toyota Chaser | Слабоумие и Отвага | 65.00 | 48.00 | 65.00 |
29 | 64 | УСТИМЕНКО ИВАН | Иркутск | BMW e36 | Слабоумие и Отвага | 58.00 | 59.00 | 59.00 |
30 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | TOYOTA Mark II | Абакан | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
31 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Альтеза | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
32 | 91 | ОЮН ТИМУР | Кызыл | Toyota Mark II | 54.00 | 55.00 | 55.00 | |
33 | 90 | МУРЗАГАЛЕЕВ МАКСИМ | Ангарск | Toyota Mark2 jzx90 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
34 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Красноярск | Toyota Altezza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35 | 113 | КОКОРИН ИВАН | Новосибирск | ГАЗ 2412 Боевая Баржа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Команда | Город | Авто | Лучшая попытка | Место квал. | Очки квал. | Очки парные | Итог |
1 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Старая школа | Красноярск | Турик песня | 91.00 | 4 | 17 | 210 | 227 |
2 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Skyline | 86.00 | 7 | 9 | 185 | 194 |
3 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 92.00 | 1 | 25 | 160 | 185 | |
4 | 31 | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | Форвард Авто | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 91.00 | 3 | 19 | 135 | 154 |
5 | 777 | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | RaceWork Водолей Motorsport | Красноярск | Toyota Altezza | 90.00 | 5 | 12 | 110 | 122 |
6 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | OmskDriftTeam | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | 89.00 | 6 | 12 | 110 | 122 |
7 | 86 | МИХАНЬ СЭМ | Красноярск | Toyota Sprinter Trueno AE85 | 84.00 | 9 | 6 | 110 | 116 | |
8 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 76.00 | 18 | 2 | 110 | 112 | |
9 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Форвард Авто | Красноярск | Silvia S14.5 | 92.00 | 2 | 21 | 80 | 101 |
10 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan Skyline jzr 32 | 83.00 | 13 | 4 | 80 | 84 | |
11 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Silvia s13 | 81.00 | 17 | 2 | 80 | 82 |
12 | 88 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 перекупчик | 75.00 | 19 | 2 | 80 | 82 | |
13 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 72.00 | 21 | 2 | 80 | 82 | |
14 | 188 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | RaceWork Водолей Motorsport | Красноярск | ALTEZZA Сибирячка | 71.00 | 22 | 2 | 80 | 82 |
15 | 3 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | Toyota Cresta | 70.00 | 23 | 2 | 80 | 82 | |
16 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Красноярск | Toyota ALTEZZA | 68.00 | 25 | 1 | 80 | 81 | |
17 | 119 | КУШАЕВ ПАВЕЛ | Ангарск | Toyota Cresta 90 | 86.00 | 8 | 9 | 40 | 49 | |
18 | 23 | БАНТЫШ ВИКТОР | Красноярск | Nissan skyline | 84.00 | 10 | 6 | 40 | 46 | |
19 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Форвард Авто | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 84.00 | 11 | 6 | 40 | 46 |
20 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 83.00 | 12 | 6 | 40 | 46 | |
21 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 82.00 | 14 | 4 | 40 | 44 | |
22 | 7 | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | Слабоумие и Отвага | Иркутск | Toyota Chaser | 81.00 | 15 | 4 | 40 | 44 |
23 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Абакан | Nissan Silvia s14 | 81.00 | 16 | 4 | 40 | 44 |
24 | 63 | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | OmskDriftTeam | Омск | Toyota Chaser JZX100 TourerV | 72.00 | 20 | 2 | 40 | 42 |
25 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Абакан | Nissan Laurel | 70.00 | 24 | 2 | 40 | 42 |
26 | 97 | РУДЫХ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Mark II | 67.00 | 26 | 1 | 40 | 41 | |
27 | 333 | БАХШЯН АШОТ | Красноярск | Nissan skyline R33 | 66.00 | 27 | 1 | 40 | 41 | |
28 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Слабоумие и Отвага | Пхукет | Toyota Chaser | 65.00 | 28 | 1 | 40 | 41 |
29 | 64 | УСТИМЕНКО ИВАН | Слабоумие и Отвага | Иркутск | BMW e36 | 59.00 | 29 | 1 | 40 | 41 |
30 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | Абакан | TOYOTA Mark II | 59.00 | 30 | 1 | 40 | 41 |
31 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Альтеза | 56.00 | 31 | 1 | 40 | 41 | |
32 | 91 | ОЮН ТИМУР | Кызыл | Toyota Mark II | 55.00 | 32 | 1 | 40 | 41 | |
33 | 90 | МУРЗАГАЛЕЕВ МАКСИМ | Ангарск | Toyota Mark2 jzx90 | 51.00 | 33 | 0 | |||
34 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Красноярск | Toyota Altezza | 0.00 | 34 | 0 | |||
35 | 113 | КОКОРИН ИВАН | Новосибирск | ГАЗ 2412 Боевая Баржа | 0.00 | 35 | 0 | |||
36 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 0.00 | 36 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | II этап |
1 | Старая школа | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 421 |
2 | ФОРВАРД АВТО | МАРТЫНОВ ПЕТР | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | 255 |
3 | RaceWork Водолей Motorsport | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | 204 |
4 | OmskDriftTeam | ШААБ ГЛЕБ | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | | 164 |
5 | Абакан | ЛЕБЕДКИН ИВАН | СУБРАКОВ АДИЛ | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | 86 |
6 | Слабоумие и Отвага | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | КАЗАРЯН РУБЕН | УСТИМЕНКО ИВАН | 85 |