2023 DRIFT BATTLE - 3 этап
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Авто | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Лучшая попытка |
1 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Турик песня | Старая школа | 101.5 | 0 | 101.5 |
2 | 8 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | BMW E36 | 99 | 101.17 | 101.17 | |
3 | 38 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Иркутск | TOYOTA CHASER | Sintec Racing | 100 | 88.5 | 100 |
4 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan Silvia s13 | Старая школа | 98 | 98 | 98 |
5 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Красноярск | Nissan Silvia S15 | Форвард Авто | 93 | 98 | 98 |
6 | 999 | НЕСМЕЯН АЛЕКСЕЙ | Владивосток | Toyota Altezza | Абакан | 92.67 | 98 | 98 |
7 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 94 | 95 | 95 | |
8 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 95 | 0 | 95 | |
9 | 86 | МИХАНЬ СЭМ | Красноярск | Toyota Sprinter Trueno AE85 | 93 | 0 | 93 | |
10 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | NEFTECOM DRIFT TEAM | 92.5 | 90 | 92.5 |
11 | 68 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Mark2 Kraken | 92.5 | 88 | 92.5 | |
12 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 92 | 0 | 92 | |
13 | 135 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | 91 | 68.67 | 91 | |
14 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | 83.5 | 90 | 90 | |
15 | 17 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark 2 | Sintec Racing | 82 | 88 | 88 |
16 | 65 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota altezza | 81 | 87 | 87 | |
17 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 87 | 80 | 87 | |
18 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | Nissan Skyline | Старая школа | 86 | 86 | 86 |
19 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Nissan Silvia s14 | Абакан | 85.5 | 86 | 86 |
20 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Skyline jzr32 | 83 | 86 | 86 | |
21 | 117 | КУУЛАР АРТЫШ | Кызыл | Тойота Алтезза | 80 | 85.5 | 85.5 | |
22 | 188 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Altezza | 83.5 | 83 | 83.5 | |
23 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Красноярск | Toyota ALTEZZA | NEFTECOM DRIFT TEAM | 74.5 | 83 | 83 |
24 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Красноярск | Silvia S14.5 | Форвард Авто | 82.5 | 82 | 82.5 |
25 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Альтеза | 79.5 | 80 | 80 | |
26 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 77.5 | 0 | 77.5 | |
27 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | TOYOTA Mark II | Абакан | 72.5 | 77 | 77 |
28 | 222 | ШИЛОВ ПАВЕЛ | Красноярск | Toyota altezza | NEFTECOM DRIFT TEAM | 0 | 77 | 77 |
29 | 333 | БАХШЯН АШОТ | Красноярск | Nissan skyline R33 | 66.5 | 73 | 73 | |
30 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Пхукет | Toyota Chaser | Sintec Racing | 72.5 | 0 | 72.5 |
31 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Красноярск | Альтеза | 0 | 70 | 70 | |
32 | 79 | ДЕНИСЮК ДМИТРИЙ | г. Иланский | Toyota Mark 2 | 69 | 0 | 69 | |
33 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Nissan Laurel | 0 | 65 | 65 | |
34 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 0 | 62 | 62 | |
35 | 97 | РУДЫХ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Mark II | 60 | 0 | 60 | |
36 | 888 | ДЖАБР ФАДИ | Иркутск | Toyota chaser | 0 | 15 | 15 | |
37 | 83 | ЛОБАНОВ НИКИТА | Кызыл | Toyota Cresta | 0 | 0 | 0 | |
38 | 4 | ПОКУСИН ВАДИМ | Абакан | Ниссан Сильвия s15 | 0 | 0 | 0 |
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Команда | Город | Авто | Лучшая попытка | Место квал. | Очки квал. | Очки парные | Итог |
1 | 135 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | 91.00 | 13 | 4 | 210 | 214 | |
2 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Абакан | Nissan Silvia s14 | 86.00 | 19 | 2 | 185 | 187 |
3 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Старая школа | Красноярск | Турик песня | 101.50 | 1 | 25 | 160 | 185 |
4 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 95.00 | 7 | 9 | 135 | 144 | |
5 | 8 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | BMW E36 | 101.17 | 2 | 21 | 110 | 131 | |
6 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Форвард Авто | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 98.00 | 5 | 12 | 110 | 122 |
7 | 999 | НЕСМЕЯН АЛЕКСЕЙ | Абакан | Владивосток | Toyota Altezza | 98.00 | 6 | 12 | 110 | 122 |
8 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 95.00 | 8 | 9 | 110 | 119 | |
9 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Silvia s13 | 98.00 | 4 | 17 | 80 | 97 |
10 | 86 | МИХАНЬ СЭМ | Красноярск | Toyota Sprinter Trueno AE85 | 93.00 | 9 | 6 | 80 | 86 | |
11 | 68 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Mark2 Kraken | 92.50 | 11 | 6 | 80 | 86 | |
12 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 92.00 | 12 | 6 | 80 | 86 | |
13 | 65 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota altezza | 87.00 | 16 | 4 | 80 | 84 | |
14 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Skyline | 86.00 | 18 | 2 | 80 | 82 |
15 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | NEFTECOM DRIFT TEAM | Красноярск | Toyota ALTEZZA | 83.00 | 23 | 2 | 80 | 82 |
16 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Sintec Racing | Пхукет | Toyota Chaser | 72.50 | 30 | 1 | 80 | 81 |
17 | 38 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Sintec Racing | Иркутск | TOYOTA CHASER | 100.00 | 3 | 19 | 40 | 59 |
18 | 22 | ШАХУРА ИВАН | NEFTECOM DRIFT TEAM | Красноярск | Toyota Altezza | 92.50 | 10 | 6 | 40 | 46 |
19 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | 90.00 | 14 | 4 | 40 | 44 | |
20 | 17 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Sintec Racing | Иркутск | Toyota Mark 2 | 88.00 | 15 | 4 | 40 | 44 |
21 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 87.00 | 17 | 2 | 40 | 42 | |
22 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Skyline jzr32 | 86.00 | 20 | 2 | 40 | 42 | |
23 | 117 | КУУЛАР АРТЫШ | Кызыл | Тойота Алтезза | 85.50 | 21 | 2 | 40 | 42 | |
24 | 188 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Altezza | 83.50 | 22 | 2 | 40 | 42 | |
25 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Форвард Авто | Красноярск | Silvia S14.5 | 82.50 | 24 | 2 | 40 | 42 |
26 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Альтеза | 80.00 | 25 | 1 | 40 | 41 | |
27 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 77.50 | 26 | 1 | 40 | 41 | |
28 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | Абакан | TOYOTA Mark II | 77.00 | 27 | 1 | 40 | 41 |
29 | 222 | ШИЛОВ ПАВЕЛ | NEFTECOM DRIFT TEAM | Красноярск | Toyota altezza | 77.00 | 28 | 1 | 40 | 41 |
30 | 333 | БАХШЯН АШОТ | Красноярск | Nissan skyline R33 | 73.00 | 29 | 1 | 40 | 41 | |
31 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Красноярск | Альтеза | 70.00 | 31 | 1 | 40 | 41 | |
32 | 79 | ДЕНИСЮК ДМИТРИЙ | г. Иланский | Toyota Mark 2 | 69.00 | 32 | 1 | 40 | 41 | |
33 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Nissan Laurel | 65.00 | 33 | 0 | |||
34 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 62.00 | 34 | 0 | |||
35 | 97 | РУДЫХ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Mark II | 60.00 | 35 | 0 | |||
36 | 888 | ДЖАБР ФАДИ | Иркутск | Toyota chaser | 15.00 | 36 | 0 | |||
37 | 83 | ЛОБАНОВ НИКИТА | Кызыл | Toyota Cresta | 0.00 | 37 | 0 | |||
38 | 4 | ПОКУСИН ВАДИМ | Абакан | Ниссан Сильвия s15 | 0.00 | 38 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | III этап |
1 | Абакан | ЛЕБЕДКИН ИВАН | СУБРАКОВ АДИЛ | НЕСМЕЯН АЛЕКСЕЙ | 309 |
2 | Старая школа | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 282 |
3 | ФОРВАРД АВТО | МАРТЫНОВ ПЕТР | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | 164 |
4 | Sintec Racing | КАЗАРЯН РУБЕН | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | ДМИТРИЕНКО АНТОН |
140 |
5 | NEFTECOM DRIFT TEAM | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | ШАХУРА ИВАН | ШИЛОВ ПАВЕЛ | 128 |