2023 DRIFT BATTLE - 4 этап
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Авто | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Лучшая попытка |
1 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Турик песня | Старая Школа | 94 | 99 | 99 |
2 | 68 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Mark2 Kraken | 95 | 97 | 97 | |
3 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | ODT (OMSKDRIFTTEAM) | 91 | 95 | 95 |
4 | 17 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark ll | Sintec Racing | 90 | 89 | 90 |
5 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 90 | 86 | 90 | |
6 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Красноярск | Toyota ALTEZZA | 85 | 90 | 90 | |
7 | 135 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | 90 | 0 | 90 | |
8 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Nissan Silvia s14 | Абакан | 82 | 88 | 88 |
9 | 666 | РУЙГА ИГОРЬ | Красноярск | Nissan 180 sx | Диванные эксперты | 88 | 68 | 88 |
10 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | Nissan Skyline | Старая Школа | 82 | 87 | 87 |
11 | 65 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota altezza | 86 | 63 | 86 | |
12 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan Silvia s13 | Старая Школа | 86 | 0 | 86 |
13 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | TOYOTA Mark II | Абакан | 0 | 85 | 85 |
14 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Красноярск | Silvia S14.5 | Форвард Авто | 84 | 78 | 84 |
15 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | Диванные эксперты | 54 | 83 | 83 |
16 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Красноярск | Nissan Silvia S15 | Форвард Авто | 77 | 81 | 81 |
17 | 38 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Иркутск | TOYOTA CHASER | Sintec Racing | 70 | 78 | 78 |
18 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Пхукет | Toyota Chaser | Sintec Racing | 76 | 73 | 76 |
19 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Красноярск | Altezza | Диванные эксперты | 0 | 76 | 76 |
20 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Nissan Laurel | Абакан | 76 | 0 | 76 |
21 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 74 | 57 | 74 | |
22 | 7 | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | Иркутск | Toyota Chaser | 70 | 0 | 70 | |
23 | 222 | ШИЛОВ ПАВЕЛ | Красноярск | Toyota altezza | 69 | 0 | 69 | |
24 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 66 | 65 | 66 | |
25 | 5 | МЕЛЬНИКОВ ИВАН | Красноярск | Mazda rx-7 | 56 | 66 | 66 | |
26 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 66 | 0 | 66 | |
27 | 888 | ДЖАБР ФАДИ | Иркутск | Toyota chaser | 56 | 65 | 65 | |
28 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 0 | 65 | 65 | |
29 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Альтеза | 0 | 60 | 60 | |
30 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | skyline JZR32 | 0 | 42 | 42 | |
31 | 79 | ДЕНИСЮК ДМИТРИЙ | г. Иланский | Toyota Mark 2 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 63 | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | Омск | Toyota Chaser JZX100 TourerV | ODT (OMSKDRIFTTEAM) | 0 | 0 | 0 |
33 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 0 | 0 | 0 |
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Команда | Город | Авто | Лучшая попытка | Место квал. | Очки квал. | Очки парные | Итог |
1 | 135 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | 90 | 7 | 9 | 210 | 219 | |
2 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Старая Школа | Красноярск | Турик песня | 99 | 1 | 25 | 185 | 210 |
3 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 90 | 5 | 12 | 160 | 172 | |
4 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | ODT (OMSKDRIFTTEAM) | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | 95 | 3 | 19 | 135 | 154 |
5 | 17 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Sintec Racing | Иркутск | Toyota Mark ll | 90.00 | 4 | 17 | 110 | 127 |
6 | 65 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota altezza | 86.00 | 11 | 6 | 110 | 116 | |
7 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Диванные эксперты | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 83.00 | 15 | 4 | 110 | 114 |
8 | 5 | МЕЛЬНИКОВ ИВАН | Красноярск | Mazda rx-7 | 66.00 | 25 | 1 | 110 | 111 | |
9 | 68 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Mark2 Kraken | 97.00 | 2 | 21 | 80 | 101 | |
10 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Красноярск | Toyota ALTEZZA | 90.00 | 6 | 12 | 80 | 92 | |
11 | 666 | РУЙГА ИГОРЬ | Диванные эксперты | Красноярск | Nissan 180 sx | 88.00 | 9 | 6 | 80 | 86 |
12 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Старая Школа | Красноярск | Nissan Skyline | 87.00 | 10 | 6 | 80 | 86 |
13 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Старая Школа | Красноярск | Nissan Silvia s13 | 86.00 | 12 | 6 | 80 | 86 |
14 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | Абакан | TOYOTA Mark II | 85.00 | 13 | 4 | 80 | 84 |
15 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Форвард Авто | Красноярск | Silvia S14.5 | 84.00 | 14 | 4 | 80 | 84 |
16 | 38 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Sintec Racing | Иркутск | TOYOTA CHASER | 78.00 | 17 | 2 | 80 | 82 |
17 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Sintec Racing | Пхукет | Toyota Chaser | 76.00 | 18 | 2 | 40 | 42 |
18 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Абакан | Nissan Silvia s14 | 88.00 | 8 | 9 | 40 | 49 |
19 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Форвард Авто | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 81.00 | 16 | 4 | 40 | 44 |
20 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Диванные эксперты | Красноярск | Altezza | 76.00 | 19 | 2 | 40 | 42 |
21 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Абакан | Nissan Laurel | 76.00 | 20 | 2 | 40 | 42 |
22 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 74.00 | 21 | 2 | 40 | 42 | |
23 | 7 | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | Иркутск | Toyota Chaser | 70.00 | 22 | 2 | 40 | 42 | |
24 | 222 | ШИЛОВ ПАВЕЛ | Красноярск | Toyota altezza | 69.00 | 23 | 2 | 40 | 42 | |
25 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 66.00 | 24 | 2 | 40 | 42 | |
26 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 66.00 | 26 | 1 | 40 | 41 | |
27 | 888 | ДЖАБР ФАДИ | Иркутск | Toyota chaser | 65.00 | 27 | 1 | 40 | 41 | |
28 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 65.00 | 28 | 1 | 40 | 41 | |
29 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Альтеза | 60.00 | 29 | 1 | 40 | 41 | |
30 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | skyline JZR32 | 42.00 | 30 | 1 | 40 | 41 | |
31 | 79 | ДЕНИСЮК ДМИТРИЙ | г. Иланский | Toyota Mark 2 | 0.00 | 31 | 0 | 0 | ||
32 | 63 | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | ODT (OMSKDRIFTTEAM) | Омск | Toyota Chaser JZX100 TourerV | 0.00 | 32 | 0 | 0 | |
33 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 0.00 | 33 | 0 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | IV этап |
1 | Старая школа | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 296 |
2 | Sintec Racing | КАЗАРЯН РУБЕН | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | ДМИТРИЕНКО АНТОН |
209 |
3 | Диванные эксперты | БЫКОВ ГЛЕБ | РУЙГА ИГОРЬ | ДУБОВИК АНТОН | 200 |
4 | ODT (OMSKDRIFTTEAM) | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | ШААБ ГЛЕБ | 154 |
5 | Абакан | ЛЕБЕДКИН ИВАН | СУБРАКОВ АДИЛ | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | 133 |
6 | ФОРВАРД АВТО | МАРТЫНОВ ПЕТР | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | 128 |