2023 DRIFT BATTLE - 5 этап
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Авто | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Лучшая попытка |
1 | 135 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | Sintec Racing | 91.33 | 101.83 | 101.83 |
2 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Турик песня | Старая школа | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 31 | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | КРАСНОЯРСК | Nissan Silvia S15 | Форвард Авто | 93.67 | 98.17 | 98.17 |
4 | 77 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | Toyota Altezza | Racework Водолей Motorsport | 95.67 | 96.17 | 96.17 |
5 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | Omsk Drift Team | 83.33 | 95.33 | 95.33 |
6 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 91.33 | 94.00 | 94.00 | |
7 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | Nissan Skyline | Старая школа | 93.33 | 89.33 | 93.33 |
8 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Nissan Silvia s14 | Абакан | 0.00 | 93.33 | 93.33 |
9 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan Silvia s13 | Старая школа | 89.67 | 93.00 | 93.00 |
10 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Nissan Laurel | Абакан | 92.67 | 0.00 | 92.67 |
11 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Красноярск | Toyota ALTEZZA | 87.00 | 91.67 | 91.67 | |
12 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | TOYOTA Mark II vqx81 | Абакан | 78.67 | 91.67 | 91.67 |
13 | 8 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | BMW E30 | 91.67 | 0.00 | 91.67 | |
14 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Красноярск | Toyota Altezza | Диванные эксперты | 88.00 | 91.33 | 91.33 |
15 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | Диванные эксперты | 0.00 | 91.00 | 91.00 |
16 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Красноярск | Nissan Silvia S15 | Форвард Авто | 79.33 | 89.00 | 89.00 |
17 | 30 | ПОПУГАЕВ СЕРГЕЙ | Абакан | Nissan Cefiro A31 | 82.33 | 88.00 | 88.00 | |
18 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Пхукет | Toyota Chaser | Sintec Racing | 87.50 | 75.00 | 87.50 |
19 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 87.00 | 85.67 | 87.00 | |
20 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 86.33 | 0.00 | 86.33 | |
21 | 68 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Toyota Mark II | 0.00 | 82.67 | 82.67 | |
22 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | skyline JZR32 | 82.33 | 77.33 | 82.33 | |
23 | 4 | ПОКУСИН ВАДИМ | Абакан | Ниссан Сильвия s15 | 75.00 | 81.67 | 81.67 | |
24 | 111 | НЕВОРОТОВ МАКСИМ | Екатеринбург | Toyota chaser | 0.00 | 81.33 | 81.33 | |
25 | 717 | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР | Кемерово | Toyota Chaser | 0.00 | 81.33 | 81.33 | |
26 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Красноярск | Silvia S14.5 | Форвард Авто | 0.00 | 81.00 | 81.00 |
27 | 5 | МЕЛЬНИКОВ ИВАН | Красноярск | Mazda rx-7 | Racework Водолей Motorsport | 79.00 | 80.67 | 80.67 |
28 | 23 | БАНТЫШ ВИКТОР | Красноярск | Nissan skyline | 80.00 | 76.33 | 80.00 | |
29 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 78.17 | 0.00 | 78.17 | |
30 | 54 | ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Supra | 0.00 | 76.17 | 76.17 | |
31 | 38 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Иркутск | TOYOTA CHASER | Sintec Racing | 75.50 | - | 75.50 |
32 | 97 | РУДЫХ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Mark II | 66.83 | 75.00 | 75.00 | |
33 | 666 | РУЙГА ИГОРЬ | Красноярск | Nissan 180 sx | Диванные эксперты | 0.00 | 75.00 | 75.00 |
34 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 74.00 | 65.33 | 74.00 | |
35 | 7 | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | Иркутск | Toyota Chaser | 72.67 | 69.67 | 72.67 | |
36 | 63 | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | Омск | Toyota Chaser JZX100 TourerV | Omsk Drift Team | 70.00 | 67.67 | 70.00 |
37 | 888 | ДЖАБР ФАДИ | Иркутск | Toyota chaser | 0.00 | 53.00 | 53.00 | |
38 | 55 | ПАНЮШКИН ЕВГЕНИЙ | Красноярск | Lexus IS 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39 | 27 | ТУГАРИНОВ ВЯЧЕСЛАВ | Krasnoyarsk | Nissan Silvia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40 | 90 | МУРЗАГАЛЕЕВ МАКСИМ | Ангарск | Toyota Mark2 jzx90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
41 | 79 | ДЕНИСЮК ДМИТРИЙ | Иланский | Toyota Mark II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42 | 188 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Altezza | Racework Водолей Motorsport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Toyota Altezza | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Команда | Город | Авто | Лучшая попытка | Место квал. | Очки квал. | Очки парные | Итог |
1 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Диванные эксперты | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 91.00 | 15 | 4 | 210 | 214 |
2 | 135 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Sintec Racing | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | 101.83 | 1 | 25 | 185 | 210 |
3 | 31 | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | Форвард Авто | КРАСНОЯРСК | Nissan Silvia S15 | 98.17 | 3 | 19 | 160 | 179 |
4 | 77 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Racework Водолей Motorsport | Красноярск | Toyota Altezza | 96.17 | 4 | 17 | 135 | 152 |
5 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | Omsk Drift Team | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | 95.33 | 5 | 12 | 110 | 122 |
6 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 94.00 | 6 | 12 | 110 | 122 | |
7 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Абакан | Nissan Silvia s14 | 93.33 | 8 | 9 | 110 | 119 |
8 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Форвард Авто | Красноярск | Silvia S14.5 | 81.00 | 26 | 1 | 110 | 111 |
9 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Старая школа | Красноярск | Турик песня | 100.00 | 2 | 21 | 80 | 101 |
10 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Silvia s13 | 93.00 | 9 | 6 | 80 | 86 |
11 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Красноярск | Toyota ALTEZZA | 91.67 | 11 | 6 | 80 | 86 | |
12 | 8 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | BMW E30 | 91.67 | 13 | 4 | 80 | 84 | |
13 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Диванные эксперты | Красноярск | Toyota Altezza | 91.33 | 14 | 4 | 80 | 84 |
14 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Форвард Авто | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 89.00 | 16 | 4 | 80 | 84 |
15 | 68 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Toyota Mark II | 82.67 | 21 | 2 | 80 | 82 | |
16 | 4 | ПОКУСИН ВАДИМ | Абакан | Ниссан Сильвия s15 | 81.67 | 23 | 2 | 80 | 82 | |
17 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Skyline | 93.33 | 7 | 9 | 40 | 49 |
18 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Абакан | Nissan Laurel | 92.67 | 10 | 6 | 40 | 46 |
19 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | Абакан | TOYOTA Mark II vqx81 | 91.67 | 12 | 6 | 40 | 46 |
20 | 30 | ПОПУГАЕВ СЕРГЕЙ | Абакан | Nissan Cefiro A31 | 88.00 | 17 | 2 | 40 | 42 | |
21 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Sintec Racing | Пхукет | Toyota Chaser | 87.50 | 18 | 2 | 40 | 42 |
22 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 87.00 | 19 | 2 | 40 | 42 | |
23 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 86.33 | 20 | 2 | 40 | 42 | |
24 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | skyline JZR32 | 82.33 | 22 | 2 | 40 | 42 | |
25 | 111 | НЕВОРОТОВ МАКСИМ | Екатеринбург | Toyota chaser | 81.33 | 24 | 2 | 40 | 42 | |
26 | 717 | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР | Кемерово | Toyota Chaser | 81.33 | 25 | 1 | 40 | 41 | |
27 | 5 | МЕЛЬНИКОВ ИВАН | Racework Водолей Motorsport | Красноярск | Mazda rx-7 | 80.67 | 27 | 1 | 40 | 41 |
28 | 23 | БАНТЫШ ВИКТОР | Красноярск | Nissan skyline | 80.00 | 28 | 1 | 40 | 41 | |
29 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 78.17 | 29 | 1 | 40 | 41 | |
30 | 54 | ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Supra | 76.17 | 30 | 1 | 40 | 41 | |
31 | 38 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Sintec Racing | Иркутск | TOYOTA CHASER | 75.50 | 31 | 1 | 40 | 41 |
32 | 97 | РУДЫХ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Mark II | 75.00 | 32 | 1 | 40 | 41 | |
33 | 666 | РУЙГА ИГОРЬ | Диванные эксперты | Красноярск | Nissan 180 sx | 75.00 | 33 | 0 | ||
34 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 74.00 | 34 | 0 | |||
35 | 7 | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | Иркутск | Toyota Chaser | 72.67 | 35 | 0 | |||
36 | 63 | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | Omsk Drift Team | Омск | Toyota Chaser JZX100 TourerV | 70.00 | 36 | 0 | ||
37 | 888 | ДЖАБР ФАДИ | Иркутск | Toyota chaser | 53.00 | 37 | 0 | |||
38 | 55 | ПАНЮШКИН ЕВГЕНИЙ | Красноярск | Lexus IS 200 | 0.00 | 38 | 0 | |||
39 | 27 | ТУГАРИНОВ ВЯЧЕСЛАВ | Krasnoyarsk | Nissan Silvia | 0.00 | 39 | 0 | |||
40 | 90 | МУРЗАГАЛЕЕВ МАКСИМ | Ангарск | Toyota Mark2 jzx90 | 0.00 | 40 | 0 | |||
41 | 79 | ДЕНИСЮК ДМИТРИЙ | Иланский | Toyota Mark II | 0.00 | 41 | 0 | |||
42 | 188 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | Racework Водолей Motorsport | Красноярск | Toyota Altezza | 0.00 | 42 | 0 | ||
43 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Toyota Altezza | 0.00 | 43 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | V этап |
1 | Диванные эксперты | БЫКОВ ГЛЕБ | РУЙГА ИГОРЬ | ДУБОВИК АНТОН | 298 |
2 | ФОРВАРД АВТО | МАРТЫНОВ ПЕТР | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | 290 |
3 | Sintec Racing | КАЗАРЯН РУБЕН | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН |
252 |
4 | RaceWork Водолей Motorsport | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | АДАШКИН ДАНИИЛ | 193 |
5 | Старая школа | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 187 |
6 | Абакан | ЛЕБЕДКИН ИВАН | СУБРАКОВ АДИЛ | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | 165 |
7 | ODT (OMSKDRIFTTEAM) | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | ШААБ ГЛЕБ | 122 |