2023 Итоговая таблица Drift Battle
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Команда | Город | Автомобиль | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итог |
1 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Старая школа | Красноярск | Турик песня | 210 | 227 | 185 | 210 | 832 | |
2 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 122 | 185 | 42 | 172 | 521 | ||
3 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Абакан | Nissan Silvia s14 | 179 | 44 | 187 | 49 | 459 | |
4 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | OmskDriftTeam | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | 119 | 122 | 44 | 154 | 439 | |
5 | 135 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | 214 | 219 | 433 | ||||
6 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Фрутилад Drift | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 152 | 144 | 114 | 410 | ||
7 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Silvia s13 | 116 | 82 | 97 | 86 | 381 | |
8 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Skyline | 194 | 82 | 86 | 362 | ||
9 | 88 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 перекупчик | 86 | 82 | 86 | 101 | 355 | ||
10 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Форвард Авто | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 122 | 46 | 122 | 44 | 334 | |
11 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 89 | 112 | 119 | 0 | 320 | ||
12 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Форвард Авто | Красноярск | Silvia S14.5 | 82 | 101 | 42 | 84 | 309 | |
13 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Красноярск | Toyota ALTEZZA | 81 | 82 | 92 | 255 | |||
14 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 84 | 82 | 46 | 42 | 254 | ||
15 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan Skyline jzr 32 | 84 | 84 | 42 | 41 | 251 | ||
16 | 86 | МИХАНЬ СЭМ | Красноярск | Toyota Sprinter Trueno AE85 | 46 | 116 | 86 | 248 | |||
17 | 6 | ТИВОДАР РОМАН | ФОРВАРД АВТО | Сочи | Nissan Silvia S15 | 231 | 231 | ||||
18 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 46 | 44 | 86 | 41 | 217 | ||
19 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | Абакан | TOYOTA Mark II | 42 | 41 | 41 | 84 | 208 | |
20 | 65 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota altezza | 84 | 116 | 200 | ||||
21 | 17 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Sintec Racing | Иркутск | Toyota Mark 2 | 44 | 127 | 171 | |||
22 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Альтеза | 42 | 41 | 41 | 41 | 165 | ||
23 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Слабоумие и Отвага | Пхукет | Toyota Chaser | 41 | 81 | 42 | 164 | ||
24 | 31 | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | Форвард Авто | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 154 | 154 | ||||
25 | 38 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Sintec Racing | Иркутск | TOYOTA CHASER | 59 | 82 | 141 | |||
26 | 8 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | BMW E36 | 131 | 131 | |||||
27 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Абакан | Nissan Laurel | 42 | 42 | 0 | 42 | 126 | |
28 | 188 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | RaceWork Водолей Motorsport | Красноярск | ALTEZZA Сибирячка | 82 | 42 | 124 | |||
29 | 999 | НЕСМЕЯН АЛЕКСЕЙ | Абакан | Владивосток | Toyota Altezza | 122 | 122 | ||||
30 | 777 | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | RaceWork Водолей Motorsport | Красноярск | Toyota Altezza | 122 | 122 | ||||
31 | 5 | МЕЛЬНИКОВ ИВАН | Красноярск | Mazda rx-7 | 111 | 111 | |||||
32 | 23 | БАНТЫШ ВИКТОР | Красноярск | Nissan skyline | 44 | 46 | 90 | ||||
33 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 46 | 0 | 41 | 87 | |||
34 | 666 | РУЙГА ИГОРЬ | Диванные эксперты | Красноярск | Nissan 180 sx | 86 | 86 | ||||
35 | 7 | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | Слабоумие и Отвага | Иркутск | Toyota Chaser | 44 | 42 | 86 | |||
36 | 77 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | Toyota Altezza | 84 | 84 | |||||
37 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Красноярск | Toyota Altezza | 0 | 41 | 42 | 83 | |||
38 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 0 | 41 | 42 | 83 | |||
39 | 222 | ШИЛОВ ПАВЕЛ | NEFTECOM DRIFT TEAM | Красноярск | Toyota altezza | 41 | 42 | 83 | |||
40 | 64 | УСТИМЕНКО ИВАН | Слабоумие и Отвага | Иркутск | BMW e36 | 42 | 41 | 83 | |||
41 | 333 | БАХШЯН АШОТ | Красноярск | Nissan skyline R33 | 41 | 41 | 82 | ||||
42 | 3 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | Toyota Cresta | 82 | 82 | |||||
43 | 9 | ЕГОРЕНКОВ СТЕПАН | Красноярск | Тойота Марк2 | 82 | 82 | |||||
44 | 30 | ПОПУГАЕВ СЕРГЕЙ | Абакан | Nissan Cefiro A31 | 82 | 82 | |||||
45 | 119 | КУШАЕВ ПАВЕЛ | Ангарск | Toyota Cresta 90 | 49 | 49 | |||||
46 | 63 | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | OmskDriftTeam | Омск | Toyota Chaser JZX100 TourerV | 42 | 0 | 42 | |||
47 | 117 | КУУЛАР АРТЫШ | Кызыл | Тойота Алтезза | 42 | 42 | |||||
48 | 888 | ДЖАБР ФАДИ | Иркутск | Toyota chaser | 0 | 41 | 41 | ||||
49 | 79 | ДЕНИСЮК ДМИТРИЙ | г. Иланский | Toyota Mark 2 | 41 | 0 | 41 | ||||
50 | 97 | РУДЫХ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Mark II | 41 | 0 | 41 | ||||
51 | 91 | ОЮН ТИМУР | Кызыл | Toyota Mark II | 41 | 41 | |||||
52 | 15 | ПОКУСИН ВАДИМ | Абакан | Ниссан Сильвия s15 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 83 | ЛОБАНОВ НИКИТА | Кызыл | Toyota Cresta | 0 | 0 | |||||
54 | 90 | МУРЗАГАЛЕЕВ МАКСИМ | Ангарск | Toyota Mark2 jzx90 | 0 | 0 | |||||
55 | 113 | КОКОРИН ИВАН | Новосибирск | ГАЗ 2412 Боевая Баржа | 0 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | I | II | III | IV | V | Итог |
1 | Старая школа | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 421 | 282 | 296 | 999 | ||
2 | ФОРВАРД АВТО | МАРТЫНОВ ПЕТР | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | ТИВОДАР РОМАН | 353 | 255 | 164 | 128 | 900 | |
3 | Абакан | ЛЕБЕДКИН ИВАН | СУБРАКОВ АДИЛ | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | 221 | 86 | 309 | 133 | 749 | |
4 | Sintec Racing | КАЗАРЯН РУБЕН | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | ДМИТРИЕНКО АНТОН | 140 | 209 | 349 | |||
5 | OmskDriftTeam | ШААБ ГЛЕБ | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | | 164 | 154 | 318 | |||
6 | Фрутилад Drift | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | ДУБОВИК АНТОН | 274 | 274 | ||||
7 | RaceWork Водолей Motorsport | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | 204 | 204 | ||||
8 | Диванные эксперты | БЫКОВ ГЛЕБ | РУЙГА ИГОРЬ | ДУБОВИК АНТОН | 200 | 200 | ||||
9 | NEFTECOM DRIFT TEAM | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | ШАХУРА ИВАН | ШИЛОВ ПАВЕЛ | 128 | 128 | ||||
10 | Слабоумие и Отвага | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | КАЗАРЯН РУБЕН | УСТИМЕНКО ИВАН | 85 | 85 |