2023 Итоговая таблица Drift Battle
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Команда | Город | Автомобиль | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итог |
1 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Старая школа | Красноярск | Турик песня | 210 | 227 | 185 | 210 | 101 | 933 |
2 | 135 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | 214 | 219 | 210 | 643 | |||
3 | 39 | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Бмв е 36 | 122 | 185 | 42 | 172 | 122 | 643 | |
4 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Фрутилад Drift | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 152 | 144 | 114 | 214 | 624 | |
5 | 14 | ЛЕБЕДКИН ИВАН | Абакан | Абакан | Nissan Silvia s14 | 179 | 44 | 187 | 49 | 119 | 578 |
6 | 36 | ШААБ ГЛЕБ | OmskDriftTeam | Омск | TOYOTA CHASER JZX100 | 119 | 122 | 44 | 154 | 122 | 561 |
7 | 13 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Silvia s13 | 116 | 82 | 97 | 86 | 86 | 467 |
8 | 88 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | ВАЗ 2102 перекупчик | 86 | 82 | 86 | 101 | 82 | 437 | |
9 | 12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | Форвард Авто | Красноярск | Silvia S14.5 | 82 | 101 | 42 | 84 | 111 | 420 |
10 | 18 | МАРТЫНОВ ПЁТР | Форвард Авто | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 122 | 46 | 122 | 44 | 84 | 418 |
11 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Старая школа | Красноярск | Nissan Skyline | 194 | 82 | 86 | 49 | 411 | |
12 | 2 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Красноярск | Toyota ALTEZZA | 81 | 82 | 92 | 86 | 341 | ||
13 | 31 | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | Форвард Авто | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 154 | 179 | 333 | |||
14 | 11 | ИЛЬИН АРТЕМ | Абакан | Toyota Supra | 89 | 112 | 119 | 0 | 0 | 320 | |
15 | 22 | ШАХУРА ИВАН | Красноярск | Toyota Altezza | 84 | 82 | 46 | 42 | 42 | 296 | |
16 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan Skyline jzr 32 | 84 | 84 | 42 | 41 | 42 | 293 | |
17 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Абакан | Абакан | TOYOTA Mark II | 42 | 41 | 41 | 84 | 46 | 254 |
18 | 86 | МИХАНЬ СЭМ | Красноярск | Toyota Sprinter Trueno AE85 | 46 | 116 | 86 | 248 | |||
19 | 77 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | Toyota Altezza | 84 | 152 | 236 | ||||
20 | 6 | ТИВОДАР РОМАН | ФОРВАРД АВТО | Сочи | Nissan Silvia S15 | 231 | 231 | ||||
21 | 98 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 46 | 44 | 86 | 41 | 217 | ||
22 | 8 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | Красноярск | BMW E36 | 131 | 84 | 215 | ||||
23 | 16 | КАЗАРЯН РУБЕН | Слабоумие и Отвага | Пхукет | Toyota Chaser | 41 | 81 | 42 | 42 | 206 | |
24 | 65 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota altezza | 84 | 116 | 200 | ||||
25 | 38 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Sintec Racing | Иркутск | TOYOTA CHASER | 59 | 82 | 41 | 182 | ||
26 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Абакан | Nissan Laurel | 42 | 42 | 0 | 42 | 46 | 172 |
27 | 17 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Sintec Racing | Иркутск | Toyota Mark 2 | 44 | 127 | 171 | |||
28 | 35 | БЫКОВ ГЛЕБ | Красноярск | Toyota Altezza | 0 | 41 | 42 | 84 | 167 | ||
29 | 19 | ГАНКЕ ДАВЫД | Новосибирск | Альтеза | 42 | 41 | 41 | 41 | 0 | 165 | |
30 | 5 | МЕЛЬНИКОВ ИВАН | Красноярск | Mazda rx-7 | 111 | 41 | 152 | ||||
31 | 23 | БАНТЫШ ВИКТОР | Красноярск | Nissan skyline | 44 | 46 | 41 | 131 | |||
32 | 28 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Chaser JZX100 | 46 | 0 | 41 | 41 | 128 | ||
33 | 70 | ВИБЕ ЛЕОНИД | Томск | Toyota Mark ll | 0 | 41 | 42 | 42 | 125 | ||
34 | 30 | ПОПУГАЕВ СЕРГЕЙ | Абакан | Nissan Cefiro A31 | 82 | 42 | 124 | ||||
35 | 188 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | RaceWork Водолей Motorsport | Красноярск | ALTEZZA Сибирячка | 82 | 42 | 0 | 124 | ||
36 | 999 | НЕСМЕЯН АЛЕКСЕЙ | Абакан | Владивосток | Toyota Altezza | 122 | 122 | ||||
37 | 777 | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | RaceWork Водолей Motorsport | Красноярск | Toyota Altezza | 122 | 122 | ||||
38 | 666 | РУЙГА ИГОРЬ | Диванные эксперты | Красноярск | Nissan 180 sx | 86 | 0 | 86 | |||
39 | 7 | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | Слабоумие и Отвага | Иркутск | Toyota Chaser | 44 | 42 | 0 | 86 | ||
40 | 222 | ШИЛОВ ПАВЕЛ | NEFTECOM DRIFT TEAM | Красноярск | Toyota altezza | 41 | 42 | 83 | |||
41 | 64 | УСТИМЕНКО ИВАН | Слабоумие и Отвага | Иркутск | BMW e36 | 42 | 41 | 83 | |||
42 | 15 | ПОКУСИН ВАДИМ | Абакан | Ниссан Сильвия s15 | 0 | 0 | 82 | 82 | |||
43 | 97 | РУДЫХ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Mark II | 41 | 0 | 41 | 82 | |||
44 | 333 | БАХШЯН АШОТ | Красноярск | Nissan skyline R33 | 41 | 41 | 82 | ||||
45 | 3 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | Toyota Cresta | 82 | 82 | |||||
46 | 9 | ЕГОРЕНКОВ СТЕПАН | Красноярск | Тойота Марк2 | 82 | 82 | |||||
47 | 119 | КУШАЕВ ПАВЕЛ | Ангарск | Toyota Cresta 90 | 49 | 49 | |||||
48 | 111 | НЕВОРОТОВ МАКСИМ | Екатеринбург | Toyota chaser | 42 | 42 | |||||
49 | 63 | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | OmskDriftTeam | Омск | Toyota Chaser JZX100 TourerV | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
50 | 117 | КУУЛАР АРТЫШ | Кызыл | Тойота Алтезза | 42 | 42 | |||||
51 | 54 | ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДР | Новосибирск | Toyota Supra | 41 | 41 | |||||
52 | 717 | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР | Кемерово | Toyota Chaser | 41 | 41 | |||||
53 | 888 | ДЖАБР ФАДИ | Иркутск | Toyota chaser | 0 | 41 | 0 | 41 | |||
54 | 79 | ДЕНИСЮК ДМИТРИЙ | г. Иланский | Toyota Mark 2 | 41 | 0 | 0 | 41 | |||
55 | 91 | ОЮН ТИМУР | Кызыл | Toyota Mark II | 41 | 41 | |||||
56 | 90 | МУРЗАГАЛЕЕВ МАКСИМ | Ангарск | Toyota Mark2 jzx90 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 55 | ПАНЮШКИН ЕВГЕНИЙ | Красноярск | Lexus IS 200 | 0 | 0 | |||||
58 | 27 | ТУГАРИНОВ ВЯЧЕСЛАВ | Krasnoyarsk | Nissan Silvia | 0 | 0 | |||||
59 | 83 | ЛОБАНОВ НИКИТА | Кызыл | Toyota Cresta | 0 | 0 | |||||
60 | 113 | КОКОРИН ИВАН | Новосибирск | ГАЗ 2412 Боевая Баржа | 0 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | I | II | III | IV | V | Итог |
1 | ФОРВАРД АВТО | МАРТЫНОВ ПЕТР | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | ТИВОДАР РОМАН | 353 | 255 | 164 | 128 | 290 | 1190 |
2 | Старая школа | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 421 | 282 | 296 | 187 | 1186 | |
3 | Абакан | ЛЕБЕДКИН ИВАН | СУБРАКОВ АДИЛ | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | 221 | 86 | 309 | 133 | 165 | 914 |
4 | Sintec Racing | КАЗАРЯН РУБЕН | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | ДМИТРИЕНКО АНТОН | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | 140 | 209 | 252 | 601 | ||
5 | Диванные эксперты | БЫКОВ ГЛЕБ | РУЙГА ИГОРЬ | ДУБОВИК АНТОН | 200 | 298 | 498 | |||
6 | OmskDriftTeam | ШААБ ГЛЕБ | ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ | | 164 | 154 | 122 | 440 | ||
7 | RaceWork Водолей Motorsport | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | 204 | 193 | 397 | |||
8 | Фрутилад Drift | РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ | ДУБОВИК АНТОН | 274 | 274 | ||||
9 | NEFTECOM DRIFT TEAM | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | ШАХУРА ИВАН | ШИЛОВ ПАВЕЛ | 128 | 128 | ||||
10 | Слабоумие и Отвага | РОГОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | КАЗАРЯН РУБЕН | УСТИМЕНКО ИВАН | 85 | 85 |