DRIFT BATTLE 2021 - 1 этап
1100 - 1800

Тренировочные сессии

 
 

DRIFT BATTLE 2021 - 1 этап

Квалификация

Место Ст.№ Участник Город Авто 1 попытка 2 попытка Лучшая попытка
1 19 КАЮМОВ КИРИЛЛ Красноярск Toyota Altezza 92.50 95.00 95.00
2 2 ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ Красноярск Nissan Silvia s13 94.50 92.25 94.50
3 35 ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН Иркутск Toyota Chaser 93.00 0.00 93.00
4 38 БРЫЛЁВ РОСТИСЛАВ Барнаул Mazda rx8 92.00 90.00 92.00
5 48 КОРНЕЙЧИК ИВАН Красноярск Nissan laurel 92.00 77.00 92.00
6 34 МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА Красноярск Nissan Silvia s14 91.50 88.50 91.50
7 1 МАЧУТСКИЙ МАКСИМ Красноярск Toyota Altezza 0.00 90.5 90.50
8 23 БАНТЫШ ВИКТОР Красноярск Nissan Skyline 88.50 0.00 88.50
9 55 ДМИТРИЕНКО АНТОН Иркутск Toyota Mark II 83.50 87.00 87.00
10 777 АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ Новосибирск Nissan Fairlady Z 85.00 0.00 85.00
11 90 ГОНОШНЫЙ ДУДУК Красноярск Toyota Chaser фартовый Макасин 79.00 78.00 79.00
12 77 ШНАЙДЕР ЛЕОНИД Красноярск HyperTAZ 05 0.00 - 0.00

Личный зачёт

Место Ст.№ Участник Город Авто Лучшая попытка Очки квалификация Очки парные заезды Итог
1 35 ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН Иркутск Toyota Chaser 93 19 210 229
2 19 КАЮМОВ КИРИЛЛ Красноярск Toyota Altezza 95 25 185 210
3 2 ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ Красноярск Nissan Silvia s13 94.5 21 160 181
4 55 ДМИТРИЕНКО АНТОН Иркутск Toyota Mark II 87 6 135 141
5 48 КОРНЕЙЧИК ИВАН Красноярск Nissan laurel 92 12 110 122
6 1 МАЧУТСКИЙ МАКСИМ Красноярск Toyota Altezza 90.5 9 110 119
11 23 БАНТЫШ ВИКТОР Красноярск Nissan Skyline 88.5 9 110 119
12 777 АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ Новосибирск Nissan Fairlady Z 85 6 110 116
7 38 БРЫЛЁВ РОСТИСЛАВ Барнаул Mazda rx8 92 17 80 97
8 34 МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА Красноярск Nissan Silvia s14 91.5 12 80 92
9 90 ГОНОШНЫЙ ДУДУК Красноярск Toyota Chaser фартовый Макасин 79 6 80 86
10 77 ШНАЙДЕР ЛЕОНИД Красноярск HyperTAZ 05 0 6 80 86

 

 
ВВЕРХ