DRIFT BATTLE 2021 - 2 этап
1100 - 1800

Трасса закрыта!

 
 

DRIFT BATTLE 2021 - 2 этап

Квалификация

Место Ст.№ Участник Город Авто 1 попытка 2 попытка Лучшая попытка
1 48 КОРНЕЙЧИК ИВАН Красноярск Toyota Mark II 83.00 89.50 89.50
2 5 ИЛЬИН АРТЁМ Абакан Toyota Supra 82.50 88.50 88.50
3 1 МАЧУТСКИЙ МАКСИМ Красноярск Toyota Altezza 84.50 85.50 85.50
4 97 РЕЙЗБИХ АРТЁМ Барнаул Nissan 180sx 85.00 1.00 85.00
5 8 ВОРОНОВ ВЛАДИМИР Томск Toyota Altezza 66.50 80.50 80.50
6 6 КОЗЛОВ КИРИЛЛ Иркутск Nissan Laurel jzc-33 0.00 78.50 78.50
7 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН Иркутск Toyota Mark II 74.00 50.00 74.00
8 16 ПЕЧНИКОВ ДМИТРИЙ Улан-Удэ ВАЗ 2106 74.00 47.50 74.00
9 2 ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ Красноярск Toyota Mark II 73.50 64.00 73.50
10 18 КОВАЛЁВ ИЛЬЯ Красноярск Toyota Altezza 61.00 68.00 68.00
11 12 ПАНЮШКИН ЕВГЕНИЙ Красноярск Lexus IS200 61.00 47.50 61.00
12 90 ГОНОШНЫЙ ДУДУК Красноярск фартовый Макасин 0.00 51.50 51.50
13 3 КУДИНОВ АЛЕКСАНДР Бийск Toyota Mark II 0.00 50.00 50.00

Личный зачёт

Место Ст.№ Участник Город Авто Лучшая попытка Очки квалификация Очки парные заезды Итог
1 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН Иркутск Toyota Mark II 74.00 9 210 219
2 1 МАЧУТСКИЙ МАКСИМ Красноярск Toyota Altezza 85.50 19 185 204
3 48 КОРНЕЙЧИК ИВАН Красноярск Toyota Mark II 89.50 25 160 185
4 8 ВЛАДИМИР ВОРОНОВ Томск Toyota Altezza 80.50 12 135 147
5 5 ИЛЬИН АРТЁМ Абакан Toyota Supra 88.50 21 110 131
6 6 КОЗЛОВ КИРИЛЛ Иркутск Nissan Laurel jzc-33 78.50 12 110 122
7 16 ПЕЧНИКОВ ДМИТРИЙ Улан-Удэ ВАЗ 2106 74.00 9 110 119
8 3 КУДИНОВ АЛЕКСАНДР Бийск Toyota Mark II 50.00 4 110 114
9 97 РЕЙЗБИХ АРТЁМ Барнаул Nissan 180sx 85.00 17 80 97
10 2 ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ Красноярск Toyota Mark II 73.50 6 80 86
11 18 КОВАЛЁВ ИЛЬЯ Красноярск Toyota Altezza 68.00 6 80 86
12 12 ПАНЮШКИН ЕВГЕНИЙ Красноярск Lexus IS200 61.00 6 80 86
13 90 ГОНОШНЫЙ ДУДУК Красноярск фартовый Макасин 51.50 6 80 86
ВВЕРХ