DRIFT BATTLE 2020 - 2 этап
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | I попытка | II попытка | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser 90 | 94 | 87 | 94 | |
2 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Nissan Silvia s15 | Overflow | 85.33 | 0 | 92.33 |
3 | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota Altezza | 0 | 78.67 | 87.67 | |
4 | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | Toyota JZX90 | 83 | 86.67 | 86.67 | |
5 | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark 2 | 83.67 | 0 | 83.67 | |
6 | 2 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan Silvia s13 | Overflow | 81 | 80 | 82.33 |
7 | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | Бийск | Toyota Mark 2 | 79.67 | 0 | 79.67 | |
8 | 22 | ЕГОРЕНКОВ СТЕПАН | Красноярск | Toyota Mark 2 | 0 | 79 | 79 | |
9 | 14 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | Toyota Cresta 100 | Overflow | 71 | 0 | 76.33 |
10 | 34 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Silvia s15 | 74.67 | 0 | 75.67 | |
11 | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Nissan laurel | 69.67 | 74.33 | 74.33 | |
12 | 37 | КИПРИН ВЛАДИМИР | Иркутск | Nissan Skyline | 70 | 30 | 73.67 | |
13 | 90 | ГОНОШНЫЙ ДУДУК | Красноярск | Toyota Chaser | 0 | 70 | 72 | |
14 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Nissan Laurel c35 | Tokyo Motorsport | 41.33 | 72 | 72 |
15 | 50 | ПЕЧНИКОВ ДМИТРИЙ | Улан-Удэ | ВАЗ 2106 | Matsuri | 63.67 | 61 | 70 |
16 | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | Ленинск-Кузнецкий | Toyota Altezza | 70 | 0 | 70 | |
17 | 7 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | Красноярск | Toyota Mark 2 | 67 | 69.33 | 69.33 | |
18 | 4 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Иркутск | Toyota Chaser JZX100 | 59 | 67 | 67 | |
19 | 43 | СМОРЫГИН ИВАН | Томск | Toyota Cresta | 67 | 0 | 67 | |
20 | 44 | КОЗЛОВ КИРИЛЛ | Иркутск | Nissan laurel | 0 | 66.67 | 66.67 | |
21 | 39 | НИМАЕВ ЕШИ | Улан-Удэ | Toyota Mark 2 JZX90 | 58 | 0 | 58 |
Сетка ТОП-32
35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | 50 | ПЕЧНИКОВ ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | 50 | ПЕЧНИКОВ ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | 4 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | 50 | ПЕЧНИКОВ ДМИТРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | 34 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ЕГОРЕНКОВ СТЕПАН | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ЕГОРЕНКОВ СТЕПАН | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | 34 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | 34 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | 34 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | За 1 место | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | КОЗЛОВ КИРИЛЛ | 43 | СМОРЫГИН ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ГОНОШНЫЙ ДУДУК | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | КОЗЛОВ КИРИЛЛ | 43 | СМОРЫГИН ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | За 3 место | 43 | СМОРЫГИН ИВАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | 14 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | 34 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | 2 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | 2 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | КИПРИН ВЛАДИМИР | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | КИПРИН ВЛАДИМИР | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | НИМАЕВ ЕШИ |
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | Лучшая попытка | Очки за квалификацию | Очки за парные заезды | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | Toyota JZX90 | 86.67 | 17 | 210 | 227 | |
2 | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Nissan laurel | 74.33 | 6 | 185 | 191 | |
3 | 34 | МЕЩЕРЯКОВ НИКИТА | Красноярск | Silvia s15 | 75.67 | 6 | 160 | 166 | |
4 | 14 | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР | Иркутск | Toyota Cresta 100 | Overflow | 76.33 | 6 | 135 | 141 |
5 | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser 90 | 94.00 | 25 | 110 | 135 | |
6 | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark 2 | 83.67 | 12 | 110 | 122 | |
7 | 50 | ПЕЧНИКОВ ДМИТРИЙ | Улан-Удэ | ВАЗ 2106 | Matsuri | 70.00 | 4 | 110 | 114 |
8 | 43 | СМОРЫГИН ИВАН | Томск | Toyota Cresta | 67.00 | 2 | 110 | 112 | |
9 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Nissan Silvia s15 | Overflow | 92.33 | 21 | 80 | 101 |
10 | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota Altezza | 87.67 | 19 | 80 | 99 | |
11 | 2 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan Silvia s13 | Overflow | 82.33 | 12 | 80 | 92 |
12 | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | Бийск | Toyota Mark 2 | 79.67 | 9 | 80 | 89 | |
13 | 22 | ЕГОРЕНКОВ СТЕПАН | Красноярск | Toyota Mark 2 | 79.00 | 9 | 80 | 89 | |
14 | 37 | КИПРИН ВЛАДИМИР | Иркутск | Nissan Skyline | 73.67 | 6 | 80 | 86 | |
15 | 7 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | Красноярск | Toyota Mark 2 | 69.33 | 2 | 80 | 82 | |
16 | 44 | КОЗЛОВ КИРИЛЛ | Иркутск | Nissan laurel | 66.67 | 2 | 80 | 82 | |
17 | 29 | ИСТРАТИЙ АЛЕКСАНДР | Абакан | Nissan Laurel c35 | Tokyo Motorsport | 72.00 | 4 | 40 | 44 |
18 | 90 | ГОНОШНЫЙ ДУДУК | Красноярск | Toyota Chaser | 72.00 | 4 | 40 | 44 | |
19 | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | Ленинск-Кузнецкий | Toyota Altezza | 70.00 | 4 | 40 | 44 | |
20 | 4 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | Иркутск | Toyota Chaser JZX100 | 67.00 | 2 | 40 | 42 | |
21 | 39 | НИМАЕВ ЕШИ | Улан-Удэ | Toyota Mark 2 JZX90 | 58.00 | 2 | 40 | 42 |