Итоговая таблица 2012
GT
| Место | № | Водитель | Город | Участник | Автомобиль | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого |
| 1 | 18 | Юревич Дмитрий | Красноярск | Юревич Дмитрий | Subaru Impreza WRX STI | 26 | 34 | 37 | 26 | 123 |
| 2 | 82 | Жбара Антон | Красноярск | Gebara Racing | Seat Leon | 40 | 20 | 20 | 40 | 120 |
| 3 | 23 | Никулин Иван | Барнаул | Никулин Иван | Subaru Impreza WRX STI | 0 | 35 | 15 | 32 | 82 |
| 4 | 16 | Глазунов Андрей | Железногорск | Глазунов Андрей | Porsche 911 turbo | 30 | 28 | 0 | 58 | |
| 5 | 21 | Подрядчиков Степан | Иркутск | Подрядчиков Степан | MMC Lancer Evo V | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 |
| 6 | 89 | Лыков Илья | Красноярск | Gebara Racing | Seat Leon | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 7 | 98 | Цареградцев Аркадий | Красноярск | Красное Кольцо | Лада Калина | 26 | 26 | |||
| 8 | 57 | Житникович Дмитрий | Кемерово | Житникович Дмитрий | Subaru Impreza WRX STI | 15 | 15 | |||
| 9 | 35 | Лобанов Петр | Кемерово | Лобанов Петр | MMC Lancer Evo VI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400
| Место | № | Водитель | Город | Участник | Автомобиль | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого |
| 1 | 98 | Цареградцев Аркадий | Красноярск | Красное Кольцо | Лада Калина | 30 | 37 | 37 | 104 | |
| 2 | 46 | Петешов Михаил | Новосибирск | HAS Motorsport | Honda Civic | 28 | 28 | 30 | 86 | |
| 46 | Лучкин Максим | Новосибирск | ||||||||
| 3 | 80 | Цыкалов Дмитрий | Красноярск | Цыкалов Дмитрий | Honda Civic | 40 | 35 | 75 | ||
| 4 | 12 | Григорьев Сергей | Красноярск | Григорьев Сергей | Лада Калина | 32 | 0 | 37 | 69 | |
| 5 | 24 | Золотухин Максим | Красноярск | Золотухин Максим | ВАЗ 21112 | 30 | 30 | |||
| 6 | 61 | Панфилов Константин | Красноярск | Панфилов Константин | Лада Калина | 22 | 0 | 22 |
Общий зачет GT4
| Место | № | Водитель | Город | Участник | Автомобиль | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого |
| 1 | 18 | Юревич Дмитрий | Красноярск | Юревич Дмитрий | Subaru Impreza WRX STI | 24 | 34 | 40 | 26 | 124 |
| 2 | 82 | Жбара Антон | Красноярск | Gebara Racing | Seat Leon | 40 | 20 | 13 | 40 | 113 |
| 3 | 98 | Цареградцев Аркадий | Красноярск | Красное Кольцо | Лада Калина | 18 | 23 | 28 | 26 | 95 |
| 4 | 23 | Никулин Иван | Барнаул | Никулин Иван | Subaru Impreza WRX STI | 0 | 35 | 11 | 32 | 78 |
| 5 | 46 | Петешов Михаил | Новосибирск | HAS Motorsport | Honda Civic | 17 | 18 | 20 | 75 | |
| 5 | 46 | Лучкин Максим | Новосибирск | |||||||
| 6 | 16 | Глазунов Андрей | Железногорск | Глазунов Андрей | Porsche 911 turbo | 30 | 28 | 0 | 58 | |
| 7 | 12 | Григорьев Сергей | Красноярск | Григорьев Сергей | Лада Калина | 19 | 0 | 28 | 47 | |
| 8 | 80 | Цыкалов Дмитрий | Красноярск | Цыкалов Дмитрий | Honda Civic | 24 | 21 | 45 | ||
| 9 | 21 | Подрядчиков Степан | Иркутск | Подрядчиков Степан | MMC Lancer Evo 5 | 0 | 17 | 17 | 34 | |
| 10 | 89 | Лыков Илья | Красноярск | Gebara Racing | Seat Leon | 34 | 0 | 34 | ||
| 11 | 24 | Золотухин Максим | Красноярск | Золотухин Максим | ВАЗ 21112 | 19 | 19 | |||
| 12 | 57 | Житникович Дмитрий | Кемерово | Жиникович Дмитрий | Subaru Impreza WRX STI | 15 | 15 | |||
| 13 | 61 | Панфилов Константин | Красноярск | Панфилов Константин | Лада Калина | 14 | 0 | 14 | ||
| 14 | 35 | Лобанов Петр | Кемерово | Лобанов Петр | MMC Lancer Evo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |