Итоговая таблица 2017
Личный зачет
Место | № | Водитель | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | Итог |
1 | 2 | Ермохин Дмитрий | 98 | 206 | 226 | 226 | 222 | 214 | 1094 |
2 | 33 | Калюжнов Сергей | 220 | 218 | 174 | 124 | 186 | 158 | 956 |
3 | 80 | Астапов Андрей | 174 | 200 | 182 | 158 | 106 | 820 | |
4 | 3 | Идиятулин Дамир | 140 | 190 | 102 | 170 | 196 | 798 | |
5 | 36 | Шааб Глеб | 202 | 130 | 92 | 200 | 126 | 94 | 752 |
6 | 1 | Вербицкий Борис | 96 | 152 | 98 | 126 | 130 | 140 | 646 |
7 | 9 | Пономарев Денис | 124 | 124 | 96 | 128 | 94 | 566 | |
8 | 69 | Волчанский Артур | 92 | 122 | 210 | 132 | 556 | ||
9 | 22 | Корнейчик Иван | 106 | 92 | 124 | 92 | 94 | 128 | 544 |
10 | 4 | Потехин Артем | 128 | 98 | 124 | 94 | 92 | 8 | 536 |
11 | 13 | Брылев Ростислав | 94 | 96 | 126 | 94 | 94 | 96 | 506 |
12 | 72 | Дубовик Антон | 96 | 94 | 98 | 94 | 122 | 504 | |
13 | 8 | Кудинов Александр | 92 | 126 | 92 | 92 | 402 | ||
14 | 44 | Арутюнян Армен | 124 | 98 | 128 | 8 | 358 | ||
15 | 89 | Железовский Иннокентий | 124 | 94 | 218 | ||||
16 | 19 | Фетисов Никита | 92 | 94 | 186 | ||||
17 | 16 | Распевин Константин | 94 | 92 | 186 | ||||
18 | 25 | Ахметзянов Рустам | 92 | 94 | 186 | ||||
19 | 7 | Гроссман Максим | 180 | 180 | |||||
20 | 11 | Чивчян Георгий | 170 | 170 | |||||
21 | 14 | Банщиков Андрей | 156 | 156 | |||||
22 | 78 | Ахтямов Максим | 126 | 126 | |||||
23 | 21 | Николаев Евгений | 122 | 122 | |||||
24 | 88 | Спирин Евгений | 102 | 102 | |||||
25 | 6 | Авдеев Антон | 94 | 94 | |||||
26 | 12 | Баранников Глеб | 92 | 92 | |||||
27 | 24 | Потапов Иван | 92 | 92 | |||||
28 | 18 | Попов Илья | 92 | 0 | 92 | ||||
29 | 20 | Мещеряков Никита | 92 | 92 | |||||
30 | 70 | Трубицын Алексей | 92 | 92 | |||||
31 | 10 | Добровольский Антон | 8 | 8 | |||||
32 | 77 | Добровольский Дмитрий | 0 | 0 | |||||
33 | 17 | Роговский Алексей | 0 | 0 | |||||
34 | 77 | Петров Андрей | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | Итог |
1 | G-Energy | 422 | 348 | 266 | 324 | 312 | 252 | 1924 |
2 | 24AUTO.RU | 226 | 304 | 350 | 320 | 314 | 306 | 1820 |
3 | FORCE | 234 | 286 | 228 | 264 | 94 | 292 | 1398 |
4 | YOKA TEAM | 226 | 98 | 128 | 452 | |||
5 | SBOR ANGRY TEAM | 92 | 122 | 210 | 424 | |||
6 | SWAPWORKS DP MOTORS | 92 | 92 |