I этап RDS Сибирь 2021
Квалификация
| Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | I попытка | II попытка | Лучшая попытка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | Братск | Nissan Skyline r34 | WIN RACING | 77 | 88 | 88 |
| 2 | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | 85 | 87 | 87 | |
| 3 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 76 | 87 | 87 | |
| 4 | 97 | РЕЙЗБИХ АРТЕМ | Барнаул | Nissan 180SX | 82 | 86 | 86 | |
| 5 | 8 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | Toyota Altezza | WIN RACING | 85 | 63 | 85 |
| 6 | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota Altezza | GetJapan | 74 | 83 | 83 |
| 7 | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | Toyota JZX90 | 78 | 80 | 80 | |
| 8 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Toyota Mark II JZX100 | GetJapan | 0 | 80 | 80 |
| 9 | 25 | БРЫЛЕВ РОСТИСЛАВ | Барнаул | Mazda rx8 | 69 | 79 | 79 | |
| 10 | 38 | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | Братск | Toyota Chaser | WIN RACING | 53 | 79 | 79 |
| 11 | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | Бийск | Toyota Mark II | 78 | 0 | 78 | |
| 12 | 15 | ЧИВЧЯН ВЛАДИМИР | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 75 | 72 | 75 | |
| 13 | 4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark II | 70 | 74 | 74 | |
| 14 | 777 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | Nissan Fairlady z | 72 | 61 | 72 | |
| 15 | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | Ленинск-Кузнецкий | Toyota Altezza | GetJapan | 68 | 69 | 69 |
| 16 | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Toyota Mark II | МукаSuperCustoms | 66 | 64 | 66 |
| 17 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan skyline JZR32 | 64 | 0 | 64 | |
| 18 | 14 | УСТИМЕНКО ИВАН | Иркутск | BMW e36 | 53 | 63 | 63 | |
| 19 | 77 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | Красноярск | Toyota Mark II | МукаSuperCustoms | 53 | 0 | 53 |
| 20 | 44 | ПОКЛОНОВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | Toyota Altezza | 41 | 0 | 41 |
Сетка ТОП-32
| 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | 14 | УСТИМЕНКО ИВАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | БРЫЛЕВ РОСТИСЛАВ | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | БРЫЛЕВ РОСТИСЛАВ | 38 | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | БРЫЛЕВ РОСТИСЛАВ | 38 | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | БРЫЛЕВ РОСТИСЛАВ | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | 1 | ДУБОВИК АНТОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | РЕЙЗБИХ АРТЕМ | За 1 место | 1 | ДУБОВИК АНТОН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 25 | БРЫЛЕВ РОСТИСЛАВ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | РЕЙЗБИХ АРТЕМ | 1 | ДУБОВИК АНТОН | 1 | ДУБОВИК АНТОН | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | 777 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | 777 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ПОКЛОНОВ СЕРГЕЙ | 77 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | 1 | ДУБОВИК АНТОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ЧИВЧЯН ВЛАДИМИР | 4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ЧИВЧЯН ВЛАДИМИР | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ЧИВЧЯН ВЛАДИМИР | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - |
Личный зачёт
| Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | Лучшая попытка | Очки за квалификацию | Очки за парные заезды | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 87.00 | 19 | 210 | 229 | |
| 2 | 25 | БРЫЛЕВ РОСТИСЛАВ | Барнаул | Mazda rx8 | 79.00 | 6 | 185 | 191 | |
| 3 | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | Ленинск-Кузнецкий | Toyota Altezza | GetJapan | 69.00 | 4 | 160 | 164 |
| 4 | 4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark II | 74.00 | 4 | 135 | 139 | |
| 5 | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | Братск | Nissan Skyline r34 | WIN RACING | 88.00 | 25 | 110 | 135 |
| 6 | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | Toyota JZX90 | 80.00 | 9 | 110 | 119 | |
| 7 | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | Бийск | Toyota Mark II | 78.00 | 6 | 110 | 116 | |
| 8 | 15 | ЧИВЧЯН ВЛАДИМИР | Красноярск | Nissan Silvia S14 | 75.00 | 6 | 110 | 116 | |
| 9 | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser jzx90 | 87.00 | 21 | 80 | 101 | |
| 10 | 97 | РЕЙЗБИХ АРТЕМ | Барнаул | Nissan 180SX | 86.00 | 17 | 80 | 97 | |
| 11 | 8 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | Toyota Altezza | WIN RACING | 85.00 | 12 | 80 | 92 |
| 12 | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota Altezza | GetJapan | 83.00 | 12 | 80 | 92 |
| 13 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Toyota Mark II JZX100 | GetJapan | 80.00 | 9 | 80 | 89 |
| 14 | 38 | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | Братск | Toyota Chaser | WIN RACING | 79.00 | 6 | 80 | 86 |
| 15 | 777 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | Nissan Fairlady z | 72.00 | 4 | 80 | 84 | |
| 16 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan skyline JZR32 | 64.00 | 2 | 80 | 82 | |
| 17 | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Toyota Mark II | МукаSuperCustoms | 66.00 | 4 | 40 | 44 |
| 18 | 14 | УСТИМЕНКО ИВАН | Иркутск | BMW e36 | 63.00 | 2 | 40 | 42 | |
| 19 | 77 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | Красноярск | HyperTAZ | МукаSuperCustoms | 53.00 | 2 | 40 | 42 |
| 20 | 44 | ПОКЛОНОВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | Toyota Mark II jzx90 | 41.00 | 2 | 40 | 42 |
Командный зачёт
| Место | Команда | Участники | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | GetJapan | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | КАЮМОВ КИРИЛЛ | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | 256 |
| 2 | WIN RACING | ПОПОВ ИЛЬЯ | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | 227 |
| 3 | МукаSuperCustoms | КОРНЕЙЧИК ИВАН | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | 86 |