Итоговая таблица RDS Сибирь 2020
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | I попытка | II попытка | Лучшая попытка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | Nissan Skyline R33 | G-energy Drift Team | 86 | 83 | 90 |
2 | 88 | СПИРИН ЕВГЕНИЙ | Новосибирск | Toyota Altezza | G-energy Drift Team | 82 | 89 | 89 |
3 | 22 | ЧУДАЙКИН НИКОЛАЙ | Благовещенск | Toyota Soarer | 77 | 89 | 89 | |
4 | 11 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 75 | 86 | 86 | |
5 | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark 2 | 78 | 82 | 82 | |
6 | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser 90 | 0 | 55 | 80 | |
7 | 2 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan Silvia S13 | OVERFLOW | 79 | 0 | 79 |
8 | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | Toyota JZX90 | 74 | 0 | 74 | |
9 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Nissan Silvia S15 | OVERFLOW | 62 | 74 | 74 |
10 | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | Братск | Nissan Skyline R34 | Win Racing | 61 | 0 | 74 |
11 | 8 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | Toyota Altezza | Win Racing | 67 | 0 | 67 |
12 | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | Бийск | Toyota Chaser | 65 | 66 | 66 | |
13 | 27 | РЕЙЗБИХ АРТЁМ | Барнаул | Nissan 180sx | 0 | 31 | 65 | |
14 | 38 | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | Братск | Toyota Chaser | Win Racing | 63 | 55 | 63 |
15 | 7 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | Красноярск | Toyota Mark 2 | 0 | 59 | 59 | |
16 | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | Ленинск-Кузнецкий | Toyota Altezza | 46 | 53 | 53 | |
17 | 9 | ВОЛЧАНСКИЙ АРТУР | Новосибирск | Toyota Altezza | 0 | 0 | 0 | |
18 | 77 | ЖИТНИКОВИЧ ДМИТРИЙ | Кемерово | Supra | 0 | 0 | 0 |
Личный зачёт
Место | Ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Команда | Лучшая попытка | Очки за квалификацию | Очки за парные заезды | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | АДАШКИН ДАНИИЛ | Красноярск | Nissan Silvia S15 | 86.00 | 17 | 210 | 227 | |
2 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | Nissan Skyline R33 | G-energy Drift Team | 90.00 | 25 | 185 | 210 |
3 | 88 | СПИРИН ЕВГЕНИЙ | Новосибирск | Toyota Altezza | G-energy Drift Team | 89.00 | 21 | 160 | 181 |
4 | 22 | ЧУДАЙКИН НИКОЛАЙ | Благовещенск | Toyota Soarer | 89.00 | 19 | 135 | 154 | |
5 | 55 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark 2 | 82.00 | 12 | 110 | 122 | |
6 | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser 90 | 80.00 | 12 | 110 | 122 | |
7 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Nissan Silvia S15 | OVERFLOW | 74.00 | 6 | 110 | 116 |
8 | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | Братск | Nissan Skyline R34 | Win Racing | 74.00 | 6 | 110 | 116 |
9 | 2 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Красноярск | Nissan Silvia S13 | OVERFLOW | 79.00 | 9 | 80 | 89 |
10 | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | Toyota JZX90 | 74.00 | 9 | 80 | 89 | |
11 | 8 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | Toyota Altezza | Win Racing | 67.00 | 6 | 80 | 86 |
12 | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | Бийск | Toyota Chaser | 66.00 | 6 | 80 | 86 | |
13 | 27 | РЕЙЗБИХ АРТЁМ | Барнаул | Nissan 180sx | 65.00 | 4 | 80 | 84 | |
14 | 38 | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | Братск | Toyota Chaser | Win Racing | 63.00 | 4 | 80 | 84 |
15 | 7 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | Красноярск | Toyota Mark 2 | 59.00 | 4 | 80 | 84 | |
16 | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | Ленинск-Кузнецкий | Toyota Altezza | 53.00 | 4 | 80 | 84 | |
17 | 9 | ВОЛЧАНСКИЙ АРТУР | Новосибирск | Toyota Altezza | 0.00 | 2 | 40 | 42 | |
18 | 77 | ЖИТНИКОВИЧ ДМИТРИЙ | Кемерово | Supra | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | Итог |
---|---|---|---|
1 | G-energy Drift Team | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | СПИРИН ЕВГЕНИЙ | 391 |
2 | OVERFLOW | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 205 |
3 | Win Racing | ПОПОВ ИЛЬЯ | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | 202 |