IV этап RDS Сибирь 2021
Квалификация
Место | Ст.№ | Участник | Город | Команда | Авто | 1 попытка | 2 попытка | Лучшая попытка |
1 | 78 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ ТИМОФЕЙ | Москва | STAR*PER*STARS | Nissan Silvia S14 | 92.00 | 94.50 | 94.50 |
2 | 33 | ГРОССМАН МАКСИМ | Иркутск | Toyota Chaser | 93.50 | 93.50 | 93.50 | |
3 | 154 | ФИЛИМОНОВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Toyota Supra | 77.50 | 93.50 | 93.50 | |
4 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Getjapan | Toyota Mark II JZX100 | 89.50 | 93.00 | 93.00 |
5 | 8 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | WIN RACING | Toyota Altezza | 92.00 | 89.00 | 92.00 |
6 | 38 | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | Братск | WIN RACING | Toyota Chaser | 0.00 | 91.50 | 91.50 |
7 | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Getjapan | Toyota Altezza | 91.00 | 90.50 | 91.00 |
8 | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser 90 | 90.50 | 89.00 | 90.50 | |
9 | 25 | БРЫЛЕВ РОСТИСЛАВ | Барнаул | Mazda rx8 | 88.00 | 90.50 | 90.50 | |
10 | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | Toyota jzx90 | 89.50 | 90.00 | 90.00 | |
11 | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | Ленинск-Кузнецкий | Toyota Altezza | 73.00 | 89.00 | 89.00 | |
12 | 77 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | Красноярск | Time Up | Toyota Mark II | 88.50 | 83.00 | 88.50 |
13 | 333 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | Nissan skyline | 50.00 | 86.00 | 86.00 | |
14 | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Time Up | Toyota Mark II | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
15 | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | Братск | WIN RACING | Nissan Skyline r34 | 83.00 | 84.00 | 84.00 |
16 | 11 | ЭШМАДОВ РУСТАМ | Иркутск | Lexus is 200 | 74.50 | 84.00 | 84.00 | |
17 | 4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |
18 | 777 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | Nissan 350z | 80.00 | 72.50 | 80.00 | |
19 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 73.50 | 70.00 | 73.50 | |
20 | 88 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Altezza | 67.00 | 0.00 | 67.00 | |
21 | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | Бийск | Toyota Mark II | 0.00 | 65.00 | 65.00 | |
22 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan Skyline JZR32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Личный зачёт
Место | Ст № | Участник | Город | Автомобиль | Команда | Лучш. попытка | Квалификация | Парные заезды | Итог |
1 | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Красноярск | Toyota jzx90 | 90 | 6 | 210 | 216 | |
2 | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Иркутск | Toyota Chaser 90 | 90.5 | 9 | 185 | 194 | |
3 | 1 | ДУБОВИК АНТОН | Хабаровск | Nissan Silvia S14 | 73.5 | 2 | 160 | 162 | |
4 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Красноярск | Toyota Mark II JZX100 | Getjapan | 93 | 17 | 135 | 152 |
5 | 78 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ ТИМОФЕЙ | Москва | Nissan Silvia S14 | STAR*PER*STARS | 94.5 | 25 | 110 | 135 |
6 | 33 | ГРОССМАН МАКСИМ | Иркутск | Toyota Chaser | 93.5 | 21 | 110 | 131 | |
7 | 42 | ВАХТИН АЛЕКСЕЙ | Ленинск-Кузнецкий | Toyota Altezza | 89 | 6 | 110 | 116 | |
8 | 77 | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | Красноярск | Toyota Mark II | Time Up | 88.5 | 6 | 110 | 116 |
9 | 154 | ФИЛИМОНОВ КИРИЛЛ | Новосибирск | Toyota Supra | 93.5 | 19 | 80 | 99 | |
10 | 8 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Томск | Toyota Altezza | WIN RACING | 92 | 12 | 80 | 92 |
11 | 38 | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | Братск | Toyota Chaser | WIN RACING | 91.5 | 12 | 80 | 92 |
12 | 19 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Красноярск | Toyota Altezza | Getjapan | 91 | 9 | 80 | 89 |
13 | 25 | БРЫЛЕВ РОСТИСЛАВ | Барнаул | Mazda rx8 | 90.5 | 6 | 80 | 86 | |
14 | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | Братск | Nissan Skyline r34 | WIN RACING | 84 | 4 | 80 | 84 |
15 | 11 | ЭШМАДОВ РУСТАМ | Иркутск | Lexus is 200 | 84 | 4 | 80 | 84 | |
16 | 88 | ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | Красноярск | Toyota Altezza | 67 | 2 | 80 | 82 | |
17 | 333 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Красноярск | Nissan skyline | 86 | 4 | 40 | 44 | |
18 | 48 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Красноярск | Toyota Mark II | Time Up | 85 | 4 | 40 | 44 |
19 | 4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН | Иркутск | Toyota Mark 2 | 84 | 2 | 40 | 42 | |
20 | 777 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | Новосибирск | Nissan 350z | 80 | 2 | 40 | 42 | |
21 | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | Бийск | Toyota Mark II | 65 | 2 | 40 | 42 | |
22 | 99 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Красноярск | Nissan Skyline JZR32 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачёт
Место | Команда | Участники | Итог |
1 | GetJapan | КАЮМОВ КИРИЛЛ | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | 241 |
2 | WIN RACING | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | ПОПОВ ИЛЬЯ | 184 |
3 | Time Up | КОРНЕЙЧИК ИВАН | ШНАЙДЕР ЛЕОНИД | 160 |