Итоговая таблица 2018
Личный зачет
Место | Ст. № | Участник | Автомобиль | Город | Команда | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | Итог |
1 | 23 | Никулин Иван | Nissan Silvia S13 | Барнаул | 202 | 198 | 226 | 92 | 236 | 954 | ||
2 | 44 | Арутюнян Армен | Yoka Silvia S15 | Новосибирск | Yoka Team | 232 | 158 | 98 | 200 | 92 | 780 | |
3 | 69 | Волчанский Артур | Toyota Altezza | Новосибирск | Fit Sbor Team | 126 | 150 | 190 | 130 | 150 | 106 | 746 |
4 | 17 | Дубовик Антон | Nissan Silvia S14 | Хабаровск | 176 | 166 | 102 | 136 | 113 | 693 | ||
5 | 33 | Калюжнов Сергей | Nissan Skyline R33 | Красноярск | G-Energy | 0 | 113 | 200 | 194 | 69 | 94 | 670 |
6 | 55 | Каюмов Кирилл | Toyota Altezza | Новосибирск | getjapan.ru | 69 | 122 | 122 | 86 | 154 | 553 | |
7 | 88 | Спирин Евгений | Nissan Silvia S13 | Новосибирск | G-Energy | 94 | 81 | 126 | 94 | 117 | 92 | 523 |
8 | 79 | Стрелов Константин | Toyota Mark II JZX90 | Новосибирск | Yoka Team | 71 | 98 | 92 | 86 | 174 | 521 | |
9 | 21 | Пономарев Денис | Toyota Mark II JZX90 | Красноярск | ФОРВАРД АВТО | 128 | 124 | 96 | 96 | 444 | ||
10 | 99 | Кудинов Александр | Toyota Mark II JZX100 | Бийск | 90 | 92 | 124 | 126 | 432 | |||
11 | 7 | Корнейчик Иван | Toyota Mark II JZX90 | Красноярск | getjapan.ru | 0 | 84 | 126 | 92 | 128 | 430 | |
12 | 18 | Попов Илья | Nissan Skyline R34 | Братск | getjapan.ru | 160 | 94 | 8 | 67 | 94 | 423 | |
13 | 70 | Трубицын Алексей | Nissan Skyline R34 | Томск | 109 | 92 | 110 | 69 | 380 | |||
14 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | Красноярск | ФОРВАРД АВТО | 94 | 216 | 310 | ||||
15 | 38 | Брылев Ростислав | Mazda RX-8 | Барнаул | Fit Sbor Team | 136 | 130 | 266 | ||||
16 | 5 | Шааб Глеб | Toyota Chaser JZX100 | Омск | G-Energy | 94 | 168 | 262 | ||||
17 | 26 | Субраков Адил | Toyota Mark II JZX81 | Абакан | 94 | 154 | 248 | |||||
18 | 24 | Петров Андрей | Nissan 180sx | Красноярск | 230 | 230 | ||||||
19 | 445 | Идиятулин Дамир | Nissan Skyline R34 | Красноярск | 222 | 222 | ||||||
20 | 3 | Чивчян Георгий | Nissan 180sx | Красноярск | ФОРВАРД АВТО | 210 | 210 | |||||
21 | 444 | Набойченко Екатерина | Nissan Skyline R34 | Екатеринбург | 98 | 98 | 196 | |||||
22 | 8 | Воронов Владимир | Toyota Altezza | Томск | Fit Sbor Team | 92 | 8 | 92 | 192 | |||
23 | 41 | Потапов Иван | Nissan Silvia S15 | Красноярск | 182 | 182 | ||||||
24 | 60 | Демиденко Дмитрий | ВАЗ 2105 | Омск | 69 | 69 | 138 | |||||
25 | 10 | Мещеряков Никита | Nissan Silvia S14 | Красноярск | 128 | 128 | ||||||
26 | 11 | Вахтин Алексей | Toyota Altezza | Ленинск-Кузнецкий | 8 | 69 | 48 | 125 | ||||
27 | 26 | Ишмухаметов Валерий | Toyota Mark II JZX90 | Красноярск | 122 | 122 | ||||||
28 | 4 | Дмитриенко Антон | Nissan Skyline R34 | Иркутск | 94 | 94 | ||||||
29 | 97 | Хридочкин Олег | BMW E36 | Экибастуз | 0 | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Участники | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | Итог |
1 | G-Energy | Спирин Евгений/Калюжнов Сергей/Шааб Глеб | 188 | 194 | 326 | 288 | 285 | 186 | 1467 |
2 | Yoka Team | Арутюнян Армен/Стрелов Константин | 303 | 256 | 190 | 286 | 266 | 1301 | |
3 | Fit Sbor Team | Волчанский Артур/Брылев Ростислав/Воронов Владимир | 150 | 292 | 266 | 263 | 236 | 1207 | |
4 | ФОРВАРД АВТО | Пономарев Денис/Чивчян Владимир/Чивчян Георгий | 330 | 218 | 312 | 306 | 1166 | ||
5 | getjapan.ru | Каюмов Кирилл/Корнейчик Иван/Попов Илья | 248 | 214 | 86 | 282 | 830 |