Итоговая таблица 2016
Личный зачет
| 1 | 5 | Цареградцев Аркадий | Black Monster BadAss GT-R32 | Красноярск | Fail Crew | 226 | 250 | 160 | 210 | 210 | 1056 | |
| 2 | 2 | Ермохин Дмитрий | 24AUTO.RU Silvia S15 | Красноярск | 24AUTO.RU | 198 | 182 | 209 | 132 | 176 | 180 | 945 |
| 3 | 3 | Идиятулин Дамир | Toyota Altezza SXE10 2JZ | Красноярск | Force | 170 | 198 | 197 | 92 | 226 | 883 | |
| 4 | 33 | Калюжнов Сергей | Nissan Skyline R33 | Красноярск | 124 | 140 | 152 | 200 | 218 | 158 | 868 | |
| 5 | 88 | Спирин Евгений | Yoka Silvia S13 | Новосибирск | Yoka Motorsport | 130 | 76 | 129 | 126 | 132 | 98 | 615 |
| 6 | 11 | Потехин Артем | 24AUTO.RU Silvia S15 | Красноярск | 24AUTO.RU | 124 | 134 | 0 | 124 | 96 | 118 | 596 |
| 7 | 44 | Арутюнян Армен | Yoka Sivia S15 | Новосибирск | Yoka Motorsport | 92 | 74 | 122 | 92 | 124 | 94 | 524 |
| 8 | 1 | Лосев Евгений | Toyota MARK II JZX81 | Иркутск | Force | 98 | 185 | 136 | 102 | 521 | ||
| 9 | 9 | Пономарев Денис | Nissan Silvia S13 LS3 | Красноярск | 126 | 114 | 92 | 124 | 456 | |||
| 10 | 86 | Мосин Игорь | Toyota Mark II JZX100 | Бердск | Белка и Стрелка | 92 | 28 | 48 | 160 | 94 | 422 | |
| 11 | 31 | Чивчян Георгий | NGK Silvia S15 | Красноярск | Форвард Авто | 182 | 216 | 398 | ||||
| 12 | 69 | Волчанский Артур | Toyota Altezza | Новосибирск | 166 | 84 | 136 | 386 | ||||
| 13 | 19 | Брылев Ростислав | Mazda RX-8 SE3P 2JZ | Барнаул | Drift2Day | 92 | 28 | 86 | 48 | 94 | 48 | 368 |
| 14 | 36 | Шааб Глеб | Toyota Chaser JZX100 | Омск | G-Energy | 94 | 88 | 0 | 52 | 126 | 360 | |
| 15 | 37 | Подустов Анатолий | Toyota Supra JZA80 | Барнаул | Drift2Day | 94 | 28 | 94 | 92 | 308 | ||
| 16 | 53 | Ушкан Андрей | Subaru Impreza | Новосибирск | 0 | 84 | 88 | 94 | 266 | |||
| 17 | 23 | Никулин Иван | Toyota Mark II JZX 100 | Барнаул | Белка и Стрелка | 96 | 158 | 254 | ||||
| 18 | 67 | Железовский Иннокентий | Toyota Crown | Омск | 92 | 128 | 220 | |||||
| 19 | 25 | Трубицын Алексей | Nissan Skyline R34 | Томск | Томские Агрессоры | 28 | 86 | 94 | 208 | |||
| 20 | 79 | Стрелов Константин | Toyota Mark II JZX90 | Новосибирск | 32 | 119 | 48 | 199 | ||||
| 21 | 70 | Пульников Роман | Toyota Chaser JZX100 | Томск | Томские Агрессоры | 74 | 92 | 166 | ||||
| 22 | 16 | Чивчян Владимир | NGK Rocket Boss S14 | Красноярск | Форвард Авто | 48 | 92 | 140 | ||||
| 23 | 65 | Трофимов Илья | Nissan Silvia S14 | Кемерово | 131 | 131 | ||||||
| 24 | 22 | Горбатенко Георгий | Nissan Silvia S15 | Красноярск | 126 | 126 | ||||||
| 25 | 68 | Трофим Сергей | #GRINDDrift Silvia S13 | Новосибирск | GRIND DRIFT | 32 | 92 | 124 | ||||
| 26 | 13 | Кокорин Дмитрий | Nissan Skyline R32 | Красноярск | 52 | 52 | 104 | |||||
| 27 | 8 | Гроссман Максим | Toyota Mark II JZX81 | Иркутск | 98 | 98 | ||||||
| 28 | 90 | Петерсон Евгений | Toyota Chaser JZX90 | Новосибирск | 98 | 98 | ||||||
| 29 | 65 | Петров Андрей | Nissan 180SX | Красноярск | 96 | 96 | ||||||
| 30 | 25 | Куманев Павел | Toyota Chaser JZX100 | Иркутск | 94 | 94 | ||||||
| 31 | 15 | Михань Семен | Nissan Cefiro A31 | Красноярск | 94 | 94 | ||||||
| 32 | 10 | Нимаев Еши | Toyota Cresta JZX90 | Улан-Удэ | 94 | 94 | ||||||
| 33 | 38 | Артисевич Александр | Toyota Chaser JZX100 | Братск | DriftWorks 38 | 92 | 0 | 92 | ||||
| 34 | 73 | Кудинов Александр | Toyota Mark II JZX100 | Бийск | 4 | 88 | 92 | |||||
| 35 | 17 | Ермолович Алексей | Nissan Laurel | Красноярск | 88 | 88 | ||||||
| 36 | 22 | Корнейчик Иван | Toyota Mark II | Красноярск | 88 | 88 | ||||||
| 37 | 64 | Нестеренко Алексей | Toyota Altezza | Томск | 86 | 86 | ||||||
| 38 | 77 | Поклонов Сергей | Toyota Crown | Новосибирск | 86 | 86 | ||||||
| 39 | 66 | Степнов Александр | Nissan 180SX | Томск | 84 | 84 | ||||||
| 40 | 99 | Цех Сергей | Nissan Silvia S15 | Новосибирск | 72 | 72 | ||||||
| 41 | 18 | Ильин Артем | Toyota Mark II | Абакан | 52 | 52 | ||||||
| 42 | 34 | Попов Илья | Nissan Skyline R33 | Братск | DriftWorks 38 | 0 | 4 | 48 | 52 | |||
| 43 | 27 | Серков Александр | Toyota Chaser | Красноярск | 52 | 52 | ||||||
| 44 | 39 | Даваадорж Эрхэмбояр | Toyota GT86 2JZ | Улан-Батор | 48 | 48 | ||||||
| 45 | 20 | Оменюк Алексей | Toyota AE86 | Абакан | 48 | 48 | ||||||
| 46 | 50 | Роговский Алексей | Toyota Chaser JZX90 | Иркутск | 48 | 48 | ||||||
| 47 | 96 | Коновалов Игорь | Toyota Mark II JZX81 | Барнаул | Белка и Стрелка | 28 | 28 | |||||
| 48 | 54 | Кошелев Константин | Toyota Altezza | Новосибирск | 28 | 28 | ||||||
| 49 | 14 | Банщиков Андрей | Nissan Silvia S14 | Чита | 0 | 0 | ||||||
| 50 | 100 | Степанов Владимир | Toyota Supra JZA80 | Новосибирск | 0 | 0 | ||||||
| Место | № | Водитель | Автомобиль | Город | Команда | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | Итог |
Командный зачет
| Место | Команда | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | Итог |
| 1 | 24AUTO.RU | 322 | 316 | 209 | 256 | 272 | 298 | 1673 |
| 2 | Yoka Motorsport | 222 | 150 | 251 | 218 | 256 | 192 | 1289 |
| 3 | FORCE | 268 | 382 | 228 | 328 | 1206 | ||
| 4 | Томские Агрессоры | 120 | 186 | 306 | ||||
| 5 | Форвард Авто | 264 | 264 | |||||
| 6 | Drift2Day | 186 | 56 | 242 | ||||
| 7 | Белка и Стрелка | 124 | 124 | |||||
| 8 | DriftWorks 38 | 92 | 92 |