Итоговая таблица 2019
Личный зачет
Место | Ст.№ | Участник | Автомобиль | Город | Команда | I этап | II этап | III этап НСК | IV этап | V этап НСК | VI этап | Итог |
1 | 9 | ВОЛЧАНСКИЙ АРТУР | Toyota Altezza | Новосибирск | FIT DRIFT TEAM | 199 | 127 | 205 | 1 | 189 | 146 | 866 |
2 | 17 | ДУБОВИК АНТОН | Nissan Silvia S14 | Хабаровск | FIT DRIFT TEAM | 181 | 172 | 159 | 105 | 225 | 86 | 842 |
3 | 35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ АНТОН | Toyota Сhaser JZX90 | Иркутск | 209 | 86 | 199 | 86 | 131 | 711 | ||
4 | 88 | СПИРИН ЕВГЕНИЙ | Toyota Altezza SXE10 | Новосибирск | G-Energy Drift Team | 86 | 116 | 131 | 152 | 129 | 84 | 612 |
5 | 25 | ПОНОМАРЁВ ДЕНИС | Toyota Mark II JXZ90 | Красноярск | Форвард Авто | 122 | 152 | 127 | 169 | 570 | ||
6 | 33 | КАЛЮЖНОВ СЕРГЕЙ | Nissan Skyline R-33 | Красноярск | G-Energy Drift Team | 2 | 89 | 86 | 164 | 157 | 498 | |
7 | 24 | ЕРМОХИН ДМИТРИЙ | Nissan Silvia S15 | Красноярск | DRIFT CRAFT | 165 | 201 | 129 | 495 | |||
8 | 2 | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | Nissan Silvia S13 | Красноярск | Overflow | 127 | 116 | 131 | 4 | 92 | 470 | |
9 | 32 | ФИЛИМОНОВ КИРИЛЛ | Nissan Skyline R32 | Новосибирск | 116 | 86 | 172 | 2 | 92 | 468 | ||
10 | 1 | ГРОССМАН МАКСИМ | Toyota Mark II | Иркутск | 0 | 99 | 116 | 225 | 440 | |||
11 | 13 | ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ | Belshina Nissan Skyline JZR32 | Красноярск | 84 | 84 | 86 | 86 | 84 | 424 | ||
12 | 31 | ЧИВЧЯН ГЕОРГИЙ | Nissan 180SX | Красноярск | Форвард Авто | 225 | 192 | 417 | ||||
13 | 18 | ПОПОВ ИЛЬЯ | Nissan Skyline R34 | Братск | Win Racing | 84 | 89 | 86 | 127 | 386 | ||
14 | 21 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ | Nissan Silvia S15 | Красноярск | Overflow | 86 | 84 | 89 | 92 | 2 | 353 | |
15 | 49 | КОРНЕЙЧИК ИВАН | Toyota Mark JZX90 | Красноярск | 89 | 84 | 119 | 2 | 294 | |||
16 | 4 | КАЮМОВ КИРИЛЛ | Toyota Altezza | Красноярск | G-Energy Drift Team | 84 | 2 | 0 | 2 | 116 | 86 | 290 |
17 | 8 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР | Toyota Altezza SXE10 | Томск | Win Racing | 84 | 114 | 2 | 86 | 286 | ||
18 | 44 | АРУТЮНЯН АРМЕН | Nissan Silvia S15 | Новосибирск | Yoka Team | 92 | 181 | 273 | ||||
19 | 11 | ДЕМЕНОВ РОМАН | Toyota Altezza | Новокузнецк | 127 | 116 | 243 | |||||
20 | 6 | СЕДЫХ МАКСИМ | Nissan Silvia S15 | Владивосток | Великолепная четверка | 212 | 212 | |||||
21 | 113 | ШАТАЛОВ АНДРЕЙ | Nissan Silvia S13 | Новосибирск | 209 | 209 | ||||||
22 | 73 | УСОЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР | Toyota Mark II 90 | Новосибирск | 116 | 84 | 200 | |||||
23 | 3 | КУДИНОВ АЛЕКСАНДР | Toyota Mark II JZX100 | Бийск | 86 | 0 | 2 | 84 | 172 | |||
24 | 76 | СЛУКИН ВЯЧЕСЛАВ | Toyota Mark II 90 | Новосибирск | 86 | 82 | 168 | |||||
25 | 10 | СУБРАКОВ АДИЛ | Toyota Mark II JZX81 | Абакан | 122 | 2 | 124 | |||||
26 | 66 | ЛИТВИНОВ ИВАН | BMW E36 | Усть-Каменогорск | 119 | 119 | ||||||
27 | 23 | БАНТЫШ ВИКТОР | Nissan Skyline R33 | Красноярск | 119 | 119 | ||||||
28 | 54 | НАЙМУШИН ИЛЬЯ | Toyota Altezza | Новосибирск | 119 | 119 | ||||||
29 | 777 | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ | Nissan Laurel C33 / Nissan FairLady 2 C33 | Новосибирск | 0 | 86 | 2 | 2 | 90 | |||
30 | 12 | МАЧУТСКИЙ МАКСИМ | Toyota Altezza GXE10 | Красноярск | 2 | 2 | 84 | 88 | ||||
31 | 177 | ПОКЛОНОВ СЕРГЕЙ | Toyota Mark II 90 | Новосибирск | 84 | 84 | ||||||
32 | 77 | СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР | Toyota Mark II 90 | Новосибирск | 0 | 84 | 84 | |||||
33 | 26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | Toyota Mark JZX90 | Красноярск | 84 | 84 | ||||||
34 | 79 | СТРЕЛОВ КОНСТАНТИН | Toyota Mark JZX90 | Новосибирск | 84 | 84 | ||||||
35 | 38 | АРТИСЕВИЧ АЛЕКСАНДР | Toyota Сhaser JZX100 | Братск | Win Racing | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
36 | 90 | ЖИКРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ | Toyota Mark II JZX90 | Петропавловск-Камчатский | DRIFT CRAFT | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
37 | 5 | СЕДЫХ ЕКАТЕРИНА | Nissan Skyline R33 | Владивосток | Великолепная четверка | 2 | 2 | |||||
38 | 52 | УШКАН АНДРЕЙ | Subaru Impreza | Новосибирск | 0 | 2 | 2 | |||||
39 | 20 | НИКУЛИН ИВАН | Nissan Silvia LS13 | Барнаул | 2 | 2 | ||||||
40 | 56 | ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ | Toyota Mark JZX90 | Новосибирск | 2 | 2 | ||||||
41 | 7 | СЕРКОВ АЛЕКСАНДР | Toyota Chaser JZX100 | Красноярск | 0 | 0 | ||||||
42 | 69 | ЕРМОЛИН АНДРЕЙ | Nissan Laurel C33 | Новосибирск | 0 | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Участники | I этап | II этап | III этап НСК | IV этап | V этап НСК | VI этап | Итог |
1 | FIT DRIFT TEAM | Волчанский Артур\Дубовик Антон | 380 | 299 | 372 | 106 | 414 | 232 | 1697 |
2 | G-Energy Drift Team | Спирин Евгений\Калюжнов Сергей | 170 | 205 | 230 | 316 | 286 | 168 | 1207 |
3 | OVERFLOW | Горбатенко Георгий\Ермолович Алексей | 213 | 200 | 220 | 96 | 94 | 823 | |
4 | Форвард Авто | Чивчян Георгий\Пономарёв Денис | 377 | 361 | 738 | ||||
5 | DRIFT CRAFT | Жикривецкий Сергей\Ермохин Дмитрий | 165 | 201 | 202 | 131 | 699 | ||
6 | Win Racing | Попов Илья\Артисевич Александр\Воронов Владимир | 203 | 88 | 213 | 504 | |||
7 | DP Motors | Корнейчик Иван\Бантыш Виктор | 203 | 121 | 324 | ||||
8 | Великолепная четверка | Седых Екатерина\Седых Максим | 214 | 214 | |||||
9 | Yoka Team | Арутюнян Армен | 92 | 92 |