2022-2023 II этап

Квалификация

МестоСт.№УчастникГородАвтомобильКоманда1 попытка2 попыткаЛучшая
1 1 ЛОСЕВ ЕВГЕНИЙ Иркутск ВАЗ 2102 Fresh auto 90.00 100.00 100.00
2 12 ГРОССМАН МАКСИМ Иркутск ВАЗ 2104 Clubturbo   99.67 95.00 99.67
3 7 ГУРСКИЙ ЭДУАРД Боготол ВАЗ2102 Винил-Томск 98.00 97.33 98.00
4 3 ИДИЯТУЛИН ДАМИР Красноярск ВАЗ2104 Fresh auto 96.33 97.67 97.67
5 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА Томск ВАЗ 2106 Шершняга   95.67 97.67 97.67
6 40 РАК ВИКТОР Москва ВАЗ 2104 краснодарочка   96.33 96.33 96.33
7 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ Иркутск ВАЗ 2107   96.00 90.00 96.00
8 111 АДАШКИН ДАНИИЛ Красноярск ВАЗ 2104 RaceWork Водолей Motorsport 94.00 91.00 94.00
9 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ Красноярск ВАЗ 2102 Половинка   94.00 75.00 94.00
10 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН Иркутск Ваз 2102   94.00 0.00 94.00
11 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ   94.00 0.00 94.00
12 99 МИНИН ТИМУР Томск ВАЗ 2102 Винил-Томск 90.33 93.67 93.67
13 76 ЮРЧЕНКО МАКАР СПб ВАЗ 2102   93.67 20.00 93.67
14 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2105   93.33 0.00 93.33
15 32 ДЮКОВ РОМАН Красноярск Lada 2105   87.33 92.67 92.67
16 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР Красноярск ВАЗ 2105 Бурмалда   89.67 92.00 92.00
17 71 ПРОНИНА ПОЛИНА Москва ВАЗ2104   90.00 91.33 91.33
18 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ Красноярск ВАЗ 2104   89.00 90.67 90.67
19 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда   90.33 80.00 90.33
20 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ Красноярск ВАЗ 2104   88.00 89.67 89.67
21 81 ЯХНИЧ НАДЕЖДА Москва ВАЗ 2104   78.00 89.33 89.33
22 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2105 RaceWork Водолей Motorsport 52.37 89.00 89.00
23 31 ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР Иркутск ВАЗ 2102   89.00 0.00 89.00
24 23 ПЕТРОВ НИКИТА Красноярск ВАЗ 2104 DIESELFIGHTER   55.05 88.33 88.33
25 82 ВОРОНОВ ВЛАДИМИР Томск ВАЗ 2102   80.67 87.33 87.33
26 666 БЫКОВ ГЛЕБ Красноярск Ваз 2101   0.00 87.33 87.33
27 5 ТАДЕВОСЯН ГРИГОР Томск ВАЗ 2106   81.67 85.67 85.67
28 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ Винил-Томск 0.00 85.33 85.33
29 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА Красноярск ВАЗ 2102 :)   80.33 85.00 85.00
30 112 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ Красноярск ВАЗ 2104   0.00 83.33 83.33
31 39 РОГАЧИКОВ АНТОН Калининград 2107 Старый пёс   80.67 81.00 81.00
32 11 АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР Санкт-Петербург Ваз 2107   79.00 75.33 79.00
33 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ Калининград ВАЗ2102 Стич   0.00 70.00 70.00
34 80 БУСЫРЕВ ПАВЕЛ Нижний Новгород ВАЗ 2102   50.00 60.00 60.00
35 78 ТИХОМИРОВ ДМИТРИЙ Санкт-Петербург ВАЗ 2104   50.00 38.33 50.00
36 188 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР Красноярск ВАЗ 2104 RaceWork Водолей Motorsport 0.00 0.00 0.00
37 50 КИРЕЕВ ТИМОФЕЙ Абакан Ваз 2104   0.00 0.00 0.00

Личный зачёт

МестоСт.№УчастникКомандаГородАвтомобильЛучш.попыткаМесто в квал.Очки квал.Парные заездыСумма очков
1 7 ГУРСКИЙ ЭДУАРД Винил-Томск Боготол ВАЗ2102 98.00 3 19 200 219
2 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА   Томск ВАЗ 2106 Шершняга 97.67 5 12 180 192
3 12 ГРОССМАН МАКСИМ   Иркутск ВАЗ 2104 Clubturbo 99.67 2 21 160 181
4 1 ЛОСЕВ ЕВГЕНИЙ Fresh auto Иркутск ВАЗ 2102 100.00 1 25 140 165
5 3 ИДИЯТУЛИН ДАМИР Fresh auto Красноярск ВАЗ2104 97.67 4 17 110 127
6 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ   Иркутск ВАЗ 2107 96.00 7 9 110 119
7 111 АДАШКИН ДАНИИЛ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2104 94.00 8 9 110 119
8 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР   Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ 94.00 11 6 110 116
9 40 РАК ВИКТОР   Москва ВАЗ 2104 краснодарочка 96.33 6 12 80 92
10 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ   Красноярск ВАЗ 2102 Половинка 94.00 9 6 80 86
11 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН   Иркутск Ваз 2102 94.00 10 6 80 86
12 99 МИНИН ТИМУР Винил-Томск Томск ВАЗ 2102 93.67 12 6 80 86
13 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР   Красноярск ВАЗ 2105 Бурмалда 92.00 16 4 80 84
14 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ   Красноярск ВАЗ 2104 90.67 18 2 80 82
15 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ   Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда 90.33 19 2 80 82
16 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 89.67 20 2 80 82
17 76 ЮРЧЕНКО МАКАР   СПб ВАЗ 2102 93.67 13 4 40 44
18 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ   Красноярск ВАЗ 2105 93.33 14 4 40 44
19 32 ДЮКОВ РОМАН   Красноярск Lada 2105 92.67 15 4 40 44
20 71 ПРОНИНА ПОЛИНА   Москва ВАЗ2104 91.33 17 2 40 42
21 81 ЯХНИЧ НАДЕЖДА   Москва ВАЗ 2104 89.33 21 2 40 42
22 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2105 89.00 22 2 40 42
23 31 ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР   Иркутск ВАЗ 2102 89.00 23 2 40 42
24 23 ПЕТРОВ НИКИТА   Красноярск ВАЗ 2104 DIESELFIGHTER 88.33 24 2 40 42
25 82 ВОРОНОВ ВЛАДИМИР   Томск ВАЗ 2102 87.33 25 1 40 41
26 666 БЫКОВ ГЛЕБ   Красноярск Ваз 2101 87.33 26 1 40 41
27 5 ТАДЕВОСЯН ГРИГОР   Томск ВАЗ 2106 85.67 27 1 40 41
28 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ Винил-Томск Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ 85.33 28 1 40 41
29 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА   Красноярск ВАЗ 2102 :) 85.00 29 1 40 41
30 112 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 83.33 30 1 40 41
31 39 РОГАЧИКОВ АНТОН   Калининград 2107 Старый пёс 81.00 31 1 40 41
32 11 АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР   Санкт-Петербург Ваз 2107 79.00 32 1 40 41
33 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ   Калининград ВАЗ2102 Стич 70.00 33 0 0 0
34 80 БУСЫРЕВ ПАВЕЛ   Нижний Новгород ВАЗ 2102 60.00 34 0 0 0
35 78 ТИХОМИРОВ ДМИТРИЙ   Санкт-Петербург ВАЗ 2104 50.00 35 0 0 0
36 188 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2104 0.00 36 0 0 0
37 50 КИРЕЕВ ТИМОФЕЙ   Абакан Ваз 2104 0.00 37 0 0 0

Командный зачёт

МестоКомандаУчастникиСумма очков
1 Винил-Томск  ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | МИНИН ТИМУР 305
2 Fresh Auto  ЛОСЕВ ЕВГЕНИЙ |  ИДИЯТУЛИН ДАМИР | МИГАЛЬ ДЕНИС 292
3 RaceWork Водолей Motorsport  АДАШКИН ДАНИИЛ |  ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ 161