2022-2023 IV этап

Квалификация

МестоСт.№УчастникГородАвтомобильКоманда1 попытка2 попыткаЛучшая
1 888 ЦАРЕГРАДЦЕВ АРКАДИЙ Сочи ВАЗ 2102   95.5 100.5 100.5
2 12 ГРОССМАН МАКСИМ Иркутск ВАЗ 2104 Clubturbo   98 100 100
3 111 АДАШКИН ДАНИИЛ Красноярск ВАЗ 2104 RaceWork Водолей Motorsport 96 96 96
4 32 ДЮКОВ РОМАН Красноярск Lada 2105   96 81 96
5 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА Томск ВАЗ 2106 шершняга   95.5 81 95.5
6 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН Иркутск Ваз 2102   95 0 95
7 7 ГУРСКИЙ ЭДУАРД Боготол ВАЗ 2102 Винил-Томск 94 0 94
8 71 ПРОНИНА ПОЛИНА Москва ВАЗ2104 Галина   88 93 93
9 73 КУДАШКИН АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2101 Зефирка   71 92 92
10 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ Винил-Томск 87 91 91
11 83 ГРЯЗИН ВАСИЛИЙ Москва LADA 2104 Моисей   90 86 90
12 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР Красноярск ВАЗ 2105 Бурмалда   84 90 90
13 188 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР Красноярск ВАЗ 2104 RaceWork Водолей Motorsport 89.5 0 89.5
14 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ Красноярск ВАЗ 2102 Половинка Григорий Гусаров и Ко 87 89 89
15 11 АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР Санкт-Петербург Ваз 2107   86 89 89
16 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2105   86 89 89
17 77 АЗАРОВ СТЕПАН Москва ВАЗ 2102   65 89 89
18 39 РОГАЧИКОВ АНТОН Калининград 2107 Старый пёс   87 88 88
19 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ Красноярск ВАЗ 2104   87 88 88
20 777 ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ Красноярск ВАЗ 2102   84 88 88
21 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ Иркутск ВАЗ 2107   88 84 88
22 24 КНЯЗЕВ МИХАИЛ Красноярск ВАЗ 2104 ШИСТИК   86 87 87
23 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА Красноярск ВАЗ 2102 :)   87 81 87
24 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2105 RaceWork Водолей Motorsport 87 0 87
25 9 ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2104 Григорий Гусаров и Ко 85 86 86
26 99 МИНИН ТИМУР Томск ВАЗ 2102 Винил-Томск 86 85 86
27 666 БЫКОВ ГЛЕБ Красноярск ВАЗ 2101   85 84 85
28 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ Калининград ВАЗ2102 Стич   82 85 85
29 75 КУЗЬМИН СТЕФАН Дивногорск ВАЗ 2106   81 85 85
30 112 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ Красноярск ВАЗ 2104   85 81 85
31 27 ПОПОВ ИЛЬЯ Сочи ВАЗ 2102   69 85 85
32 66 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ Красноярск ВАЗ 2104   83 84 84
33 17 ЮРОВСКИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2105   84 80 84
34 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ Красноярск ВАЗ 2104   73 82 82
35 21 КОРНЕЙЧИК ИВАН Красноярск ВАЗ 2102 Перекупчик   0 80 80
36 96 ПОТЕХИН ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 2104   68 78 78
37 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда Григорий Гусаров и Ко 0 78 78
38 29 ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ Сочи ВАЗ 2102   77 75 77
39 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ   0 75 75
 

Личный зачёт

МестоСт.№УчастникКомандаГородАвтомобильЛучш.попыткаМесто в квал.Очки квал.Парные заездыСумма очков
1 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ Григорий Гусаров и Ко Красноярск ВАЗ 2102 Половинка 89.00 14 4 200 204
2 888 ЦАРЕГРАДЦЕВ АРКАДИЙ   Сочи ВАЗ 2102 100.50 1 25 180 205
3 7 ГУРСКИЙ ЭДУАРД Винил-Томск Боготол ВАЗ 2102 94.00 7 9 160 169
4 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ   Иркутск ВАЗ 2107 88.00 21 2 140 142
5 12 ГРОССМАН МАКСИМ   Иркутск ВАЗ 2104 Clubturbo 100.00 2 21 110 131
6 73 КУДАШКИН АЛЕКСЕЙ   Красноярск ВАЗ 2101 Зефирка 92.00 9 6 110 116
7 83 ГРЯЗИН ВАСИЛИЙ   Москва LADA 2104 Моисей 90.00 11 6 110 116
8 188 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2104 89.50 13 4 110 114
9 111 АДАШКИН ДАНИИЛ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2104 96.00 3 19 80 99
10 32 ДЮКОВ РОМАН   Красноярск Lada 2105 96.00 4 17 80 97
11 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА   Томск ВАЗ 2106 шершняга 95.50 5 12 80 92
12 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН   Иркутск Ваз 2102 95.00 6 12 80 92
13 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ Винил-Томск Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ 91.00 10 6 80 86
14 11 АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР   Санкт-Петербург Ваз 2107 89.00 15 4 80 84
15 77 АЗАРОВ СТЕПАН   Москва ВАЗ 2102 89.00 17 2 80 82
16 9 ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ Григорий Гусаров и Ко Красноярск ВАЗ 2104 86.00 25 1 80 81
17 71 ПРОНИНА ПОЛИНА   Москва ВАЗ2104 Галина 93.00 8 9 40 49
18 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР   Красноярск ВАЗ 2105 Бурмалда 90.00 12 6 40 46
19 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ   Красноярск ВАЗ 2105 89.00 16 4 40 44
20 39 РОГАЧИКОВ АНТОН   Калининград 2107 Старый пёс 88.00 18 2 40 42
21 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 88.00 19 2 40 42
22 777 ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ   Красноярск ВАЗ 2102 88.00 20 2 40 42
23 24 КНЯЗЕВ МИХАИЛ   Красноярск ВАЗ 2104 ШИСТИК 87.00 22 2 40 42
24 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА   Красноярск ВАЗ 2102 :) 87.00 23 2 40 42
25 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2105 87.00 24 2 40 42
26 99 МИНИН ТИМУР Винил-Томск Томск ВАЗ 2102 86.00 26 1 40 41
27 666 БЫКОВ ГЛЕБ   Красноярск ВАЗ 2101 85.00 27 1 40 41
28 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ   Калининград ВАЗ2102 Стич 85.00 28 1 40 41
29 75 КУЗЬМИН СТЕФАН   Дивногорск ВАЗ 2106 85.00 29 1 40 41
30 112 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 85.00 30 1 40 41
31 27 ПОПОВ ИЛЬЯ   Сочи ВАЗ 2102 85.00 31 1 40 41
32 66 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ   Красноярск ВАЗ 2104 84.00 32 1 40 41
33 17 ЮРОВСКИЙ ДМИТРИЙ   Красноярск ВАЗ 2105 84.00 33 0 0 0
34 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ   Красноярск ВАЗ 2104 82.00 34 0 0 0
35 21 КОРНЕЙЧИК ИВАН   Красноярск ВАЗ 2102 Перекупчик 80.00 35 0 0 0
36 96 ПОТЕХИН ПАВЕЛ   Красноярск ВАЗ 2104 78.00 36 0 0 0
37 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Григорий Гусаров и Ко Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда 78.00 37 0 0 0
38 29 ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ   Сочи ВАЗ 2102 77.00 38 0 0 0
39 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР   Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ 75.00 39 0 0 0

Командный зачёт

МестоКомандаУчастникиСумма очков
1 Григорий Гусаров и Ко ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ |  МАРКУШЕВ ПАВЕЛ | РАК ВИКТОР | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ 285
2 Винил-Томск  ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | МИНИН ТИМУР 255
3 RaceWork Водолей Motorsport  АДАШКИН ДАНИИЛ |  ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ 213