2022-2023 V этап

Квалификация

МестоСт.№УчастникГородАвтомобильКоманда1 попытка2 попыткаЛучшая
1 111 АДАШКИН ДАНИИЛ Красноярск ВАЗ 2104 RaceWork Водолей Motorsport 96 102 102
2 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ Красноярск ВАЗ 2102 Половинка Григорий Гусаров и Ко 97.33 99 99
3 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН Иркутск Ваз 2102   94.67 97.33 97.33
4 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА Томск ВАЗ 2106 шершняга   96.33 95 96.33
5 123 АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ Новосибирск ВАЗ 2105 ЯГОДКА Григорий Гусаров и Ко 80 96.33 96.33
6 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ   87.33 95.67 95.67
7 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2105 RaceWork Водолей Motorsport 95.33 81.67 95.33
8 73 КУДАШКИН АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2101 Зефирка   93 95 95
9 7 ГУРСКИЙ ЭДУАРД Боготол ВАЗ 2102 Винил-Томск 93 94.67 94.67
10 76 ЮРЧЕНКО МАКАР СПб ВАЗ 2102 Музейный экспонат RaceWork Водолей Motorsport 94.67 90.33 94.67
11 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ Иркутск ВАЗ 2105   93.33 94 94
12 12 ГРОССМАН МАКСИМ Иркутск ВАЗ 2104 Clubturbo   93.67 93.33 93.67
13 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР Красноярск ВАЗ 2105 Бурмалда   93.67 87.67 93.67
14 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда Григорий Гусаров и Ко 93.33 84.33 93.33
15 66 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ Красноярск ВАЗ 2105   92 88.67 92
16 99 МИНИН ТИМУР Томск ВАЗ 2102 Гоба Трюкер Винил-Томск 91.67 90 91.67
17 2 РАЗИН ЯКОВ Томск ВАЗ 2101   89.33 90.67 90.67
18 116 КАЗАРЯН РУБЕН Пхукет Ваз 2102   90.33 88.67 90.33
19 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ Красноярск ВАЗ 2104   87.67 90.33 90.33
20 21 КОРНЕЙЧИК ИВАН Красноярск ВАЗ 2102 перекупчик   84 89.67 89.67
21 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ Красноярск ВАЗ 2104   60 89.67 89.67
22 78 ТИХОМИРОВ ДМИТРИЙ Санкт-Петербург ВАЗ 2104   0 89.67 89.67
23 5 ТАДЕВОСЯН ГРИГОР Томск ВАЗ 2106   89.33 65 89.33
24 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2105   88 85.33 88
25 32 ДЮКОВ РОМАН Красноярск Lada 2105   81.67 86 86
26 666 БЫКОВ ГЛЕБ Красноярск Ваз 2101   86 80.67 86
27 6 МУРАДЯН ВАГРАМ Иркутск Ваз 2102   85 75 85
28 39 РОГАЧИКОВ АНТОН Калининград 2107 Старый пёс   84 84.33 84.33
29 71 ПРОНИНА ПОЛИНА Москва ВАЗ2104   81 83 83
30 112 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ Красноярск ВАЗ 2104   70 83 83
31 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ Винил-Томск 80.67 81.33 81.33
32 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ Калининград ВАЗ2102 Стич   80.33 77.67 80.33
33 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА Красноярск ВАЗ 2102   79 80 80
34 11 АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР Санкт-Петербург Ваз 2107 Семен Романыч   66.67 61.67 66.67

Личный зачёт

МестоСт.№УчастникКомандаГородАвтомобильЛучш.попыткаМесто в квал.Очки квал.Парные заездыСумма очков
1 12 ГРОССМАН МАКСИМ   Иркутск ВАЗ 2104 Clubturbo 93.67 12 6 200 206
2 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН   Иркутск Ваз 2102 97.33 3 19 180 199
3 7 ГУРСКИЙ ЭДУАРД Винил-Томск Боготол ВАЗ 2102 94.67 9 6 160 166
4 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ Григорий Гусаров и Ко Красноярск ВАЗ 2102 Половинка 99.00 2 21 140 161
5 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА   Томск ВАЗ 2106 шершняга 96.33 4 17 110 127
6 76 ЮРЧЕНКО МАКАР RaceWork Водолей Motorsport СПб ВАЗ 2102 Музейный экспонат 94.67 10 6 110 116
7 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ   Иркутск ВАЗ 2105 94.00 11 6 110 116
8 2 РАЗИН ЯКОВ   Томск ВАЗ 2101 90.67 17 2 110 112
9 111 АДАШКИН ДАНИИЛ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2104 102.00 1 25 80 105
10 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР   Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ 95.67 6 12 80 92
11 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2105 95.33 7 9 80 89
12 73 КУДАШКИН АЛЕКСЕЙ   Красноярск ВАЗ 2101 Зефирка 95.00 8 9 80 89
13 116 КАЗАРЯН РУБЕН   Пхукет Ваз 2102 90.33 18 2 80 82
14 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ   Красноярск ВАЗ 2104 90.33 19 2 80 82
15 21 КОРНЕЙЧИК ИВАН   Красноярск ВАЗ 2102 перекупчик 89.67 20 2 80 82
16 39 РОГАЧИКОВ АНТОН   Калининград 2107 Старый пёс 84.33 28 1 80 81
17 123 АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ Григорий Гусаров и Ко Новосибирск ВАЗ 2105 ЯГОДКА 96.33 5 12 40 52
18 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР   Красноярск ВАЗ 2105 Бурмалда 93.67 13 4 40 44
19 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Григорий Гусаров и Ко Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда 93.33 14 4 40 44
20 66 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ   Красноярск ВАЗ 2105 92.00 15 4 40 44
21 99 МИНИН ТИМУР Винил-Томск Томск ВАЗ 2102 Гоба Трюкер 91.67 16 4 40 44
22 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 89.67 21 2 40 42
23 78 ТИХОМИРОВ ДМИТРИЙ   Санкт-Петербург ВАЗ 2104 89.67 22 2 40 42
24 5 ТАДЕВОСЯН ГРИГОР   Томск ВАЗ 2106 89.33 23 2 40 42
25 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ   Красноярск ВАЗ 2105 88.00 24 2 40 42
26 32 ДЮКОВ РОМАН   Красноярск Lada 2105 86.00 25 1 40 41
27 666 БЫКОВ ГЛЕБ   Красноярск Ваз 2101 86.00 26 1 40 41
28 6 МУРАДЯН ВАГРАМ   Иркутск Ваз 2102 85.00 27 1 40 41
29 71 ПРОНИНА ПОЛИНА   Москва ВАЗ2104 83.00 29 1 40 41
30 112 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 83.00 30 1 40 41
31 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ Винил-Томск Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ 81.33 31 1 40 41
32 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ   Калининград ВАЗ2102 Стич 80.33 32 1 40 41
33 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА   Красноярск ВАЗ 2102 80.00 33 0 0 0
34 11 АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР   Санкт-Петербург Ваз 2107 Семен Романыч 66.67 34 0 0 0

Командный зачёт

МестоКомандаУчастникиСумма очков
1 RaceWork Водолей Motorsport  АДАШКИН ДАНИИЛ |  ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | ЮРЧЕНКО МАКАР 221
2 Григорий Гусаров и Ко ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ |  МАРКУШЕВ ПАВЕЛ | РАК ВИКТОР | ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ | АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ 213
3 Винил-Томск  ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | МИНИН ТИМУР 210