2023-2024 V этап

 

Квалификация

МестоСт.№УчастникГородАвтомобильКоманда1 попытка2 попыткаЛучшая
1 86 НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР Сургут ВАЗ 2104 Табу Дрифт Team 88 98 98
2 12 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ Красноярск ВАЗ 2104   96 0 96
3 13 КРУКОВСКИЙ РОМАН Иркутск ВАЗ 2104 Ichiban Auto 93 95.5 95.5
4 11 АДАШКИН ДАНИИЛ Красноярск Ваз 2104 FALCON 9 Racework Водолей Motorsport 92.5 95 95
5 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ Красноярск ВАЗ 2102   93.5 94.5 94.5
6 18 КНЯЗЕВ МИХАИЛ Красноярск ВАЗ 2104 RaceWork Водолей Motorsport 93.5 56 93.5
7 85 КОЗЛОВ ВИТАЛИЙ Сургут ВАЗ 2104 Табу Дрифт Team 85 93 93
8 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ   77.5 93 93
9 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ Hitech sport racing by Losev farm 92 92.5 92.5
10 22 ШАХУРА ИВАН Красноярск ВАЗ 2102 NEFTECOM DRIFT TEAM 87 92.5 92.5
11 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ Иркутск LADA 2102 Hitech sport racing by Losev farm 90 92 92
12 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2105 RaceWork Водолей Motorsport 92 54 92
13 21 КОРНЕЙЧИК ИВАН Красноярск 2102 перекупчик NEFTECOM DRIFT TEAM 92 0 92
14 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН Иркутск Ваз 2102 Hitech sport racing by Losev farm 92 0 92
15 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР Красноярск ВАЗ 2105   91 89 91
16 32 ДЮКОВ РОМАН Красноярск Lada 2105 Совхоз имени Пролецкого 91 84.5 91
17 60 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ Красноярск 2102   91 83 91
18 33 БЛИНЧЕВСКИЙ ДАНИИЛ Иркутск ВАЗ 2104   78 91 91
19 5 ТАДЕВОСЯН ГРИГОР Томск ВАЗ 2106   0 91 91
20 39 РОГАЧИКОВ АНТОН Калининград 2104 псайдак   87 89.5 89.5
21 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда   86 89.5 89.5
22 52 КУЗЬМИН СТЕФАН Дивногорск ВАЗ 2106 Совхоз имени Пролецкого 89 89 89
23 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА Томск ВАЗ 2104   83 89 89
24 35 БЫКОВ ГЛЕБ Красноярск Ваз 2101   86.5 88 88
25 50 КИРЕЕВ ТИМОФЕЙ Абакан Ваз 2104   80 87 87
26 71 ЮРОВСКИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2105 ТРАКТОР Совхоз имени Пролецкого 0 87 87
27 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА Красноярск ВАЗ 2104   86 0 86
28 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ Красноярск ВАЗ 2104 Ichiban Auto 77 85 85
29 63 КАШКАРЁВ ГРИГОРИЙ Канск Ваз 2104   83 76 83
30 77 ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ Красноярск ВАЗ 2102   82 79 82
31 44 КЛЯМКО АНТОН Санкт-Петербург Ваз 2105   72 80 80
32 91 ИВЛЕВ МАКСИМ Абакан Ваз 2101   80 0 80
33 30 ДАНИЛОВ МАКСИМ Красноярск Ваз 2102 NEFTECOM DRIFT TEAM 78 0 78
34 84 ШМАКОВ ЕВГЕНИЙ Москва 2102   77 77 77
35 15 КАЗАРЯН РУБЕН Пхукет Ваз 2102   75 76 76
36 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ Калининград ВАЗ2102 Стич   75 73 75
37 99 ПАВЛОВ СВЯТОСЛАВ Красноярск Жига ахиллес   71 68 71
38 9 КОТЕЛЬНИКОВ ДЕНИС Москва ВАЗ 2102   45 0 45
39 14 БОЙЦОВА АННА Санкт-Петербург ВАЗ 2104   0 0 0
   

Личный зачёт

МестоСт.№УчастникКомандаГородАвтомобильЛучш.попыткаМесто в квал.Очки квал.Парные заездыСумма очков
1 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА   Томск ВАЗ 2104 89.00 23 2 210 212
2 21 КОРНЕЙЧИК ИВАН NEFTECOM DRIFT TEAM Красноярск 2102 перекупчик 92.00 13 4 185 189
3 32 ДЮКОВ РОМАН Совхоз имени Пролецкого Красноярск Lada 2105 91.00 16 4 160 164
4 13 КРУКОВСКИЙ РОМАН Ichiban Auto Иркутск ВАЗ 2104 95.50 3 19 135 154
5 12 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 96.00 2 21 110 131
6 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ   Красноярск ВАЗ 2102 94.50 5 12 110 122
7 18 КНЯЗЕВ МИХАИЛ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2104 93.50 6 12 110 122
8 50 КИРЕЕВ ТИМОФЕЙ   Абакан Ваз 2104 87.00 25 1 110 111
9 86 НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР Табу Дрифт Team Сургут ВАЗ 2104 98.00 1 25 80 105
10 11 АДАШКИН ДАНИИЛ Racework Водолей Motorsport Красноярск Ваз 2104 FALCON 9 95.00 4 17 80 97
11 85 КОЗЛОВ ВИТАЛИЙ Табу Дрифт Team Сургут ВАЗ 2104 93.00 7 9 80 89
12 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР Hitech sport racing by Losev farm Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ 92.50 9 6 80 86
13 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ Hitech sport racing by Losev farm Иркутск LADA 2102 92.00 11 6 80 86
14 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2105 92.00 12 6 80 86
15 4 ДМИТРИЕНКО АНТОН Hitech sport racing by Losev farm Иркутск Ваз 2102 92.00 14 4 80 84
16 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР   Красноярск ВАЗ 2105 91.00 15 4 80 84
17 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ   Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ 93.00 8 9 40 49
18 22 ШАХУРА ИВАН NEFTECOM DRIFT TEAM Красноярск ВАЗ 2102 92.50 10 6 40 46
19 60 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ   Красноярск 2102 91.00 17 2 40 42
20 33 БЛИНЧЕВСКИЙ ДАНИИЛ   Иркутск ВАЗ 2104 91.00 18 2 40 42
21 5 ТАДЕВОСЯН ГРИГОР   Томск ВАЗ 2106 91.00 19 2 40 42
22 39 РОГАЧИКОВ АНТОН   Калининград 2104 псайдак 89.50 20 2 40 42
23 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ   Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда 89.50 21 2 40 42
24 52 КУЗЬМИН СТЕФАН Совхоз имени Пролецкого Дивногорск ВАЗ 2106 89.00 22 2 40 42
25 35 БЫКОВ ГЛЕБ   Красноярск Ваз 2101 88.00 24 2 40 42
26 71 ЮРОВСКИЙ ДМИТРИЙ Совхоз имени Пролецкого Красноярск ВАЗ 2105 ТРАКТОР 87.00 26 1 40 41
27 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА   Красноярск ВАЗ 2104 86.00 27 1 40 41
28 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ Ichiban Auto Красноярск ВАЗ 2104 85.00 28 1 40 41
29 63 КАШКАРЁВ ГРИГОРИЙ   Канск Ваз 2104 83.00 29 1 40 41
30 77 ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ   Красноярск ВАЗ 2102 82.00 30 1 40 41
31 44 КЛЯМКО АНТОН   Санкт-Петербург Ваз 2105 80.00 31 1 40 41
32 91 ИВЛЕВ МАКСИМ   Абакан Ваз 2101 80.00 32 1 40 41
33 30 ДАНИЛОВ МАКСИМ NEFTECOM DRIFT TEAM Красноярск Ваз 2102 78.00 33 0   0
34 84 ШМАКОВ ЕВГЕНИЙ   Москва 2102 77.00 34 0   0
35 15 КАЗАРЯН РУБЕН   Пхукет Ваз 2102 76.00 35 0   0
36 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ   Калининград ВАЗ2102 Стич 75.00 36 0   0
37 99 ПАВЛОВ СВЯТОСЛАВ   Красноярск Жига ахиллес 71.00 37 0   0
38 9 КОТЕЛЬНИКОВ ДЕНИС   Москва ВАЗ 2102 45.00 38 0   0
39 14 БОЙЦОВА АННА   Санкт-Петербург ВАЗ 2104 0.00 39 0   0

Командный зачёт

МестоКомандаУчастникиСумма очков
1 NEFTECOM DRIFT TEAM ШАХУРА ИВАН |  ДАНИЛОВ МАКСИМ | КОРНЕЙЧИК ИВАН 235
2 RaceWork Водолей Motorsport ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ | АДАШКИН ДАНИИЛ | КНЯЗЕВ МИХАИЛ 219
3 Совхоз имени Пролецкого КУЗЬМИН СТЕФАН | ПОТЕХИН ПАВЕЛ | ЮРОВСКИЙ ДМИТРИЙ 206
4 ICHIBAN AUTO ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ | КРУКОВСКИЙ РОМАН 195
5 Табу Дрифт Team НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР | КОЗЛОВ ВИТАЛИЙ 194
6 Hitech sport racing by Losev farm АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ | ДМИТРИЕНКО АНТОН 172