2022-2023 I этап

Квалификация

МестоСт.№УчастникГородАвтомобильКоманда1 попытка2 попыткаЛучшая
1 7 ГУРСКИЙ ЭДУАРД Боготол ВАЗ 2102 Винил-Томск 97.67 99 99
2 139 РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ Новосибирск ВАЗ 2107   97 98 98
3 12 ГРОССМАН МАКСИМ Иркутск ВАЗ 2104 Clubturbo   98 96.33 98
4 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ   96 98 98
5 111 АДАШКИН ДАНИИЛ Красноярск ВАЗ 2104 RaceWork Водолей Motorsport 97 97.33 97.33
6 1 ЛОСЕВ ЕВГЕНИЙ Иркутск ВАЗ 2102 Fresh Auto 91.33 97 97
7 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ Иркутск ВАЗ 2107   96 96.67 96.67
8 50 КИРЕЕВ ТИМОФЕЙ Абакан Ваз 2104   92 96 96
9 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ Красноярск ВАЗ 2102 Половинка   94 95 95
10 40 РАК ВИКТОР Москва ВАЗ 2104 краснодарочка   95 93 95
11 31 ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР Иркутск ВАЗ 2102   94.67 90.67 94.67
12 3 ИДИЯТУЛИН ДАМИР Красноярск ВАЗ2104 Fresh Auto 94 94.33 94.33
13 99 МИНИН ТИМУР Томск ВАЗ 2102 Винил-Томск 88.67 94.33 94.33
14 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА Томск ВАЗ 2106 шершняга   0 94.33 94.33
15 188 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР Красноярск ВАЗ 2104 RaceWork Водолей Motorsport 94 92 94
16 777 ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ Красноярск ВАЗ 2102 RaceWork Водолей Motorsport 93.67 92 93.67
17 83 ГРЯЗИН ВАСИЛИЙ Москва LADA 2104   91.33 93 93
18 123 АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ Новосибирск ВАЗ 2105 ЯГОДКА   93 89.67 93
19 33 МИГАЛЬ ДЕНИС Москва ВАЗ 2104 ОСА Fresh Auto 92.67 0 92.67
20 23 ПЕТРОВ НИКИТА Красноярск ВАЗ 2104 DIESELFIGHTER   90 92 92
21 81 ЯХНИЧ НАДЕЖДА Москва ВАЗ 2104   92 73 92
22 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ Красноярск ВАЗ 2104   0 92 92
23 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ Красноярск ВАЗ 2105   90.33 91.33 91.33
24 78 ТИХОМИРОВ ДМИТРИЙ Санкт-Петербург ВАЗ 2104   90.33 91 91
25 134 СТАРАТЕЛЕВ ЮРИЙ Тюмень ВАЗ 2107   86 91 91
26 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда   88.67 90.67 90.67
27 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ Винил-Томск 90.33 90.33 90.33
28 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ Красноярск ВАЗ 2105 пятигранник   90 89.67 90
29 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА Красноярск ВАЗ 2102   87 90 90
30 112 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ Красноярск ВАЗ 2104   90 80.33 90
31 82 ВОРОНОВ ВЛАДИМИР Томск ВАЗ 2102   88 89.33 89.33
32 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР Красноярск ВАЗ 2105 Бурмалда   88 89 89
33 32 ДЮКОВ РОМАН Красноярск Lada 2105   88.67 84.67 88.67
34 44 НАБОЙЧЕНКО ЕКАТЕРИНА Екатеринбург ВАЗ 2102   88 87 88
35 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ Красноярск ВАЗ 2104   85 87.67 87.67
36 71 ПРОНИНА ПОЛИНА Москва ВАЗ2104   87 83.67 87
37 11 АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР Санкт-Петербург Ваз 2107   0 85.33 85.33
38 666 БЫКОВ ГЛЕБ Красноярск Ваз 2101   81.67 85 85
39 39 РОГАЧИКОВ АНТОН Калининград 2107 Старый пёс   0 80.33 80.33
40 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ Калининград ВАЗ2102 Стич   80.33 0 80.33
41 35 АБАКУМОВА МАРИЯ Красноярск ВАЗ 2105   80 0 80
42 37 МЫШКОВЕЦ АНДРЕЙ Красноярск Ваз 2107   0 68.33 68.33

Личный зачёт

МестоСт.№УчастникКомандаГородАвтомобильЛучш.попыткаМесто в квал.Очки квал.Парные заездыСумма очков
1 12 ГРОССМАН МАКСИМ   Иркутск ВАЗ 2104 Clubturbo 98.00 3 19 200 219
2 7 ГУРСКИЙ ЭДУАРД Винил-Томск Боготол ВАЗ 2102 99.00 1 25 180 205
3 98 АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР   Москва ВАЗ 2105 БОГИНЯ 98.00 4 17 160 177
4 139 РЕНЗЯЕВ КИРИЛЛ   Новосибирск ВАЗ 2107 98.00 2 21 140 161
5 1 ЛОСЕВ ЕВГЕНИЙ Fresh Auto Иркутск ВАЗ 2102 97.00 6 12 110 122
6 50 КИРЕЕВ ТИМОФЕЙ   Абакан Ваз 2104 96.00 8 9 110 119
7 40 РАК ВИКТОР   Москва ВАЗ 2104 краснодарочка 95.00 10 6 110 116
8 3 ИДИЯТУЛИН ДАМИР Fresh Auto Красноярск ВАЗ2104 94.33 12 6 110 116
9 111 АДАШКИН ДАНИИЛ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2104 97.33 5 12 80 92
10 38 КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ   Иркутск ВАЗ 2107 96.67 7 9 80 89
11 8 ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ   Красноярск ВАЗ 2102 Половинка 95.00 9 6 80 86
12 99 МИНИН ТИМУР Винил-Томск Томск ВАЗ 2102 94.33 13 4 80 84
13 70 СКОРОБОГАТОВ ДАНИЛА   Томск ВАЗ 2106 шершняга 94.33 14 4 80 84
14 83 ГРЯЗИН ВАСИЛИЙ   Москва LADA 2104 93.00 17 2 80 82
15 123 АЛАЧЕВ СЕРГЕЙ   Новосибирск ВАЗ 2105 ЯГОДКА 93.00 18 2 80 82
16 26 ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 92.00 22 2 80 82
17 31 ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР   Иркутск ВАЗ 2102 94.67 11 6 40 46
18 188 ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2104 94.00 15 4 40 44
19 777 ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ RaceWork Водолей Motorsport Красноярск ВАЗ 2102 93.67 16 4 40 44
20 33 МИГАЛЬ ДЕНИС Fresh Auto Москва ВАЗ 2104 ОСА 92.67 19 2 40 42
21 23 ПЕТРОВ НИКИТА   Красноярск ВАЗ 2104 DIESELFIGHTER 92.00 20 2 40 42
22 81 ЯХНИЧ НАДЕЖДА   Москва ВАЗ 2104 92.00 21 2 40 42
23 55 ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ   Красноярск ВАЗ 2105 91.33 23 2 40 42
24 78 ТИХОМИРОВ ДМИТРИЙ   Санкт-Петербург ВАЗ 2104 91.00 24 2 40 42
25 134 СТАРАТЕЛЕВ ЮРИЙ   Тюмень ВАЗ 2107 91.00 25 1 40 41
26 88 МАРКУШЕВ ПАВЕЛ   Красноярск ВАЗ 21к20 Хонда 90.67 26 1 40 41
27 20 ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ Винил-Томск Томск ВАЗ 2102 ГЕННАДИЙ 90.33 27 1 40 41
28 28 АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ   Красноярск ВАЗ 2105 пятигранник 90.00 28 1 40 41
29 16 БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА   Красноярск ВАЗ 2102 90.00 29 1 40 41
30 112 БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ   Красноярск ВАЗ 2104 90.00 30 1 40 41
31 82 ВОРОНОВ ВЛАДИМИР   Томск ВАЗ 2102 89.33 31 1 40 41
32 57 ПИЛЬСКИЙ АРТУР   Красноярск ВАЗ 2105 Бурмалда 89.00 32 1 40 41
33 32 ДЮКОВ РОМАН   Красноярск Lada 2105 88.67 33 0 0 0
34 44 НАБОЙЧЕНКО ЕКАТЕРИНА   Екатеринбург ВАЗ 2102 88.00 34 0 0 0
35 19 БРЕНЕР СЕРГЕЙ   Красноярск ВАЗ 2104 87.67 35 0 0 0
36 71 ПРОНИНА ПОЛИНА   Москва ВАЗ2104 87.00 36 0 0 0
37 11 АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР   Санкт-Петербург Ваз 2107 85.33 37 0 0 0
38 666 БЫКОВ ГЛЕБ   Красноярск Ваз 2101 85.00 38 0 0 0
39 39 РОГАЧИКОВ АНТОН   Калининград 2107 Старый пёс 80.33 39 0 0 0
40 69 ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ   Калининград ВАЗ2102 Стич 80.33 40 0 0 0
41 35 АБАКУМОВА МАРИЯ   Красноярск ВАЗ 2105 80.00 41 0 0 0
42 37 МЫШКОВЕЦ АНДРЕЙ   Красноярск Ваз 2107 68.33 42 0 0 0

Командный зачёт

МестоКомандаУчастникиСумма очков
1 Винил-Томск  ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ | ГУРСКИЙ ЭДУАРД | МИНИН ТИМУР 289
2 Fresh Auto  ЛОСЕВ ЕВГЕНИЙ |  ИДИЯТУЛИН ДАМИР | МИГАЛЬ ДЕНИС 238
3 RaceWork Водолей Motorsport  АДАШКИН ДАНИИЛ |  ГРАБЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР | ДОСТОВАЛОВ МИХАИЛ 136