Ст. № | Участник |
---|---|
1 | КАЙГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ |
2 | СИДЕЛЁВ МАКСИМ |
3 | АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР |
4 | ДМИТРИЕНКО АНТОН |
5 | ТАДЕВОСЯН ГРИГОР |
6 | ОВСЕПЯН ВАЛЕРИЙ |
7 | |
8 | ГОРБАТЕНКО ГЕОРГИЙ |
9 | КОТЕЛЬНИКОВ ДЕНИС |
10 | КУУЛАР АРТЫШ |
11 | АДАШКИН ДАНИИЛ |
12 | БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ |
13 | ДЫМОВ АРКАДИЙ |
14 | КНЯЗЕВ МАТВЕЙ |
15 | КАЗАРЯН РУБЕН |
16 | БОРИСОВА ЕЛИЗАВЕТА |
17 | СЕРЁДКИН ПАВЕЛ |
18 | КНЯЗЕВ МИХАИЛ |
19 | БУРЛУЦКИЙ ГРИГОРИЙ |
20 | ТРУБИЦЫН АЛЕКСЕЙ |
21 | КОРНЕЙЧИК ИВАН |
22 | ШАХУРА ИВАН |
23 | ПЕРЕПЕЛИЦА АРТЕМ |
24 | ПЕТРОВ НИКИТА |
25 | КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ |
26 | ИШМУХАМЕТОВ ВАЛЕРИЙ |
27 | ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ |
28 | ПАЛЬМИН ИВАН |
29 | ПОПОВ ИЛЬЯ |
30 | ПОДКУТИН ЮРИЙ |
31 | ФУКАЛОВ ИГОРЬ |
32 | ДЮКОВ РОМАН |
33 | БЛИНЧЕВСКИЙ ДАНИИЛ |
34 | ИВАЩЕНКО ВИКТОР |
35 | БЫКОВ ГЛЕБ |
36 | |
37 | МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ |
38 | ЭШМАДОВ РУСТАМ |
39 | РОГАЧИКОВ АНТОН |
40 | БОГАТЫРЕВ ВЛАДИМИР |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | ВОРОНКОВ ГРИГОРИЙ |
45 | ПРОЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ |
46 | |
47 | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ |
48 | |
49 | |
50 | КИРЕЕВ ТИМОФЕЙ |
51 | |
52 | ГАГАРИН ВЛАДИМИР |
53 | КЛЯМКО АНТОН |
54 | ПУСТОВИТЕНКО ПАВЕЛ |
55 | МАГБЫН САИД |
56 | |
57 | ПИЛЬСКИЙ АРТУР |
58 | |
59 | |
60 | ХАРИТОНОВ АЛЕКСАНДР |
61 | |
62 | |
63 | КАШКАРЁВ ГРИГОРИЙ |
64 | |
65 | |
66 | МУРАДЯН ВАГРАМ |
67 | |
68 | |
69 | ЧЕКМУРИНА ДАРЬЯ |
70 | РАЗИН ЯКОВ |
71 | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР |
72 | |
73 | ЕМШАНОВ АЛЕКСЕЙ |
74 | МАКСИМОВ ДАВИД |
75 | БОЛЬШАКОВ АРТЕМ |
76 | |
77 | ДАЦИЙ ДМИТРИЙ |
78 | ГУБАЙДУЛИН РОМАН |
79 | |
80 | ДЫМОВ НИКОЛАЙ |
81 | ЛОСЕВ ЕВГЕНИЙ |
82 | ВОРОНОВ ВЛАДИМИР |
83 | ГРЯЗИН ВАСИЛИЙ |
84 | ШМАКОВ ЕВГЕНИЙ |
85 | |
86 | ЯНКИН ЕГОР |
87 | ЩЕРБИНА ДМИТРИЙ |
88 | МАРКУШЕВ ПАВЕЛ |
89 | |
90 | ИДАМ ЧАЯН |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | КИРИЛЛОВ ИВАН |
97 | ОРЛОВ НИКИТА |
98 | АНДРЕАДИ АЛЕКСАНДР |
99 | КУЗОВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ |
100 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР |
116 | ПОТАПОВ ИВАН |